Westfalenliga LP - 2016 - 1. Durchgang
Endtermin: 25.10.2015
SGes. Schmallenberg | 3 : 2 | Steverschützen Senden |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Jolly, Claude | | 1 : 0 | | Kornmaier, André |
Cramer, Kai | | 1 : 0 | | Stephan, Andreas |
Bröker, Tim | | 0 : 1 | | Westerhoff, Stephan |
Schleifstein, Markus | | 1 : 0 | | Fiedler, Jutta |
Stein, Jörg | | 0 : 1 | | Ermann, Andrea |
| | | | 25.10.2015 |
Als Stammschütze wurde von Schmallenberg Tobias Langer gemeldet, der Ersatzschütze ist Jörg Stein
SpSch Hengsbach und Almer II | 0 : 0 | - |
SpSch. Raesfeld II | 4 : 1 | SSV Dringenberg |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Münster, Frederik Niklas | | 1 : 0 | | Mönnikes, Wolfgang |
Büning, Thomas | | 0 : 1 | | Ferber, Alexander |
Abrath, Volker | | 1 : 0 | | Beine, Andre |
Bruns, Andreas | | 1 : 0 | | Verse, Sven |
Terhürne, Inga | | 1 : 0 | | Heinemann, Mark |
| | | | 25.10.2015 |
Als Stammschützen wurden von Raesfeld Lena Kappe und Klaus Rautenberg gemeldet,
die Ersatzschützen sind Frederick Niklas Münster und Andreas Bruns.
Der Ligapass von Andreas Bruns konnte nicht vorgelegt werden ist aber beim WSB schon beantragt worden. Das Ergebniss aus der zweiten Bundesliga des Ersatzschützen Frederick Niklas Münster wurde im WSB Ligapass eingetragen
SSV Do-Scharnhorst | 0 : 5 | HSV Neuenbeken |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Landfester, Bodo | | 0 : 1 | | Konieczka, Dirk |
Schwarz, Karsten | | 0 : 1 | | Uhl, Steffen |
Kroll, Tina | | 0 : 1 | | Steinkuhle, Markus |
Nolting, Martin | | 0 : 1 | | Brachmann, Uwe |
Nolte, Manfred | | 0 : 1 | | Frie, Steffen |
| | | | 25.10.2015 |
Als Stammschützen wurden von Scharnhorst Lukas Sage und Joachim Rothkegel gemeldet, die Ersartschützen sind Karsten Schwarz und Manfred Nolte