Bezirksliga LG - Industriegebiet - 2024
Liga-Leiter: Paul Westhoff
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV St. Hubertus Sodingen Börnig | 0 | : | ||||
2. | SpSch BSV Waltrop | 0 | : | ||||
3. | BSV SpSch Oberwiese | 0 | : | ||||
4. | DSC Wanne-Eickel | 0 | : | ||||
5. | BSG Stuckenbusch | 0 | : | ||||
6. | SV Holthausen | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | SV St. Hubertus Sodingen Börnig BSV SpSch Oberwiese BSG Stuckenbusch | : : : | SpSch BSV Waltrop DSC Wanne-Eickel SV Holthausen | |||||||||||
26.11.2023 | SV St. Hubertus Sodingen Börnig SpSch BSV Waltrop DSC Wanne-Eickel | : : : | BSV SpSch Oberwiese BSG Stuckenbusch SV Holthausen | |||||||||||
17.12.2023 | DSC Wanne-Eickel SV Holthausen BSV SpSch Oberwiese | : : : | SV St. Hubertus Sodingen Börnig SpSch BSV Waltrop BSG Stuckenbusch | |||||||||||
28.01.2024 | SV St. Hubertus Sodingen Börnig SpSch BSV Waltrop DSC Wanne-Eickel | : : : | SV Holthausen BSV SpSch Oberwiese BSG Stuckenbusch | |||||||||||
18.02.2024 | BSG Stuckenbusch SpSch BSV Waltrop SV Holthausen | : : : | SV St. Hubertus Sodingen Börnig DSC Wanne-Eickel BSV SpSch Oberwiese |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauschen, Lina | D | 371.80 | 371.80 | E | |||||||||
2. | Marchner, Erwin | D | 364.75 | 364.75 | E | |||||||||
3. | Rawe, Henrik | D | 358.80 | 358.80 | E | |||||||||
4. | Reincke, Josefine | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
5. | Marquardt, Lina | D | 344.50 | 344.50 | E | |||||||||
6. | Brexel, Daniel | D | 331.00 | 331.00 | E | |||||||||
7. | Brexel, Markus | D | 315.00 | 315.00 | E | |||||||||
8. | Rawe, Andreas | D | 314.00 | 314.00 | E | |||||||||
9. | Jäger, Elias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Kurnol, Annelie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Rawe, Pia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Scholz, Jonath | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Stremel, Johann | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landvoigt, Andre | D | 372.40 | 372.40 | E | |||||||||
2. | Sandhofe, Frank | D | 368.20 | 368.20 | E | |||||||||
3. | Benterbusch, Bastian | D | 367.67 | 367.67 | E | |||||||||
4. | Hemmerde jun., Theo | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
5. | List, Michael | D | 365.60 | 365.60 | E | |||||||||
6. | Sandhofe, Karsten | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
7. | Sandhofe, Ralf | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Söthe, Rolf | D | 395.86 | 395.86 | E | |||||||||
2. | Spies, Tatjana | D | 390.71 | 390.71 | E | |||||||||
3. | Westhoff, Paul | D | 387.29 | 387.29 | E | |||||||||
4. | Eckhardt, Maik | D | 386.00 | 386.00 | E | |||||||||
5. | Jeskulke, Jürgen | D | 379.71 | 379.71 | E | |||||||||
6. | Strauss, Christoph | D | 379.40 | 379.40 | E | |||||||||
7. | Haarmann, Ralf | D | 374.80 | 374.80 | E | |||||||||
8. | Harbsmeyer, Bernd | D | 372.86 | 372.86 | E | |||||||||
9. | Linn, Uwe | D | 371.75 | 371.75 | E | |||||||||
10. | Teng, Martina | D | 364.40 | 364.40 | E | |||||||||
11. | Wieczorek, Johannes | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
12. | Krollmann, Horst | D | 362.60 | 362.60 | E | |||||||||
13. | Thutwol, Axel | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
14. | Druschel, Frank | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
15. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
16. | Bühlmann, Gaby | A | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nanakoudis, Nina | D | 387.40 | 387.40 | E | |||||||||
2. | Jankowski, Jonas | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
3. | Kiefer, Nico | D | 365.20 | 365.20 | E | |||||||||
4. | Niermann, Theo | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
5. | Sherlock, Fynn | D | 359.80 | 359.80 | E | |||||||||
6. | Schwerdt, Alexander | D | 350.60 | 350.60 | E | |||||||||
7. | Sherlock, Christian | D | 308.00 | 308.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikora, Joshua | D | 312.00 | 312.00 | E | |||||||||
2. | Witt, Connor | D | 262.00 | 262.00 | E | |||||||||
3. | Mattner, Chantal Angelik | D | 208.00 | 208.00 | E | |||||||||
4. | Brögelmann, Nils | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
5. | Duberny, Marco | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
6. | Feis, Florian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
7. | Fründt, Carina-Michelle | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Groppe, Paula | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Hermes, Julia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Lateit, Elisabeth | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Mattner, Melanie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Rabsahl, Ann Kathrin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Rabsahl, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
14. | Weiring, Daniela | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisenhardt, Nicole | D | 369.33 | 369.33 | E | |||||||||
2. | Burda, Danuta | D | 364.75 | 364.75 | E | |||||||||
3. | Hocheder, Felix | D | 363.80 | 363.80 | E | |||||||||
4. | Hocheder, Jörg | D | 363.80 | 363.80 | E | |||||||||
5. | Fielhauer, Frank | D | 360.33 | 360.33 | E | |||||||||
6. | Imandt, Lars | D | 359.50 | 359.50 | E | |||||||||
7. | Meier, Michael | D | 356.50 | 356.50 | E | |||||||||
8. | Philipp, Jens | D | 273.00 | 273.00 | E | |||||||||
9. | Blüm, Jens | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Mandt, Manuela | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Pantaleon, Sylvia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |