Bezirksliga LG - Westfalen-Süd - 2024
Liga-Leiter: Jörg Weber
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afholderbach | 0 | : | ||||
2. | Brauersdorf | 0 | : | ||||
3. | Kreuztal | 0 | : | ||||
4. | Olpe | 0 | : | ||||
5. | Ottfingen | 0 | : | ||||
6. | Berghausen | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | Afholderbach Kreuztal Ottfingen | : : : | Brauersdorf Olpe Berghausen | |||||||||||
19.11.2023 | Afholderbach Brauersdorf Olpe | : : : | Kreuztal Ottfingen Berghausen | |||||||||||
17.12.2023 | Olpe Berghausen Kreuztal | : : : | Afholderbach Brauersdorf Ottfingen | |||||||||||
21.01.2024 | Afholderbach Brauersdorf Olpe | : : : | Berghausen Kreuztal Ottfingen | |||||||||||
18.02.2024 | Ottfingen Brauersdorf Berghausen | : : : | Afholderbach Olpe Kreuztal |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schliwa, Jessica | D | 381.86 | 381.86 | E | |||||||||
2. | Gieseler, Ingo | D | 381.42 | 381.42 | E | |||||||||
3. | Viereck, Alena | D | 377.71 | 377.71 | E | |||||||||
4. | Fischbach, Selina | D | 377.57 | 377.57 | E | |||||||||
5. | Pfeifer, Wolfgang | D | 376.33 | 376.33 | E | |||||||||
6. | Moos, Frank | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
7. | Heitze, Ulrike | D | 375.80 | 375.80 | E | |||||||||
8. | Fischer, Sven-Hendrik | D | 375.20 | 375.20 | E | |||||||||
9. | Hicking, Hjördis | D | 374.33 | 374.33 | E | |||||||||
10. | Wunderlich, Frank | D | 372.50 | 372.50 | E | |||||||||
11. | Hoss, Corinna | D | 372.00 | 372.00 | E | |||||||||
12. | Lücking, Melina | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
13. | Merten, Aileen | D | 366.33 | 366.33 | E | |||||||||
14. | Reuber, Stefan | D | 365.67 | 365.67 | E | |||||||||
15. | Lube, Jasmine | D | 364.33 | 364.33 | E | |||||||||
16. | Krömpel, Harald | D | 363.67 | 363.67 | E | |||||||||
17. | Krömpel, Ditmar | D | 363.50 | 363.50 | E | |||||||||
18. | Wetter, Roger | D | 356.80 | 356.80 | E | |||||||||
19. | Seifert, Julian | D | 354.00 | 354.00 | E | |||||||||
20. | Hoffmann, Felix | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
21. | Krömpel, Heike | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
22. | Rompf, Linus | D | 251.00 | 251.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weck, Lea | D | 379.67 | 379.67 | E | |||||||||
2. | Bleeker, Heike | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
3. | Kiermaier, Ludger | D | 372.75 | 372.75 | E | |||||||||
4. | Schäfer, Marleen | D | 358.50 | 358.50 | E | |||||||||
5. | Gros, Jörg | D | 353.33 | 353.33 | E | |||||||||
6. | Dubratz, Simon | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
7. | Dubratz, Clara | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
8. | Bröcher, Martina | D | 307.25 | 307.25 | E | |||||||||
9. | Löcker, Petra | D | 298.00 | 298.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seelbach, Felix | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
2. | Krämer, Rene | D | 367.75 | 367.75 | E | |||||||||
3. | Reh, Mareike | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
4. | Bruch, Dörthe | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
5. | Krämer, Henning | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
6. | Gronemeyer, Ina | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
7. | Schröder, Andre | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
8. | Krämer, Damara | D | 358.50 | 358.50 | E | |||||||||
9. | Bogaerts, Jörg | D | 357.00 | 357.00 | E | |||||||||
10. | Schröder, Marco | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
11. | Seelbach, Paul Jakob | D | 342.00 | 342.00 | E | |||||||||
12. | Gronemeyer, Timo | D | 338.00 | 338.00 | E | |||||||||
13. | Stracke, Lukas | D | 311.00 | 311.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs, Madleen | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
2. | Stenger, Fabienne | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
3. | Beuter, Tim-Felix | D | 376.25 | 376.25 | E | |||||||||
4. | Lauber, Stefanie | D | 374.33 | 374.33 | E | |||||||||
5. | Beuter, Johannes | D | 372.90 | 372.90 | E | |||||||||
6. | Treude, Andre | D | 372.29 | 372.29 | E | |||||||||
7. | Althaus, Niels | D | 372.00 | 372.00 | E | |||||||||
8. | Treude, Isabell | D | 371.80 | 371.80 | E | |||||||||
9. | Friedrich, Jan | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
10. | Hoffmann, Mika | D | 362.70 | 362.70 | E | |||||||||
11. | Uskov, Nicole | D | 358.90 | 358.90 | E | |||||||||
12. | Hackler, Franziska | D | 354.40 | 354.40 | E | |||||||||
13. | Lückel, Max-Leon | D | 311.00 | 311.00 | E | |||||||||
14. | Kern, Marie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
15. | Stremmel, Alexander | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drescher, Stefan | D | 377.43 | 377.43 | E | |||||||||
2. | Zamponi, Michel | D | 376.43 | 376.43 | E | |||||||||
3. | Borodin, Lea | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
4. | Schneider, Michael | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
5. | Hillnhütter, Ines | D | 372.00 | 372.00 | E | |||||||||
6. | Schäfer, Andre | D | 370.20 | 370.20 | E | |||||||||
7. | Kühn, Martin | D | 370.00 | 370.00 | E | |||||||||
8. | Bender, Tatjana | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Geßner, Markus | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Seiwert-Schneider, Stephanie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Werthenbach, Andreas | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein, Lisa | D | 373.50 | 373.50 | E | |||||||||
2. | Brüser, Verena | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
3. | Niklas, Marina | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
4. | Hengstebeck, Thomas | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
5. | Klein, Julia | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
6. | Stremmel, Luisa | D | 358.00 | 358.00 | E | |||||||||
7. | Klein, Manuela | D | 355.00 | 355.00 | E | |||||||||
8. | Bremecker, Lars | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
9. | Flucht, Dietmar | D | 343.00 | 343.00 | E | |||||||||
10. | Brüser, Andreas | D | 337.00 | 337.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |