Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Nord - 2024
Liga-Leiter: Jürgen Gores
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | ABC Münster I | 5 | 8 | 15 | : | 10 | 7.396 |
2. | SSF Greven II | 5 | 6 | 15 | : | 10 | 7.392 |
3. | VSS Neuenkirchen I | 5 | 6 | 14 | : | 11 | 7.378 |
4. | SpSch Vreden I | 5 | 4 | 11 | : | 14 | 7.399 |
5. | SFr Emsdetten II | 5 | 4 | 11 | : | 14 | 7.370 |
6. | VSS Epe I | 5 | 2 | 9 | : | 16 | 7.343 |
Halbfinals: ABC Münster I - SSC Wulfen I 2:3
VSS Neuenkirchen I : SSG Teutoburger Wald II 2:3
Platz 3 : ABC Münster I : VSS Neuenkirchen I 3:2
Finale : SSC Wulfen I : SSG Teutoburger Wald II 3:2
SSC Wulfen I nimmt am 08.09.24 an der Relegation in Dortmund teil. |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 03.03.2024
| VSS Neuenkirchen I VSS Epe I SSF Greven II | 3 : 2 2 : 3 4 : 1 | SFr Emsdetten II ABC Münster I SpSch Vreden I |
17.03.2024
| SpSch Vreden I ABC Münster I SSF Greven II | 3 : 2 3 : 2 4 : 1 | VSS Neuenkirchen I SFr Emsdetten II VSS Epe I |
07.04.2024
| VSS Neuenkirchen I ABC Münster I SFr Emsdetten II | 2 : 3 4 : 1 3 : 2 | SSF Greven II SpSch Vreden I VSS Epe I |
21.04.2024
| VSS Epe I SpSch Vreden I SSF Greven II | 1 : 4 4 : 1 2 : 3 | VSS Neuenkirchen I SFr Emsdetten II ABC Münster I |
05.05.2024
| VSS Neuenkirchen I SFr Emsdetten II VSS Epe I | 3 : 2 3 : 2 3 : 2 | ABC Münster I SSF Greven II SpSch Vreden I |
Setzliste - ABC Münster e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Fark, Andreas | D | 298.00 | 299.00 | O | O1 299 | O3 299 | O4 300 | O5 298 | | | | | |
2. | Göcking, Tobias | D | 297.00 | 298.00 | O | O1 296 | O3 300 | O4 298 | | | | | | |
3. | Bosse, Ulrich | D | 294.67 | 297.25 | O | O1 297 | O2 297 | O3 300 | O4 295 | | | | | |
4. | Wrana, Iris | D | 296.00 | 297.00 | E | B3 297 | | | | | | | | |
5. | Tacke, Andreas | D | 298.50 | 295.75 | O | O2 299 | O3 292 | O4 299 | O5 293 | | | | | |
6. | Fels, Paul | D | 293.33 | 295.60 | E | O1 298 | O2 290 | O3 297 | O4 296 | O5 297 | | | | |
7. | Wiesmann, Peter | D | 295.33 | 294.50 | E | B1 295 | O2 295 | B3 296 | B4 297 | B5 294 | O5 293 | B6 290 | B7 296 | |
8. | Böger, Vera | D | 295.00 | 293.00 | O | O2 293 | | | | | | | | |
9. | Heinrich, Rüdiger | D | 287.00 | 291.33 | B | B1 287 | B6 293 | B7 294 | | | | | | |
10. | Robering, Bernhard | D | 290.25 | 290.25 | E | | | | | | | | | |
11. | Finkenbrink, Helmut | D | 290.00 | 290.12 | E | O1 290 | B2 291 | B3 296 | B4 294 | B5 290 | O5 285 | B6 290 | B7 285 | |
12. | Griesinger, Sebastian | D | 293.00 | 289.00 | B | B2 289 | B4 289 | | | | | | | |
13. | Theil, Volker | D | 294.00 | 289.00 | E | B2 289 | | | | | | | | |
14. | Fark, Renate | D | 286.00 | 288.00 | E | B5 288 | | | | | | | | |
15. | Rieck, Detlev | D | 285.00 | 285.00 | E | | | | | | | | | |
16. | Reiß, Wolfgang | D | 290.33 | 284.00 | B | B1 284 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Güntmann, Maria | D | 299.25 | 299.43 | E | K1 300 | K2 298 | K3 300 | W5 300 | W6 299 | K5 299 | W7 300 | | |
2. | Elfering, Frank | D | 298.60 | 299.14 | W | W1 299 | W2 299 | W3 298 | W4 299 | W5 300 | W6 299 | W7 300 | | |
3. | Lodde, Markus | D | 296.67 | 299.00 | E | K5 299 | | | | | | | | |
4. | Plogmann, Tim | D | 298.00 | 299.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 297 | | | | | | |
5. | Göcking, Edwin | D | 298.29 | 298.71 | W | W1 298 | W2 299 | W3 299 | W4 300 | W5 298 | W6 297 | W7 300 | | |
6. | Borgmann, Detlef | D | 297.20 | 298.50 | O | O1 299 | O2 298 | O3 298 | O4 299 | | | | | |
7. | Eckstein, Dietmar | D | 298.14 | 298.50 | W | W1 298 | W2 299 | W3 300 | W4 298 | W5 297 | W7 299 | | | |
8. | Böyng, Axel | D | 298.00 | 298.25 | E | K1 298 | K3 299 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Günner, Andreas | D | 298.40 | 298.00 | W | W1 299 | W2 298 | W3 299 | W4 300 | W5 297 | W6 296 | W7 297 | | |
12. | Baumgartner, Christel | D | 0.00 | 297.67 | E | K1 297 | K2 299 | K5 297 | | | | | | |
13. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.67 | 297.50 | E | K2 297 | K3 298 | | | | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Beicke, Georg | D | 297.25 | 297.25 | E | | | | | | | | | |
16. | Heitjans, Christoph | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
17. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 297.00 | E | W4 298 | W6 296 | | | | | | | |
18. | Schmidt, Werner | D | 294.75 | 296.50 | E | K1 294 | K3 300 | K4 294 | K5 298 | | | | | |
19. | Wissing, Norbert | D | 297.80 | 296.00 | O | O1 295 | O2 298 | O3 297 | O4 293 | O5 297 | | | | |
20. | Bertels, Daniel | D | 0.00 | 296.00 | E | O5 296 | | | | | | | | |
21. | Mersch, Michael | D | 0.00 | 295.75 | E | K1 291 | K3 296 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
22. | Nitkowski, Edmund | D | 295.50 | 295.50 | E | | | | | | | | | |
23. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
24. | Glohr, Andreas | D | 296.00 | 295.00 | E | K1 296 | K3 294 | | | | | | | |
25. | Brüning, Franz-Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
26. | Bünker, Jürgen | D | 296.00 | 293.80 | O | O1 298 | O2 294 | O3 289 | O4 294 | O5 294 | | | | |
27. | Klumpp, Reinhard | D | 298.00 | 293.80 | O | O1 298 | O2 295 | O3 292 | O4 292 | O5 292 | | | | |
28. | Müllmann, Paul | D | 296.50 | 293.67 | E | K1 296 | K3 293 | K4 292 | | | | | | |
29. | Heitkemper, Mechthild | D | 0.00 | 293.00 | E | K3 293 | K5 293 | | | | | | | |
30. | Possemeyer, Martin | D | 296.00 | 292.40 | O | O1 295 | O2 286 | O3 293 | O4 294 | O5 294 | | | | |
31. | Lemke, Karl-Heinz | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
32. | Glohr, Henrike | D | 292.00 | 291.50 | E | K1 287 | K2 296 | | | | | | | |
33. | Fallenberg, Hildegard | D | 0.00 | 291.50 | E | K3 296 | K5 287 | | | | | | | |
34. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
35. | Hullermann, Jean | D | 291.50 | 289.00 | E | K1 289 | | | | | | | | |
36. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
37. | Austrup, Elfriede | D | 288.50 | 285.50 | E | K1 290 | K2 285 | K3 287 | K5 280 | | | | | |
38. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
39. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 0.00 | E | K5 0 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Vreden e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Börsting, Andre | D | 297.00 | 298.67 | O | O1 299 | O2 300 | O5 297 | | | | | | |
2. | Lepping, Gerhard | D | 295.20 | 298.60 | O | O1 298 | O2 298 | O3 299 | O4 300 | O5 298 | | | | |
3. | Schönnebeck, Roland | D | 295.33 | 296.80 | O | O1 293 | O2 295 | O3 299 | O4 299 | O5 298 | | | | |
4. | Wissing, Hubert | D | 296.83 | 294.25 | O | O1 295 | O2 296 | O3 292 | O4 294 | | | | | |
5. | Verwohld, Erwin | D | 294.00 | 294.20 | O | O1 287 | O2 294 | O3 295 | O4 299 | O5 296 | | | | |
6. | Ernst, Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Terbrack, Ludger | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Zorn, Heribert | D | 294.80 | 292.67 | E | O3 295 | O4 295 | O5 288 | | | | | | |
9. | Terhaar, Bernd | D | 292.17 | 292.17 | E | | | | | | | | | |
10. | Terbrack, Hermann | D | 288.00 | 288.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Nienhaus, Ludger | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSF Greven e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hölscher, Anne | D | 299.20 | 299.20 | E | | | | | | | | | |
2. | Howest, Sascha | D | 299.40 | 299.00 | E | W3 300 | W4 299 | W7 298 | | | | | | |
3. | Spielbrink, Bernhard | D | 298.80 | 298.40 | O | O1 300 | O2 299 | O3 297 | O4 299 | O5 297 | | | | |
4. | Artmeier, Herbert | D | 298.83 | 298.00 | O | O1 298 | O2 296 | O3 299 | O4 297 | O5 300 | | | | |
5. | Maitland, Frauke | D | 299.00 | 298.00 | W | W1 296 | W2 298 | W3 297 | W4 297 | W5 300 | W6 299 | W7 299 | | |
6. | Keller, Thorsten | D | 296.33 | 297.57 | W | W1 297 | W2 297 | W3 298 | W4 296 | W5 299 | W6 299 | W7 297 | | |
7. | Bernsjann, Ralf | D | 295.75 | 297.50 | W | W1 297 | W2 297 | W3 297 | W4 300 | W5 298 | W7 296 | | | |
8. | Schmalenberg, Wolfgang | D | 294.00 | 297.50 | O | O1 300 | O2 295 | | | | | | | |
9. | Keller, Jan | D | 297.40 | 297.33 | W | W1 294 | W2 296 | W4 298 | W5 299 | W6 300 | W7 297 | | | |
10. | Wellermann, Christian | D | 296.00 | 297.00 | E | W6 297 | | | | | | | | |
11. | Döpker-Genzel, Daniela | D | 297.83 | 296.80 | W | W1 299 | W2 295 | W3 296 | W5 299 | W6 295 | | | | |
12. | Berning, Heinz | D | 296.57 | 296.57 | E | | | | | | | | | |
13. | Wiesmann, Hildegard | D | 295.50 | 293.80 | O | O1 293 | O2 296 | O3 289 | O4 297 | O5 294 | | | | |
14. | Busjan, Dieter | D | 292.80 | 293.33 | E | O3 296 | O4 291 | O5 293 | | | | | | |
15. | Berning, Helga | D | 292.33 | 293.20 | O | O1 295 | O2 292 | O3 295 | O4 293 | O5 291 | | | | |
16. | Hermes, Monika | D | 291.33 | 291.33 | E | | | | | | | | | |
17. | Morgenstern, Gerd | D | 289.50 | 289.50 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Epe 2014 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Spicker, Michael | D | 297.17 | 296.40 | O | O1 300 | O2 289 | O3 296 | O4 299 | O5 298 | | | | |
2. | Oude Lansink, Thomas | D | 298.00 | 296.20 | O | O1 297 | O2 292 | O3 297 | O4 295 | O5 300 | | | | |
3. | Perrefort, Jochen | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
4. | Basten, Andre | D | 295.00 | 294.00 | E | O3 293 | O5 295 | | | | | | | |
5. | Sundermann, Klaus | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
6. | Elpers, Ewald | D | 293.50 | 293.50 | E | | | | | | | | | |
7. | Schultewolter, Thomas | D | 295.33 | 293.20 | O | O1 297 | O2 294 | O3 288 | O4 289 | O5 298 | | | | |
8. | Arvai-Morocz, Agnes | D | 276.60 | 291.33 | O | O1 291 | O2 294 | O4 289 | | | | | | |
9. | Willner, Darius | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Wenker, Ludger | D | 295.67 | 290.40 | O | O1 293 | O2 296 | O3 283 | O4 289 | O5 291 | | | | |
11. | Alfert, Werner | D | 288.67 | 288.67 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kiewe, Robert | D | 295.80 | 298.00 | O | O1 297 | O2 299 | O3 297 | O4 300 | O5 297 | | | | |
2. | Brackhues, Helmut | D | 295.00 | 296.60 | O | O1 298 | O2 297 | O3 297 | O4 294 | O5 297 | | | | |
3. | Gehling, Jürgen | D | 296.17 | 296.33 | O | O1 298 | O3 297 | O4 294 | | | | | | |
4. | Tomzik, Ralf | D | 289.50 | 294.29 | B | B1 292 | O2 294 | B2 297 | B3 294 | O4 297 | B6 293 | B7 293 | | |
5. | Eichner, Dieter | D | 295.20 | 293.20 | O | O1 294 | O2 295 | O3 292 | O4 291 | O5 294 | | | | |
6. | Hater, Heinz | D | 295.50 | 293.00 | O | O1 294 | O2 289 | O3 293 | O5 296 | | | | | |
7. | Dierker, Joerg | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Unger, Lothar | D | 284.20 | 289.00 | E | K1 292 | K2 291 | B4 293 | K3 289 | B5 288 | K4 288 | B6 282 | | |
10. | Sandkötter, Ralf | D | 275.00 | 288.00 | E | K1 283 | K2 291 | K3 293 | B5 284 | K4 285 | B7 292 | | | |
11. | Chalupa, Erhard | D | 291.50 | 287.67 | E | K1 287 | K3 292 | K4 284 | | | | | | |
12. | Jürgens, Theo | D | 293.20 | 287.33 | B | B1 292 | B2 290 | B3 287 | B4 288 | O5 287 | B6 280 | | | |
13. | Rietmann, Ludwig | D | 293.00 | 286.17 | B | B1 295 | B2 290 | B3 283 | B4 286 | B5 291 | B7 272 | | | |
14. | Hoffmann, Harald | D | 287.83 | 285.50 | E | K1 291 | K2 280 | K3 286 | K4 285 | | | | | |
15. | Kolthoff, Hermann | D | 286.75 | 284.50 | E | K1 286 | K2 285 | K3 287 | K4 280 | | | | | |
16. | Wessels, Josef | D | 281.00 | 281.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Schoen, Detlef | D | 280.00 | 280.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Schmittwilken, Heinz | D | 286.00 | 276.00 | E | K2 276 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |