Bezirksliga LG -Auflage- Industriegebiet - Staffel Mitte - 2024
Liga-Leiter: Iris Wentzel
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Stuckenbusch I | 5 | 10 | 21 | : | 4 | 7.463 |
2. | DSC Wanne-Eickel II | 5 | 8 | 17 | : | 8 | 7.438 |
3. | ABSV Wattenscheid I | 5 | 4 | 10 | : | 15 | 7.403 |
4. | BSV Wilhelm Tell Gladbeck-Süd I | 5 | 4 | 10 | : | 15 | 7.316 |
5. | SV Gladbeck-Mitte II | 5 | 2 | 9 | : | 16 | 7.228 |
6. | BSG Hochlar 1860 I | 5 | 2 | 8 | : | 17 | 7.337 |
Das Finale findet am 18.08.2024 auf dem Schießstand des SV Holthausen in Hattingen statt! Folgende Mannschaften haben sich für das Finale qualifiziert: BSG Stuckenbusch I BSV Herne-Holthausen I BSV Wattenscheid-Höntrop II DSC Wanne-Eickel II Die Auslosung der Halbfinals findet am Finaltag auf dem Schießstand des SV Holthausen um 10:00 Uhr statt. Ergebnisse: 1. Halbfinale: DSC Wanne-Eickel II - BSV Herne-Holthausen I 3:1 2. Halbfinale: BSV Wattenscheid-Höntrop II - BSG Stuckenbusch I 0:5 Kleines Finale: BSV Herne-Holthausen I - BSV Wattenscheid-Höntrop II 3:1 Finale: BSG Stuckenbusch I - DSC Wanne-Eickel II 3:0 Sieger der Bezirksliga Luftgewehr-Auflage und Teilnehmer an der Regegation zur Verbandsliga: BSG Stuckenbusch I |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Symalla, Friedhelm | D | 295.80 | 297.33 | B | B1 298 | B2 296 | B3 298 | ||||||
2. | Rehbein, Anja | D | 295.00 | 297.00 | B | B1 296 | B2 295 | B3 299 | B4 297 | B5 298 | ||||
3. | Motte, Kurt | D | 297.60 | 296.80 | B | B1 299 | B2 298 | B3 297 | B4 295 | B5 295 | ||||
4. | Fischer, Sonja | D | 294.00 | 296.20 | B | B1 292 | B2 296 | B3 299 | B4 298 | B5 296 | ||||
5. | Menger, Manuela | D | 296.00 | 296.00 | E | |||||||||
6. | Kobus, Dietmar | D | 292.00 | 295.80 | B | B1 295 | B2 299 | B3 295 | B4 294 | B5 296 | ||||
7. | Porstmann, Steve | D | 292.00 | 295.80 | B | B1 296 | B2 298 | B3 294 | B4 296 | B4 295 | ||||
8. | Heidenreich, Michael | D | 296.20 | 295.80 | B | B1 297 | B2 296 | B3 299 | B4 296 | B5 291 | ||||
9. | Guhl, Iris | D | 293.25 | 293.00 | E | B5 293 | ||||||||
10. | Motte, Uwe | D | 292.00 | 293.00 | B | B1 290 | B2 295 | B3 293 | B4 294 | B5 293 | ||||
11. | Guhl, Dieter | D | 285.00 | 292.00 | E | B5 292 | ||||||||
12. | Köhler, Jasmin | D | 290.00 | 291.25 | B | B1 286 | B2 295 | B3 294 | B4 290 | |||||
13. | Birk, Peter | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
14. | Köhler, Martin | D | 291.00 | 290.80 | B | B1 288 | B2 286 | B3 294 | B4 291 | B5 295 | ||||
15. | Motte, Renate | D | 290.00 | 290.00 | E | |||||||||
16. | Schablewski, Jürgen | D | 291.00 | 285.00 | E | B5 285 | ||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woywode, Andreas | D | 295.20 | 297.00 | B | B1 300 | B2 299 | B3 297 | B4 297 | B5 292 | ||||
2. | Escher, Reinhard | D | 296.60 | 295.75 | B | B1 296 | B2 296 | B4 297 | B5 294 | |||||
3. | Picksmeier, Ulrich | D | 292.80 | 294.75 | B | B1 293 | B2 297 | B3 290 | B4 299 | |||||
4. | Freund, Klaus | D | 294.40 | 294.60 | B | B1 294 | B2 293 | B3 297 | B4 295 | B5 294 | ||||
5. | Gerner, Jürgen | D | 292.75 | 292.75 | E | |||||||||
6. | Dörnhoff, Karin | D | 285.00 | 291.50 | B | B1 291 | B2 295 | B3 290 | B5 290 | |||||
7. | Kremer, Peter | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
8. | Rickert, Sabine | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
9. | Holland, Ulrich | D | 280.00 | 283.67 | E | B3 286 | B4 274 | B5 291 | ||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabosch, Gerd | D | 298.00 | 299.80 | B | B1 300 | B2 299 | B3 300 | B4 300 | B5 300 | ||||
2. | Henseleit, Dennis | D | 298.80 | 299.80 | B | B1 300 | B2 300 | B3 300 | B4 300 | B5 299 | ||||
3. | Rawe, Michael | D | 294.75 | 299.00 | B | B3 300 | B4 300 | B5 297 | ||||||
4. | Liedtke, Werner | D | 299.40 | 298.80 | B | B1 298 | B2 300 | B3 299 | B4 298 | B5 299 | ||||
5. | Rawe, Andreas | D | 295.25 | 297.50 | B | B1 299 | B3 298 | B4 298 | B5 295 | |||||
6. | Schindler, Josef | D | 295.67 | 297.00 | B | B1 293 | B2 298 | B3 297 | B5 300 | |||||
7. | Horey, Guido | D | 299.20 | 297.00 | B | B1 297 | B2 298 | B3 297 | B4 295 | B5 298 | ||||
8. | Marchner, Erwin | D | 297.00 | 296.60 | B | B1 295 | B2 297 | B3 300 | B4 298 | B5 293 | ||||
9. | Brexel, Markus | D | 292.80 | 295.67 | B | B3 295 | B4 297 | B5 295 | ||||||
10. | Bliss, Edmund | D | 291.00 | 295.00 | E | B1 297 | B2 296 | B4 294 | B5 293 | |||||
11. | Austermann, Marcus | D | 294.80 | 293.50 | B | B1 295 | B2 296 | B3 295 | B4 288 | |||||
12. | Wenzberger, Otmar | D | 0.00 | 290.00 | E | B2 290 | ||||||||
13. | Leimsner, Maik | D | 288.75 | 288.75 | E | |||||||||
14. | Globke, Reinhard | D | 295.00 | 285.50 | E | B1 286 | B2 285 | |||||||
15. | Breidenstein, Erich | D | 284.00 | 284.00 | E | |||||||||
16. | Stratmann, Rolf | D | 281.00 | 281.00 | E | |||||||||
17. | Wagner, Peter | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keysberg, Reimund | D | 293.60 | 297.20 | B | B1 294 | B2 297 | B3 298 | B4 298 | B5 299 | ||||
2. | Anders, Ute | D | 295.75 | 296.20 | B | B1 297 | B2 298 | B3 295 | B4 299 | B5 292 | ||||
3. | Schreiber, Detlef | D | 296.60 | 293.00 | B | B1 294 | B3 292 | |||||||
4. | Schreiber, Birgit | D | 288.40 | 290.80 | B | B1 289 | B2 294 | B3 294 | B4 288 | B5 289 | ||||
5. | Köhler, Helmut | D | 288.25 | 290.25 | E | B2 291 | B3 291 | B4 286 | B5 293 | |||||
6. | Jakubowski, Daniela | D | 290.00 | 290.00 | E | |||||||||
7. | Abe, Herbert | D | 294.00 | 290.00 | E | B4 291 | B5 289 | |||||||
8. | Lehnert, Uwe | D | 287.50 | 289.00 | B | B1 289 | ||||||||
9. | Steckstor, Brigitte | D | 287.40 | 287.40 | E | |||||||||
10. | Fürstenau, Hans-Jürgen | D | 284.00 | 284.00 | E | |||||||||
11. | Kaschuba, Walter | D | 283.00 | 283.00 | E | |||||||||
12. | Knappe, Wilhelm | D | 293.20 | 279.00 | E | B2 279 | ||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skorzinski, Marion | D | 299.71 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | W5 300 | W6 300 | W7 300 | ||
2. | Jeskulke, Jürgen | D | 299.43 | 299.57 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 299 | W5 300 | W6 299 | W7 299 | ||
3. | Wieczorek, Johannes | D | 299.43 | 299.29 | W | W1 299 | W2 299 | W3 299 | W4 299 | W5 299 | W6 300 | W7 300 | ||
4. | Skorzinski, Edmund | D | 298.50 | 299.20 | B | B1 299 | B2 299 | B3 299 | B4 299 | B5 300 | ||||
5. | Söthe, Rolf | D | 299.62 | 299.00 | B | B1 299 | B2 298 | B3 300 | B4 298 | B5 300 | ||||
6. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 299.00 | 298.86 | W | W1 299 | W2 299 | W3 299 | W4 299 | W5 299 | W6 300 | W7 297 | ||
7. | Möldermann, Norbert | D | 299.14 | 298.20 | B | B1 299 | B2 299 | B3 299 | B4 297 | B5 297 | ||||
8. | Koenen, Rudolf | D | 298.00 | 298.00 | E | |||||||||
9. | Welzel, Ulrich | D | 297.33 | 298.00 | E | B3 298 | ||||||||
10. | Haarmann, Ralf | D | 299.57 | 297.86 | W | W1 296 | W2 297 | W3 299 | W4 298 | W5 298 | W6 299 | W7 298 | ||
11. | Goronschewski, Armin | D | 297.33 | 297.33 | E | |||||||||
12. | Hoffmann, Ursula | D | 298.00 | 295.60 | B | B1 295 | B2 299 | B3 294 | B4 295 | B5 295 | ||||
13. | Kurella, Karl | D | 293.75 | 295.00 | B | B1 296 | B2 297 | B4 294 | B5 293 | |||||
14. | Druschel, Frank | D | 294.00 | 294.00 | E | |||||||||
15. | Koch, Bernhard | D | 292.76 | 292.76 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muttschall, Jutta | D | 298.40 | 298.75 | B | B1 299 | B3 299 | B4 299 | B5 298 | |||||
2. | Steinzen, Christina | D | 293.60 | 297.60 | B | B1 297 | B2 300 | B3 298 | B4 293 | B5 300 | ||||
3. | Herber, Helmut | D | 297.40 | 296.50 | B | B1 297 | B2 295 | B4 296 | B5 298 | |||||
4. | Queisser, Bernd | D | 294.00 | 295.25 | B | B1 298 | B2 296 | B4 296 | B5 291 | |||||
5. | Struff, Waltraud | D | 295.20 | 292.40 | B | B1 294 | B2 296 | B3 293 | B4 296 | B5 283 | ||||
6. | Martinez Cabanas, Hartmut | D | 293.40 | 292.00 | B | B1 286 | B2 295 | B3 295 | B4 295 | B5 289 | ||||
7. | Behr, Ralf | D | 284.00 | 291.75 | B | B1 291 | B2 293 | B4 293 | B5 290 | |||||
8. | Kemmuna, Sami | D | 282.25 | 291.75 | B | B1 297 | B2 291 | B3 294 | B4 285 | |||||
9. | Budich, Hans-Joachim | D | 291.50 | 291.50 | E | |||||||||
10. | Bröcking, Sandra | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
11. | Krumscheid, Heribert | D | 291.00 | 286.50 | E | B3 295 | B5 278 | |||||||
12. | Piepenstock, Christian | D | 282.75 | 286.20 | B | B1 286 | B2 291 | B3 287 | B4 284 | B5 283 | ||||
13. | Euler, Philip | D | 273.80 | 284.50 | E | B2 286 | B3 286 | B4 284 | B5 282 | |||||
14. | Witte, Bernd | D | 282.00 | 282.00 | E | |||||||||
15. | Berus, Jörg | D | 294.00 | 281.50 | E | B2 279 | B3 284 | |||||||
16. | Steinzen, Aloys | D | 286.00 | 279.50 | B | B1 273 | B3 286 | |||||||
17. | Fuchs, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
18. | Langweg, Andrea | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
19. | Primus, Jörg | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |