Bezirksliga LG -Auflage- Mark - 2024 - 3. Durchgang
Endtermin: 24.04.2024
Hülscheider SSv | 4 : 1 | SpS Hubertus Menden |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Marchio, Nicole | | 1 : 0 | | Meitza, Gerd |
Stöckel, Sylvia | | 0 : 1 | | Krejci, Ignaz |
Roschkowski, Manfred | | 1 : 0 | | Lange, Alexander |
Trimpop, Manfred | | 1 : 0 | | Arndt, Rudolf |
Stein, Thorsten | | 1 : 0 | | Feldmann, Ute |
| | | | 24.04.2024 |
keine
SC Halver | 4 : 1 | BSV Frönsberg |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Gebauer, Michaela | | 1 : 0 | | Irnig, Thorsten |
Viebahn, Heidi | | 1 : 0 | | Klapper, Heidi |
Hasenclever, Frank | | 1 : 0 | | Schmerder, Janina |
Spielmann, Hans-Werner | | 1 : 0 | | Dahlum, Werner |
Manke, Claus Peter | | 0 : 1 | | Wheeldon, Mark |
| | | | 18.04.2024 |
3. Stechschuss bei Paarung Pos. 1 fehlt auf Protokoll (10/10), da technische Probleme mit der elektronischen Anlage! Gez. WED (vor Ort)
Pos. 1 und 2 bei Halver, sowie Pos. 2,3,4,5 bei Frönsberg wurden gelost.
SSG Menden | 3 : 2 | KKSV Meinerzhagen 2 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Disney, Ian | | 1 : 0 | | Nettlenbusch, Rainer |
Fuhrmann, Günter | | 0 : 1 | | Westphal, René |
Gajewski, Ralf | | 0 : 1 | | Adam, Mike |
Gerke, Ludger | | 1 : 0 | | Scheele, Werner |
Hoffeld, Holger | | 1 : 0 | | Wohlgemuth, Jochen |
| | | | 24.04.2024 |
Pos. 4, 5 bei SSG Menden wurde gelost! Pos. 1 wurde im ersten Stechschuss mit 10/9 entschieden! Wettkampf Protokoll war fehlerhaft mit KKSV Meinerzhagen 1 ausgefüllt! Gast war KKSV Meinerzhagen 2! Gez. WED 24.04.2024
KKSV Meinerzhagen 1 | 1 : 4 | SV Lennetal |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Nübold, Ina | | 0 : 1 | | Appelbaum, Stefanie |
Nübold, Gerhard | | 0 : 1 | | Schumacher, Michael |
Tuschmann, Lydia | | 1 : 0 | | Wahn, Detlef |
Tuschmann, Heiko | | 0 : 1 | | Böttcher, Heike |
Schwiderski, Elisabeth | | 0 : 1 | | Dienstuhl, Nicole |
| | | | 11.04.2024 |
Bei SV Lennetal wurde nach Setzliste mit Stand nach 1. Wettkampf auf den Pos. 1,2,3,4 gelost, da der 3. Wettkampf vor dem 2. Wettkampf nach gegenseitigem Einverständnis geschossen wurde. Verschiebung wurde rechtzeitig beantragt und genehmigt. Wettkampfergebnis: Pos. 1 im 4. Stechschuss entschieden / Pos. 3 im 2. Stechschuss entschieden. Gez. WED