Bezirksliga LP - Industriegebiet - 2024
Liga-Leiter: Paul Westhoff
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | BSV Freischütz Hiltrop | 4 | 6 | 14 | : | 6 | 6.812 |
2. | BSV Holthausen | 4 | 6 | 11 | : | 9 | 6.642 |
3. | SSV Hornebug-Datteln | 4 | 0 | 5 | : | 15 | 6.694 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 22.10.2023
| SSV Hornebug-Datteln BSV Holthausen | 1 : 4 | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei |
05.11.2023
| BSV Freischütz Hiltrop SSV Hornebug-Datteln | 2 : 3 | BSV Holthausen spielfrei |
26.11.2023
| BSV Holthausen BSV Freischütz Hiltrop | 3 : 2 | SSV Hornebug-Datteln spielfrei |
17.12.2023
| BSV Freischütz Hiltrop BSV Holthausen | 5 : 0 | SSV Hornebug-Datteln spielfrei |
28.01.2024
| BSV Holthausen SSV Hornebug-Datteln | 2 : 3 | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei |
18.02.2024
| SSV Hornebug-Datteln BSV Freischütz Hiltrop | 2 : 3 | BSV Holthausen spielfrei |
Setzliste - BSV Freischütz Hiltrop e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Westhoff, Paul | D | 354.50 | 365.00 | E | B1 363 | B4 362 | B5 370 | | | | | | |
2. | Uellenbeck, Christian | D | 324.00 | 349.50 | E | B1 361 | B2 336 | B4 353 | B5 348 | | | | | |
3. | Stühler, Thomas | D | 340.60 | 344.50 | E | B1 338 | B2 349 | B4 345 | B5 346 | | | | | |
4. | Bublitz, Sven | D | 342.25 | 341.50 | E | B1 344 | B2 348 | B4 345 | B5 329 | | | | | |
5. | Uellenbck, Mathias | D | 303.60 | 321.00 | E | B1 313 | B2 315 | B4 337 | B5 319 | | | | | |
6. | Bublitz, Werner | D | 318.00 | 318.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Viedt, Andreas | D | 292.00 | 291.00 | E | B2 291 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - BSV Holthausen 1857 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Werner, Andreas | D | 368.33 | 362.25 | E | B2 360 | B3 369 | B5 351 | B6 369 | | | | | |
2. | Atzert, Markus | D | 348.00 | 354.50 | E | B2 351 | B3 362 | B5 348 | B6 357 | | | | | |
3. | Emre, Özgür | D | 351.00 | 352.50 | E | B3 350 | B5 355 | | | | | | | |
4. | Bayerwaltes, Christian | D | 341.00 | 341.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Mackowiak, Jens | D | 335.00 | 335.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Theis, Silke | D | 324.50 | 327.00 | E | B6 327 | | | | | | | | |
7. | Högemeier, Moritz-Jörg | D | 302.50 | 316.50 | E | B2 297 | B3 321 | B5 315 | B6 333 | | | | | |
8. | Duberny, Marco | D | 0.00 | 304.00 | E | B2 295 | B3 311 | B5 302 | B6 308 | | | | | |
9. | Hoffmann, Frank | D | 302.00 | 302.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Massierer, Hartmut | D | 268.00 | 261.00 | E | B2 261 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Horneburg-Datteln e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Frays, Stefan | D | 0.00 | 357.67 | E | B3 367 | B4 356 | B6 350 | | | | | | |
2. | Schäfer, Paul | D | 356.00 | 356.00 | E | | | | | | | | | |
3. | List, Michael | D | 353.50 | 351.67 | E | B1 352 | B3 353 | B6 350 | | | | | | |
4. | Meier, Christian | D | 320.00 | 349.50 | E | B3 352 | B4 347 | | | | | | | |
5. | Sandhofe, Frank | D | 0.00 | 334.00 | E | B1 334 | | | | | | | | |
6. | Wiemann, Heiko | D | 0.00 | 329.50 | E | B1 333 | B3 326 | B4 329 | B6 330 | | | | | |
7. | Sherlock, Christian | D | 314.00 | 324.00 | E | B3 330 | B4 318 | | | | | | | |
8. | Pienkoß, Timo | D | 0.00 | 322.00 | E | B4 327 | B6 317 | | | | | | | |
9. | Jankowski, Gerd | D | 0.00 | 313.00 | E | B1 305 | B6 321 | | | | | | | |
10. | Jankowski, Jonas | D | 320.00 | 297.00 | E | B1 297 | | | | | | | | |
11. | Witter, David | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |