Bezirksliga LP - Industriegebiet - 2024
Liga-Leiter: Paul Westhoff
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Hornebug-Datteln | 0 | : | ||||
2. | BSV Freischütz Hiltrop | 0 | : | ||||
3. | BSV Holthausen | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | SSV Hornebug-Datteln BSV Holthausen | : | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei | |||||||||||
05.11.2023 | BSV Freischütz Hiltrop SSV Hornebug-Datteln | : | BSV Holthausen spielfrei | |||||||||||
26.11.2023 | BSV Holthausen BSV Freischütz Hiltrop | : | SSV Hornebug-Datteln spielfrei | |||||||||||
17.12.2023 | BSV Freischütz Hiltrop BSV Holthausen | : | SSV Hornebug-Datteln spielfrei | |||||||||||
28.01.2024 | BSV Holthausen SSV Hornebug-Datteln | : | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei | |||||||||||
18.02.2024 | SSV Hornebug-Datteln BSV Freischütz Hiltrop | : | BSV Holthausen spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westhoff, Paul | D | 354.50 | 354.50 | E | |||||||||
2. | Bublitz, Sven | D | 342.25 | 342.25 | E | |||||||||
3. | Stühler, Thomas | D | 340.60 | 340.60 | E | |||||||||
4. | Uellenbeck, Christian | D | 324.00 | 324.00 | E | |||||||||
5. | Bublitz, Werner | D | 318.00 | 318.00 | E | |||||||||
6. | Uellenbck, Mathias | D | 303.60 | 303.60 | E | |||||||||
7. | Viedt, Andreas | D | 292.00 | 292.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner, Andreas | D | 368.33 | 368.33 | E | |||||||||
2. | Emre, Özgür | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
3. | Atzert, Markus | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
4. | Bayerwaltes, Christian | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
5. | Mackowiak, Jens | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
6. | Theis, Silke | D | 324.50 | 324.50 | E | |||||||||
7. | Högemeier, Moritz-Jörg | D | 302.50 | 302.50 | E | |||||||||
8. | Hoffmann, Frank | D | 302.00 | 302.00 | E | |||||||||
9. | Massierer, Hartmut | D | 268.00 | 268.00 | E | |||||||||
10. | Duberny, Marco | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Paul | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
2. | List, Michael | D | 353.50 | 353.50 | E | |||||||||
3. | Jankowski, Jonas | D | 320.00 | 320.00 | E | |||||||||
4. | Meier, Christian | D | 320.00 | 320.00 | E | |||||||||
5. | Sherlock, Christian | D | 314.00 | 314.00 | E | |||||||||
6. | Frays, Stefan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
7. | Jankowski, Gerd | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Pienkoß, Timo | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Sandhofe, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Wiemann, Heiko | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Witter, David | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |