Kreisliga LG - Steinfurt - 2024
Liga-Leiter: Heinz Hater
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFr Emsdetten V | 0 | : | ||||
2. | SFr Emsdetten IV | 0 | : | ||||
3. | BSV Saerbeck-Dorf I | 0 | : | ||||
4. | VSS Neuenkirchen II | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | SFr Emsdetten V BSV Saerbeck-Dorf I | : : | SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen II | |||||||||||
19.11.2023 | SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen II | : : | BSV Saerbeck-Dorf I SFr Emsdetten V | |||||||||||
17.12.2023 | VSS Neuenkirchen II BSV Saerbeck-Dorf I | : : | SFr Emsdetten IV SFr Emsdetten V | |||||||||||
21.01.2024 | SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen II | : : | SFr Emsdetten V BSV Saerbeck-Dorf I | |||||||||||
18.02.2024 | BSV Saerbeck-Dorf I SFr Emsdetten V | : : | SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen II | |||||||||||
22.03.2024 | SFr Emsdetten IV SFr Emsdetten V | : : | VSS Neuenkirchen II BSV Saerbeck-Dorf I |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Nike | D | 397.29 | 397.29 | E | |||||||||
2. | Aleksandrova, Sabine Krista | D | 391.14 | 391.14 | E | |||||||||
3. | Glohr, Christina | D | 390.73 | 390.73 | E | |||||||||
4. | Tünte, Iwana | D | 388.20 | 388.20 | E | |||||||||
5. | Höflich, Anika | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
6. | Saße-Middelhoff, Andrea | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
7. | Sonneck, Emilia | D | 387.14 | 387.14 | E | |||||||||
8. | Sonneck, Paul | D | 385.67 | 385.67 | E | |||||||||
9. | Elsbecker, Angelika | D | 385.14 | 385.14 | E | |||||||||
10. | Alm, Patrick | D | 378.71 | 378.71 | E | |||||||||
11. | Wöste, Nicole | D | 377.33 | 377.33 | E | |||||||||
12. | Sandmann, Mathis | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
13. | Janocha, David | D | 376.67 | 376.67 | E | |||||||||
14. | Spenner, Benita | D | 376.50 | 376.50 | E | |||||||||
15. | Buff, Kerstin | D | 376.22 | 376.22 | E | |||||||||
16. | Dembsky, Eva | D | 375.50 | 375.50 | E | |||||||||
17. | Elsbecker, Dieter | D | 374.60 | 374.60 | E | |||||||||
18. | Göcking, Edwin | D | 373.83 | 373.83 | E | |||||||||
19. | Elting, Michel | D | 373.20 | 373.20 | E | |||||||||
20. | Schwarte, Frank | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
21. | Fischer, Andre | D | 365.67 | 365.67 | E | |||||||||
22. | Güntmann, Julius | D | 365.60 | 365.60 | E | |||||||||
23. | Evers, Pascal | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
24. | Feld, Karl-Heinz | D | 363.50 | 363.50 | E | |||||||||
25. | Berghus, Jan-Niklas | D | 362.17 | 362.17 | E | |||||||||
26. | Autermann, Ferdinand | D | 361.75 | 361.75 | E | |||||||||
27. | Döring, Vivien | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
28. | Güntmann, Felix | D | 357.50 | 357.50 | E | |||||||||
29. | Sahlmann, Hannes | D | 357.33 | 357.33 | E | |||||||||
30. | Heitjans, Christoph | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
31. | Schlautmann, Daniel | D | 344.67 | 344.67 | E | |||||||||
32. | Twickeler, Linus | D | 344.20 | 344.20 | E | |||||||||
33. | Mersch, Max | D | 326.40 | 326.40 | E | |||||||||
34. | Beckschulte, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
35. | Berkenbrock, Georg | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
36. | Buff, Matthias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
37. | Dieckmann, Nicole | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
38. | Ottenjann, Jolina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
39. | Wissing, Norbert | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansmann, Julia | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
2. | Stegemann, Elisabeth | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
3. | Bülter, Kevin | D | 370.86 | 370.86 | E | |||||||||
4. | Elfering, Nadine | D | 370.60 | 370.60 | E | |||||||||
5. | Thormann, Manuel | D | 370.29 | 370.29 | E | |||||||||
6. | Alf, Christian | D | 369.67 | 369.67 | E | |||||||||
7. | Braun, Benjamin | D | 369.67 | 369.67 | E | |||||||||
8. | Feldhoff, Lukas | D | 363.75 | 363.75 | E | |||||||||
9. | Rietmann, Marion | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
10. | Rietmann, Sandra | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
11. | Brebaum, Mattes | D | 340.00 | 340.00 | E | |||||||||
12. | Jansmann, Laura | D | 340.00 | 340.00 | E | |||||||||
13. | Jansmann, Stefan | D | 340.00 | 340.00 | E | |||||||||
14. | Ortmeyer, Emely | D | 330.00 | 330.00 | E | |||||||||
15. | Nienhaus, Mika | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
16. | Uesbeck, Felix | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
17. | Veltmann, Lena | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |