Kreisliga LG - Gütersloh/Bielefeld - 2024
Liga-Leiter: Michael Kindler
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGes Heepen e.V. 3 | 0 | : | ||||
2. | SGes Heepen e.V. 4 | 0 | : | ||||
3. | SSV Hub.Spexard 1 | 0 | : | ||||
4. | SSV Hub.Spexard 2 | 0 | : | ||||
5. | SGi Verl e.V. | 0 | : | ||||
6. | SV Knetterhausen e.V. | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | SGes Heepen e.V. 3 SSV Hub.Spexard 1 SGi Verl e.V. | : : : | SGes Heepen e.V. 4 SSV Hub.Spexard 2 SV Knetterhausen e.V. | |||||||||||
12.11.2023 | SGes Heepen e.V. 3 SGes Heepen e.V. 4 SSV Hub.Spexard 2 | : : : | SSV Hub.Spexard 1 SGi Verl e.V. SV Knetterhausen e.V. | |||||||||||
10.12.2023 | SSV Hub.Spexard 2 SV Knetterhausen e.V. SSV Hub.Spexard 1 | : : : | SGes Heepen e.V. 3 SGes Heepen e.V. 4 SGi Verl e.V. | |||||||||||
14.01.2024 | SGes Heepen e.V. 3 SGes Heepen e.V. 4 SSV Hub.Spexard 2 | : : : | SV Knetterhausen e.V. SSV Hub.Spexard 1 SGi Verl e.V. | |||||||||||
18.02.2024 | SGi Verl e.V. SGes Heepen e.V. 4 SV Knetterhausen e.V. | : : : | SGes Heepen e.V. 3 SSV Hub.Spexard 2 SSV Hub.Spexard 1 |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münster, Veronique | D | 393.80 | 393.80 | E | |||||||||
2. | Effertz, Philipp | D | 392.57 | 392.57 | E | |||||||||
3. | Hülsmann, Marc | D | 392.14 | 392.14 | E | |||||||||
4. | Klaiber, Jonas | D | 387.57 | 387.57 | E | |||||||||
5. | Haverich, Bjarne | D | 383.57 | 383.57 | E | |||||||||
6. | Büscher, Christian | D | 381.20 | 381.20 | E | |||||||||
7. | Beermann, Jana | D | 379.20 | 379.20 | E | |||||||||
8. | Büscher, Sebastian | D | 378.20 | 378.20 | E | |||||||||
9. | Kurek, Jana | D | 375.33 | 375.33 | E | |||||||||
10. | Molter, Jonas | D | 371.80 | 371.80 | E | |||||||||
11. | Tödheide, Dirk | D | 371.75 | 371.75 | E | |||||||||
12. | Grübel, Mira | D | 371.25 | 371.25 | E | |||||||||
13. | Becker, Heike | D | 367.67 | 367.67 | E | |||||||||
14. | Wörmann, Yves | D | 367.60 | 367.60 | E | |||||||||
15. | Wendt, Fiete | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
16. | König, Hella | D | 365.50 | 365.50 | E | |||||||||
17. | Drexhage, Claudia | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
18. | Eggers, Lasse | D | 354.60 | 354.60 | E | |||||||||
19. | Hülsmann, Dirk | D | 354.00 | 354.00 | E | |||||||||
20. | Zurheide, Malte | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
21. | Schulz-Henze, Ralf | D | 332.40 | 332.40 | E | |||||||||
22. | Kleine, Skadi | D | 326.75 | 326.75 | E | |||||||||
23. | Czerny, Cedric | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
24. | Strohmann, Alexander | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelkmann, Andre | D | 360.00 | 360.00 | E | |||||||||
2. | Schmalenstroer, Daniel | D | 360.00 | 360.00 | E | |||||||||
3. | Rehage, Elisa | D | 344.00 | 344.00 | E | |||||||||
4. | Fromme, Leon | D | 330.00 | 330.00 | E | |||||||||
5. | Krieft, Thomas | D | 320.00 | 320.00 | E | |||||||||
6. | Westerbarkei, Joshua | D | 320.00 | 320.00 | E | |||||||||
7. | Düttmann, Jannik | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
8. | Honerlage, Lukas | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
9. | Hauphoff, Bastian | D | 308.00 | 308.00 | E | |||||||||
10. | Frickenstein, Bastian | D | 300.00 | 300.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahlert, Anja | D | 390.00 | 390.00 | E | |||||||||
2. | Drücker, Andrea | D | 389.30 | 389.30 | E | |||||||||
3. | Wellerdiek, Stefan | D | 388.10 | 388.10 | E | |||||||||
4. | Knies, Felix | D | 379.50 | 379.50 | E | |||||||||
5. | Brüggemann, Friedhelm | D | 376.60 | 376.60 | E | |||||||||
6. | Böhm, Thomas | D | 372.70 | 372.70 | E | |||||||||
7. | Nolding, Cai | D | 360.80 | 360.80 | E | |||||||||
8. | Hemken, Claudia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Kolkmann, Christina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Woch, Arvid | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodefeld, Nicole | D | 354.33 | 354.33 | E | |||||||||
2. | Ventker-Lange, Michaela | D | 351.83 | 351.83 | E | |||||||||
3. | Kampwerth, Christina | D | 349.50 | 349.50 | E | |||||||||
4. | Guhe, Astrid | D | 341.33 | 341.33 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |