Kreisliga LG - Minden/Herford - 2024
Liga-Leiter: Harald Wiese
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Unterlübbe I | 0 | : | ||||
2. | SV Unterlübbe II | 0 | : | ||||
3. | SSC Bruchmühlen I | 0 | : | ||||
4. | SG Ennigloh I | 0 | : | ||||
5. | SV Stemmer I | 0 | : | ||||
- Bis auf die Mannschaftsstärke (3er Teams) wurden keine Abweichungen zu den Standard-Liga-Richtlinien festgelegt. - Die Wertung erfolgt weiterhin mit voller Ringwertung (Ganzringwertung). - Ein Kampfrichter muss nicht eingesetzt werden. Der ausrichtende Verein stellt eine Person zur Verfügung die sich mit dem Regelwerk auskennt. - Da wir 5 Mannschaften haben und die Mehrheit keinen Rückkampf möchte, wurden nur 5 Durchgänge festgelegt. - Als Endtermin sollte der 2. Sonntag im Monat eingehalten werden. |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | SV Unterlübbe I SSC Bruchmühlen I SV Stemmer I | : : | SV Unterlübbe II SG Ennigloh I spielfrei | |||||||||||
12.11.2023 | SG Ennigloh I SV Stemmer I SV Unterlübbe I | : : | SV Unterlübbe II SSC Bruchmühlen I spielfrei | |||||||||||
10.12.2023 | SV Unterlübbe I SV Unterlübbe II SG Ennigloh I | : : | SV Stemmer I SSC Bruchmühlen I spielfrei | |||||||||||
14.01.2024 | SSC Bruchmühlen I SV Stemmer I SV Unterlübbe II | : : | SV Unterlübbe I SG Ennigloh I spielfrei | |||||||||||
11.02.2024 | SV Unterlübbe I SV Unterlübbe II SSC Bruchmühlen I | : : | SG Ennigloh I SV Stemmer I spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heitbreder, Nicole | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
2. | Kampschaefer, Bernd | D | 364.83 | 364.83 | E | |||||||||
3. | Reifert, Florian Philipp | D | 360.80 | 360.80 | E | |||||||||
4. | Zimmer, Manfred | D | 349.83 | 349.83 | E | |||||||||
5. | Gnettner, Valentin | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
6. | Damm, Dominik | D | 320.00 | 320.00 | E | |||||||||
7. | Gast, Kyra | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Dennis | D | 360.00 | 360.00 | E | |||||||||
2. | Meyer, Cord | D | 357.33 | 357.33 | E | |||||||||
3. | Borcherding, Lars-Eric | D | 345.50 | 345.50 | E | |||||||||
4. | Meisolle, Detlev | D | 311.00 | 311.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebhardt, Fabian | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
2. | Zelle, Andreas | D | 363.60 | 363.60 | E | |||||||||
3. | Golnik, Sascha | D | 357.80 | 357.80 | E | |||||||||
4. | Vogelsang, Gerd | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
5. | Vogelsang, Ingo | D | 348.20 | 348.20 | E | |||||||||
6. | Krause, Jennifer | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
7. | Möller, Sigrid | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Stricker, Marco | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |