Kreisliga LG - Hamm/Unna-Kamen - 2024
Liga-Leiter: Thorsten Neugebauer
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Methler | 0 | : | ||||
2. | SV Frohsinn 07 Werne | 0 | : | ||||
3. | SpSch Bockum | 0 | : | ||||
4. | SV Kamen 4 | 0 | : | ||||
5. | SG Overberge | 0 | : | ||||
6. | SV Deiringsen 3 | 0 | : | ||||
7. | SGes Hamm 3 | 0 | : |
Mitgeltende Dokumente und Informationen
Liga-und-Rundenwettkampf-Richtlinie-des-WSB-Stand-20230621 (06.09.2023. 14:37)
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | SV Methler SpSch Bockum SG Overberge SGes Hamm 3 | : : : | SV Frohsinn 07 Werne SV Kamen 4 SV Deiringsen 3 spielfrei | |||||||||||
12.11.2023 | SGes Hamm 3 SV Frohsinn 07 Werne SV Kamen 4 SV Deiringsen 3 | : : : | SV Methler SpSch Bockum SG Overberge spielfrei | |||||||||||
26.11.2023 | SV Deiringsen 3 SV Methler SG Overberge SpSch Bockum | : : : | SGes Hamm 3 SV Kamen 4 SV Frohsinn 07 Werne spielfrei | |||||||||||
17.12.2023 | SpSch Bockum SV Deiringsen 3 SGes Hamm 3 SV Kamen 4 | : : : | SV Methler SV Frohsinn 07 Werne SG Overberge spielfrei | |||||||||||
14.01.2024 | SV Kamen 4 SG Overberge SV Frohsinn 07 Werne SV Methler | : : : | SV Deiringsen 3 SpSch Bockum SGes Hamm 3 spielfrei | |||||||||||
04.02.2024 | SV Methler SpSch Bockum SV Kamen 4 SV Frohsinn 07 Werne | : : : | SG Overberge SV Deiringsen 3 SGes Hamm 3 spielfrei | |||||||||||
25.02.2024 | SV Frohsinn 07 Werne SV Deiringsen 3 SGes Hamm 3 SG Overberge | : : : | SV Kamen 4 SV Methler SpSch Bockum spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiedig, Wolfgang | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
2. | Meyer, Dietmar | D | 357.60 | 357.60 | E | |||||||||
3. | Gontz, Jörg | D | 351.33 | 351.33 | E | |||||||||
4. | Böinghoff, Heinz | D | 350.67 | 350.67 | E | |||||||||
5. | Rüther, Christian | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Anna | D | 385.40 | 385.40 | E | |||||||||
2. | Thiedig, Christoph | D | 384.86 | 384.86 | E | |||||||||
3. | Brodda, Jan | D | 384.33 | 384.33 | E | |||||||||
4. | Heidisch, Mandy | D | 381.67 | 381.67 | E | |||||||||
5. | Biehn, Dominik | D | 378.38 | 378.38 | E | |||||||||
6. | Weniger, Len | D | 378.22 | 378.22 | E | |||||||||
7. | Milke-Kulke, Kristin | D | 374.43 | 374.43 | E | |||||||||
8. | Smout, Cameron | D | 371.80 | 371.80 | E | |||||||||
9. | Schweda, Niklas | D | 369.29 | 369.29 | E | |||||||||
10. | Grote, Daniel-Joshua | D | 367.38 | 367.38 | E | |||||||||
11. | Stettner, Michael | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
12. | Kravanja, Lennart | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
13. | Mell, Manfred | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
14. | Jendrzejewski, Rudolf | D | 336.25 | 336.25 | E | |||||||||
15. | Kichtan, Angela | D | 308.20 | 308.20 | E | |||||||||
16. | Pappas, Dimitrios | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
17. | Schönfeld, Erik | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
18. | Stüber, Jana | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ickemeyer, Thomas | D | 368.00 | 368.00 | E | |||||||||
2. | Schweins, Daniel | D | 359.80 | 359.80 | E | |||||||||
3. | Schweins, Gregor | D | 359.33 | 359.33 | E | |||||||||
4. | Amelong, Bernd | D | 354.67 | 354.67 | E | |||||||||
5. | Schweins, Alexander | D | 346.00 | 346.00 | E | |||||||||
6. | Busch, Christoph | D | 328.00 | 328.00 | E | |||||||||
7. | Palm, Danny-Leroy | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groenenboom, Iris | A | 391.29 | 391.29 | E | |||||||||
2. | Wulf, Carmen Leonie | D | 388.29 | 388.29 | E | |||||||||
3. | Rogner, Philipp | D | 387.00 | 387.00 | E | |||||||||
4. | Rogner, Nina | D | 382.71 | 382.71 | E | |||||||||
5. | Sauerland, Emily | D | 382.20 | 382.20 | E | |||||||||
6. | Freund, Oliver | D | 380.57 | 380.57 | E | |||||||||
7. | Klues, Michael | D | 379.25 | 379.25 | E | |||||||||
8. | Osthoff, Christian | D | 376.71 | 376.71 | E | |||||||||
9. | Elwert, Dennis | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
10. | Lange, Martin | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
11. | Sagel, Heidi | D | 373.29 | 373.29 | E | |||||||||
12. | Schulz, Frank | D | 372.80 | 372.80 | E | |||||||||
13. | Sagel, Martin | D | 370.71 | 370.71 | E | |||||||||
14. | Sauerland, Lotta | D | 369.67 | 369.67 | E | |||||||||
15. | Wanzke, Michael | D | 364.25 | 364.25 | E | |||||||||
16. | Rieß, Harald | D | 362.60 | 362.60 | E | |||||||||
17. | Schneider, Sandra | D | 360.80 | 360.80 | E | |||||||||
18. | Klöckener, Jürgen | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
19. | Herrmann, Louis | D | 358.60 | 358.60 | E | |||||||||
20. | Köster, Paul | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
21. | Bowran, Duncan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
22. | Deimann, Philipp | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
23. | Schmidt, Nico | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
24. | Wöhrmann, Leon | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mersch, Michael | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
2. | Rieger, Lars | D | 344.50 | 344.50 | E | |||||||||
3. | Schulze-Kalthoff, Sören | D | 342.00 | 342.00 | E | |||||||||
4. | Schmidt, Wolfgang | D | 336.00 | 336.00 | E | |||||||||
5. | Stentrup, Andreas | D | 334.20 | 334.20 | E | |||||||||
6. | Havers, Rainer | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamieniecka, Kaja | D | 398.00 | 398.00 | E | |||||||||
2. | Viebahn, Klaas | D | 393.43 | 393.43 | E | |||||||||
3. | Trunk, Patrick | D | 391.36 | 391.36 | E | |||||||||
4. | Weiring, Jan | D | 389.75 | 389.75 | E | |||||||||
5. | Zeihs, Danilo | D | 389.67 | 389.67 | E | |||||||||
6. | Jockel, Maximilian | D | 389.60 | 389.60 | E | |||||||||
7. | Niklasch, Tim | D | 388.86 | 388.86 | E | |||||||||
8. | Holthuijsen, Wesley | D | 384.00 | 384.00 | E | |||||||||
9. | Höllermann, Nils | D | 383.25 | 383.25 | E | |||||||||
10. | Fimpeler, Marcel | D | 382.22 | 382.22 | E | |||||||||
11. | Keuter, Derk | D | 381.33 | 381.33 | E | |||||||||
12. | Stermula, Michelle | D | 380.80 | 380.80 | E | |||||||||
13. | Buzilowski, Dominik | D | 380.67 | 380.67 | E | |||||||||
14. | Wilmes, Laura | D | 378.67 | 378.67 | E | |||||||||
15. | Brall, Corinna | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
16. | Bergmann, Denise Alexandra | D | 376.80 | 376.80 | E | |||||||||
17. | Kosalla, Lisa | D | 373.50 | 373.50 | E | |||||||||
18. | Finking, Lisa | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
19. | Armonat, Jennifer | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
20. | Kosalla, Maik | D | 369.40 | 369.40 | E | |||||||||
21. | Görges, Julian | D | 369.20 | 369.20 | E | |||||||||
22. | Rieger, Julia | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
23. | Grüter, Leoni | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
24. | Hildebrandt, Lana | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
25. | Hildebrandt, Lennox | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
26. | Hildebrandt, Louis | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poppke, Isabell | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
2. | Schwarz, Leonie | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
3. | Freitag, Nils | D | 354.00 | 354.00 | E | |||||||||
4. | Löwe, Leoni | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
5. | Brune, Florentin | D | 333.00 | 333.00 | E | |||||||||
6. | Geßner, Heiko | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
7. | Geßner, Manuel | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Liedtke, Ben | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Winterholler, Melanie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |