Springe zum Inhalt
Kreisliga LG -Auflage- Steinfurt - 2024
Liga-Leiter: Heinz Hater
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten IV | 4 | 8 | 17 | : | 3 | 5.624 |
2. | SFr Emsdetten III | 4 | 6 | 13 | : | 7 | 5.868 |
3. | VSB Steinfurt I | 4 | 4 | 11 | : | 9 | 5.558 |
4. | VSS Neuenkirchen III | 4 | 2 | 4 | : | 16 | 5.731 |
5. | SF Borghorst I | 4 | 0 | 5 | : | 15 | 5.628 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 17.03.2024
| SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen III SF Borghorst I | 3 : 2 1 : 4 | SFr Emsdetten III VSB Steinfurt I spielfrei |
14.04.2024
| VSB Steinfurt I SF Borghorst I SFr Emsdetten IV | 2 : 3 2 : 3 | SFr Emsdetten III VSS Neuenkirchen III spielfrei |
05.05.2024
| SFr Emsdetten IV SFr Emsdetten III VSB Steinfurt I | 5 : 0 5 : 0 | SF Borghorst I VSS Neuenkirchen III spielfrei |
26.05.2024
| VSS Neuenkirchen III SF Borghorst I SFr Emsdetten III | 0 : 5 1 : 4 | SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I spielfrei |
14.06.2024
| SFr Emsdetten IV SFr Emsdetten III VSS Neuenkirchen III | 4 : 1 3 : 2 | VSB Steinfurt I SF Borghorst I spielfrei |
Setzliste - SF Borghorst e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Herdering, Mario | D | 0.00 | 290.00 | E | K2 287 | K3 289 | K4 296 | K5 288 | | | | | |
2. | Kling, Anna | D | 0.00 | 285.75 | E | K2 281 | K3 291 | K4 282 | K5 289 | | | | | |
3. | Kling, Andreas | D | 0.00 | 285.50 | E | K2 280 | K3 281 | K4 294 | K5 287 | | | | | |
4. | Heitmann, Christian | D | 0.00 | 284.00 | E | K2 279 | K3 286 | K4 282 | K5 289 | | | | | |
5. | Kling, Sergej | D | 0.00 | 282.67 | E | K3 282 | K4 282 | K5 284 | | | | | | |
6. | Rott, Angelika | D | 0.00 | 199.00 | E | K2 199 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Güntmann, Maria | D | 299.25 | 299.43 | E | K1 300 | K2 298 | K3 300 | W5 300 | W6 299 | K5 299 | W7 300 | | |
2. | Elfering, Frank | D | 298.60 | 299.14 | W | W1 299 | W2 299 | W3 298 | W4 299 | W5 300 | W6 299 | W7 300 | | |
3. | Lodde, Markus | D | 296.67 | 299.00 | E | K5 299 | | | | | | | | |
4. | Plogmann, Tim | D | 298.00 | 299.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 297 | | | | | | |
5. | Göcking, Edwin | D | 298.29 | 298.71 | W | W1 298 | W2 299 | W3 299 | W4 300 | W5 298 | W6 297 | W7 300 | | |
6. | Borgmann, Detlef | D | 297.20 | 298.50 | O | O1 299 | O2 298 | O3 298 | O4 299 | | | | | |
7. | Eckstein, Dietmar | D | 298.14 | 298.50 | W | W1 298 | W2 299 | W3 300 | W4 298 | W5 297 | W7 299 | | | |
8. | Böyng, Axel | D | 298.00 | 298.25 | E | K1 298 | K3 299 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Günner, Andreas | D | 298.40 | 298.00 | W | W1 299 | W2 298 | W3 299 | W4 300 | W5 297 | W6 296 | W7 297 | | |
12. | Baumgartner, Christel | D | 0.00 | 297.67 | E | K1 297 | K2 299 | K5 297 | | | | | | |
13. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.67 | 297.50 | E | K2 297 | K3 298 | | | | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Beicke, Georg | D | 297.25 | 297.25 | E | | | | | | | | | |
16. | Heitjans, Christoph | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
17. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 297.00 | E | W4 298 | W6 296 | | | | | | | |
18. | Schmidt, Werner | D | 294.75 | 296.50 | E | K1 294 | K3 300 | K4 294 | K5 298 | | | | | |
19. | Wissing, Norbert | D | 297.80 | 296.00 | O | O1 295 | O2 298 | O3 297 | O4 293 | O5 297 | | | | |
20. | Bertels, Daniel | D | 0.00 | 296.00 | E | O5 296 | | | | | | | | |
21. | Mersch, Michael | D | 0.00 | 295.75 | E | K1 291 | K3 296 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
22. | Nitkowski, Edmund | D | 295.50 | 295.50 | E | | | | | | | | | |
23. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
24. | Glohr, Andreas | D | 296.00 | 295.00 | E | K1 296 | K3 294 | | | | | | | |
25. | Brüning, Franz-Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
26. | Bünker, Jürgen | D | 296.00 | 293.80 | O | O1 298 | O2 294 | O3 289 | O4 294 | O5 294 | | | | |
27. | Klumpp, Reinhard | D | 298.00 | 293.80 | O | O1 298 | O2 295 | O3 292 | O4 292 | O5 292 | | | | |
28. | Müllmann, Paul | D | 296.50 | 293.67 | E | K1 296 | K3 293 | K4 292 | | | | | | |
29. | Heitkemper, Mechthild | D | 0.00 | 293.00 | E | K3 293 | K5 293 | | | | | | | |
30. | Possemeyer, Martin | D | 296.00 | 292.40 | O | O1 295 | O2 286 | O3 293 | O4 294 | O5 294 | | | | |
31. | Lemke, Karl-Heinz | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
32. | Glohr, Henrike | D | 292.00 | 291.50 | E | K1 287 | K2 296 | | | | | | | |
33. | Fallenberg, Hildegard | D | 0.00 | 291.50 | E | K3 296 | K5 287 | | | | | | | |
34. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
35. | Hullermann, Jean | D | 291.50 | 289.00 | E | K1 289 | | | | | | | | |
36. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
37. | Austrup, Elfriede | D | 288.50 | 285.50 | E | K1 290 | K2 285 | K3 287 | K5 280 | | | | | |
38. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
39. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 0.00 | E | K5 0 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSB Steinfurt e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Rempel, Waldemar | D | 296.00 | 296.00 | E | K1 292 | K2 298 | K4 298 | | | | | | |
2. | Altena, Jürgen | D | 296.75 | 295.67 | E | K1 293 | K2 295 | K4 299 | | | | | | |
3. | Brunsmann, Heinrich | D | 295.00 | 294.50 | E | K1 291 | K2 294 | K4 294 | K5 299 | | | | | |
4. | Behrendt, Jörg | D | 294.50 | 294.50 | E | | | | | | | | | |
5. | Ascheberg, Christiane | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Werning, Heike | D | 293.00 | 291.33 | E | K1 291 | K2 292 | K4 291 | | | | | | |
7. | Langenhorst, Uwe | D | 292.67 | 291.00 | E | K1 294 | K4 290 | K5 289 | | | | | | |
8. | Lünnemann, Susanne | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Overesch, Heinz | D | 289.00 | 287.50 | E | K2 288 | K5 287 | | | | | | | |
10. | Schlieckmann, Bernhard | D | 286.00 | 283.00 | E | K5 283 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kiewe, Robert | D | 295.80 | 298.00 | O | O1 297 | O2 299 | O3 297 | O4 300 | O5 297 | | | | |
2. | Brackhues, Helmut | D | 295.00 | 296.60 | O | O1 298 | O2 297 | O3 297 | O4 294 | O5 297 | | | | |
3. | Gehling, Jürgen | D | 296.17 | 296.33 | O | O1 298 | O3 297 | O4 294 | | | | | | |
4. | Tomzik, Ralf | D | 289.50 | 294.29 | B | B1 292 | O2 294 | B2 297 | B3 294 | O4 297 | B6 293 | B7 293 | | |
5. | Eichner, Dieter | D | 295.20 | 293.20 | O | O1 294 | O2 295 | O3 292 | O4 291 | O5 294 | | | | |
6. | Hater, Heinz | D | 295.50 | 293.00 | O | O1 294 | O2 289 | O3 293 | O5 296 | | | | | |
7. | Dierker, Joerg | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Unger, Lothar | D | 284.20 | 289.00 | E | K1 292 | K2 291 | B4 293 | K3 289 | B5 288 | K4 288 | B6 282 | | |
10. | Sandkötter, Ralf | D | 275.00 | 288.00 | E | K1 283 | K2 291 | K3 293 | B5 284 | K4 285 | B7 292 | | | |
11. | Chalupa, Erhard | D | 291.50 | 287.67 | E | K1 287 | K3 292 | K4 284 | | | | | | |
12. | Jürgens, Theo | D | 293.20 | 287.33 | B | B1 292 | B2 290 | B3 287 | B4 288 | O5 287 | B6 280 | | | |
13. | Rietmann, Ludwig | D | 293.00 | 286.17 | B | B1 295 | B2 290 | B3 283 | B4 286 | B5 291 | B7 272 | | | |
14. | Hoffmann, Harald | D | 287.83 | 285.50 | E | K1 291 | K2 280 | K3 286 | K4 285 | | | | | |
15. | Kolthoff, Hermann | D | 286.75 | 284.50 | E | K1 286 | K2 285 | K3 287 | K4 280 | | | | | |
16. | Wessels, Josef | D | 281.00 | 281.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Schoen, Detlef | D | 280.00 | 280.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Schmittwilken, Heinz | D | 286.00 | 276.00 | E | K2 276 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |