Kreisliga LG -Auflage- Beckum - 2024
Liga-Leiter: Christian Hebert
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | Sportschützen Beckum 1 | 4 | 4 | 8 | : | 4 | 3.541 |
2. | Sportschützen Beckum 2 | 4 | 4 | 5 | : | 7 | 3.503 |
3. | SGi Sandkuhle | 4 | 4 | 5 | : | 7 | 3.500 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 31.03.2024
| Sportschützen Beckum 1 SGi Sandkuhle | 1 : 2 | Sportschützen Beckum 2 spielfrei |
21.04.2024
| Sportschützen Beckum 2 Sportschützen Beckum 1 | 3 : 0 | SGi Sandkuhle spielfrei |
12.05.2024
| SGi Sandkuhle Sportschützen Beckum 2 | 0 : 3 | Sportschützen Beckum 1 spielfrei |
02.06.2024
| Sportschützen Beckum 2 SGi Sandkuhle | 0 : 3 | Sportschützen Beckum 1 spielfrei |
23.06.2024
| SGi Sandkuhle Sportschützen Beckum 1 | 3 : 0 | Sportschützen Beckum 2 spielfrei |
14.07.2024
| Sportschützen Beckum 1 Sportschützen Beckum 2 | 1 : 2 | SGi Sandkuhle spielfrei |
Setzliste - SGi Sandkuhle Beckum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hebert, Christian | D | 297.75 | 296.50 | K | K2 295 | K3 296 | K5 298 | K6 297 | | | | | |
2. | Schniederkötter, Michael | D | 292.25 | 292.33 | K | K2 292 | K5 292 | K6 293 | | | | | | |
3. | Hebert, Michael | D | 283.60 | 292.00 | E | K5 292 | | | | | | | | |
4. | Hebert, André | D | 287.25 | 287.00 | K | K2 287 | K3 285 | K6 289 | | | | | | |
5. | Tümmers, Sandra | D | 288.00 | 284.00 | E | K3 284 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Beckum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Sander, Bernhard | D | 296.00 | 297.25 | K | K1 298 | K3 299 | K4 298 | K6 294 | | | | | |
2. | Dallek, Martin | D | 293.50 | 296.50 | E | K3 293 | K4 300 | | | | | | | |
3. | Glinka, Hubert | D | 295.00 | 295.50 | K | K1 296 | K2 295 | | | | | | | |
4. | Duwentäster, Ludger | D | 293.00 | 293.50 | K | K1 297 | K2 296 | K4 289 | K5 292 | | | | | |
5. | Hastenteufel, Ursula | D | 294.33 | 293.25 | K | K1 295 | K3 291 | K4 296 | K6 291 | | | | | |
6. | Dallek, Monika | D | 291.75 | 293.00 | K | K1 294 | K6 292 | | | | | | | |
7. | Uthoff, Jürgen | D | 0.00 | 290.50 | K | K1 295 | K2 293 | K4 291 | K5 283 | | | | | |
8. | Brinkmann, Heinz | D | 289.75 | 289.75 | E | | | | | | | | | |
9. | Winkelnkemper, Dieter | D | 289.75 | 288.00 | E | K4 287 | K5 289 | | | | | | | |
10. | Gediehn, Manfred | D | 272.00 | 272.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |