Kreisliga LP - Soest-Lippstadt - 2024
Liga-Leiter: Andreas Langenhorst
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SSC Werl | 0 | | | : | | |
2. | SSC Höingen | 0 | | | : | | |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 22.10.2023 | SSC Werl | : | SSC Höingen |
26.11.2023 | SSC Höingen | : | SSC Werl |
17.12.2023 | SSC Werl | : | SSC Höingen |
14.01.2024 | SSC Höingen | : | SSC Werl |
04.02.2024 | SSC Werl | : | SSC Höingen |
03.03.2024 | SSC Höingen | : | SSC Werl |
Setzliste - SSC Höingen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Richter, Bernd | D | 368.00 | 368.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Tölle, Lukas | D | 340.00 | 340.00 | E | | | | | | | | | |
3. | Gretenkort, Axel | D | 327.00 | 327.00 | E | | | | | | | | | |
4. | Schröder, Felix | D | 307.00 | 307.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Leder, Burkhard | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Risse, Alfred | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Schleimer, Thomas | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Vieth, Maximilian | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SSC Werl e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Elwert, Dennis | D | 357.00 | 357.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Meier, Johannes | D | 355.57 | 355.57 | E | | | | | | | | | |
3. | Herrmann, Martin | D | 352.33 | 352.33 | E | | | | | | | | | |
4. | Gedük, Cihan | D | 349.71 | 349.71 | E | | | | | | | | | |
5. | Wittenborn, Tobias | D | 347.00 | 347.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Kuchcinski, Richard | D | 334.29 | 334.29 | E | | | | | | | | | |
7. | Künstler, Gerd-Dieter | D | 334.00 | 334.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Wittenbrink, Lothar | D | 333.67 | 333.67 | E | | | | | | | | | |
9. | Nottelmann, Regina | D | 330.00 | 330.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Ben Abdallah, Amin | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Bormann, Joel | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Diers, Tibor | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Ebel, Nikolaj | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Grabowski, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
15. | Grießer, Darian | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
16. | Jahnke, Friedrich | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Kemmerling, Tim | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Koch, Jens Wolfgang | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Kreßner, Marcel | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
20. | Lebedev, Dennis Ewald | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
21. | Sickmann, Albert | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |