Verbandsliga LG - Gr. A - 2024
Liga-Leiter: Johannes Wieczorek
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFr Emsdetten III | 0 | : | ||||
2. | VSS Epe II | 0 | : | ||||
3. | SSV Südkirchen | 0 | : | ||||
4. | BSV Bochum-Oberdahlhausen | 0 | : | ||||
5. | Andreas Hofer Gladbeck | 0 | : | ||||
6. | SpSch. Alstätte | 0 | : | ||||
7. | SG Ahaus | 0 | : | ||||
8. | SGi Lette | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | SFr Emsdetten III SSV Südkirchen Andreas Hofer Gladbeck SG Ahaus | : : : : | VSS Epe II BSV Bochum-Oberdahlhausen SpSch. Alstätte SGi Lette | |||||||||||
15.10.2023 | VSS Epe II SFr Emsdetten III SpSch. Alstätte Andreas Hofer Gladbeck | : : : : | BSV Bochum-Oberdahlhausen SSV Südkirchen SGi Lette SG Ahaus | |||||||||||
12.11.2023 | SpSch. Alstätte SFr Emsdetten III SG Ahaus SGi Lette | : : : : | VSS Epe II Andreas Hofer Gladbeck SSV Südkirchen BSV Bochum-Oberdahlhausen | |||||||||||
12.11.2023 | VSS Epe II SpSch. Alstätte SSV Südkirchen SG Ahaus | : : : : | Andreas Hofer Gladbeck SFr Emsdetten III SGi Lette BSV Bochum-Oberdahlhausen | |||||||||||
03.12.2023 | SSV Südkirchen SpSch. Alstätte SGi Lette SFr Emsdetten III | : : : : | Andreas Hofer Gladbeck BSV Bochum-Oberdahlhausen VSS Epe II SG Ahaus | |||||||||||
03.12.2023 | Andreas Hofer Gladbeck SSV Südkirchen VSS Epe II SGi Lette | : : : : | BSV Bochum-Oberdahlhausen SpSch. Alstätte SG Ahaus SFr Emsdetten III | |||||||||||
14.01.2024 | VSS Epe II Andreas Hofer Gladbeck BSV Bochum-Oberdahlhausen SpSch. Alstätte | : : : : | SSV Südkirchen SGi Lette SFr Emsdetten III SG Ahaus |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus, Lars | D | 377.25 | 377.25 | E | |||||||||
2. | Kleisa, Jasmin | D | 375.80 | 375.80 | E | |||||||||
3. | Wasserlos, Tobias | D | 375.57 | 375.57 | E | |||||||||
4. | Meyer, Tom | D | 373.20 | 373.20 | E | |||||||||
5. | Ismer, Rona | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
6. | Peller, Saskia | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
7. | Lange, Martin | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
8. | Matziol, Florian | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
9. | Pohl, Celina | D | 339.50 | 339.50 | E | |||||||||
10. | Kreis, Rouven | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
11. | Wasserlos, Rainer | D | 316.00 | 316.00 | E | |||||||||
12. | Kusch, Tobias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Skroch, Saskia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bunzel, Robin | D | 386.57 | 386.57 | E | |||||||||
2. | Lange, Sebastian | D | 377.43 | 377.43 | E | |||||||||
3. | Kleeschulte, Lukas | D | 376.40 | 376.40 | E | |||||||||
4. | Lohner, Julia | D | 371.86 | 371.86 | E | |||||||||
5. | Adrians, Jasmin | D | 370.00 | 370.00 | E | |||||||||
6. | Quabeck, Daniel | D | 370.00 | 370.00 | E | |||||||||
7. | Haase, Alexander | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Stelter, Katharina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Nike | D | 397.29 | 397.29 | E | |||||||||
2. | Aleksandrova, Sabine Krista | D | 391.14 | 391.14 | E | |||||||||
3. | Glohr, Christina | D | 390.73 | 390.73 | E | |||||||||
4. | Tünte, Iwana | D | 388.20 | 388.20 | E | |||||||||
5. | Höflich, Anika | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
6. | Saße-Middelhoff, Andrea | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
7. | Sonneck, Emilia | D | 387.14 | 387.14 | E | |||||||||
8. | Sonneck, Paul | D | 385.67 | 385.67 | E | |||||||||
9. | Elsbecker, Angelika | D | 385.14 | 385.14 | E | |||||||||
10. | Alm, Patrick | D | 378.71 | 378.71 | E | |||||||||
11. | Wöste, Nicole | D | 377.33 | 377.33 | E | |||||||||
12. | Sandmann, Mathis | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
13. | Janocha, David | D | 376.67 | 376.67 | E | |||||||||
14. | Spenner, Benita | D | 376.50 | 376.50 | E | |||||||||
15. | Buff, Kerstin | D | 376.22 | 376.22 | E | |||||||||
16. | Dembsky, Eva | D | 375.50 | 375.50 | E | |||||||||
17. | Elsbecker, Dieter | D | 374.60 | 374.60 | E | |||||||||
18. | Göcking, Edwin | D | 373.83 | 373.83 | E | |||||||||
19. | Elting, Michel | D | 373.20 | 373.20 | E | |||||||||
20. | Schwarte, Frank | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
21. | Fischer, Andre | D | 365.67 | 365.67 | E | |||||||||
22. | Güntmann, Julius | D | 365.60 | 365.60 | E | |||||||||
23. | Evers, Pascal | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
24. | Feld, Karl-Heinz | D | 363.50 | 363.50 | E | |||||||||
25. | Berghus, Jan-Niklas | D | 362.17 | 362.17 | E | |||||||||
26. | Autermann, Ferdinand | D | 361.75 | 361.75 | E | |||||||||
27. | Döring, Vivien | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
28. | Güntmann, Felix | D | 357.50 | 357.50 | E | |||||||||
29. | Sahlmann, Hannes | D | 357.33 | 357.33 | E | |||||||||
30. | Heitjans, Christoph | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
31. | Schlautmann, Daniel | D | 344.67 | 344.67 | E | |||||||||
32. | Twickeler, Linus | D | 344.20 | 344.20 | E | |||||||||
33. | Mersch, Max | D | 326.40 | 326.40 | E | |||||||||
34. | Beckschulte, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
35. | Berkenbrock, Georg | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
36. | Buff, Matthias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
37. | Dieckmann, Nicole | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
38. | Ottenjann, Jolina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
39. | Wissing, Norbert | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerkhoff, Chantal | D | 387.00 | 387.00 | E | |||||||||
2. | Spicker, Florian | D | 381.71 | 381.71 | E | |||||||||
3. | Woltering, Tim | D | 379.43 | 379.43 | E | |||||||||
4. | Hartmann, Andre | D | 376.86 | 376.86 | E | |||||||||
5. | Mönkediek, Ulrich | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
6. | Wessels, Ann-Kathrin | D | 373.75 | 373.75 | E | |||||||||
7. | Wessels, Nico | D | 363.17 | 363.17 | E | |||||||||
8. | Bendfeld, Letizia | D | 360.00 | 360.00 | E | |||||||||
9. | Hüging, Josef | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
10. | Holtkamp, Maik | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
11. | Terbeck, Maik | D | 336.00 | 336.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von der Ley, Dana | D | 393.57 | 393.57 | E | |||||||||
2. | Rennert, Lukas | D | 379.86 | 379.86 | E | |||||||||
3. | Rennert, Jörg | D | 375.14 | 375.14 | E | |||||||||
4. | Klos, Thomas | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
5. | Schemmer, Christoph | D | 372.67 | 372.67 | E | |||||||||
6. | Westerhoff, Katharina | D | 368.00 | 368.00 | E | |||||||||
7. | Klostermann, Dirk | D | 366.67 | 366.67 | E | |||||||||
8. | Hemsing, Marco | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
9. | Hovestadt, Anna-Luisa | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
10. | Westerhoff, Stephan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hohm, Sandra | D | 383.40 | 383.40 | E | |||||||||
2. | Wittich, Christian | D | 382.86 | 382.86 | E | |||||||||
3. | Elsing, Martin | D | 378.33 | 378.33 | E | |||||||||
4. | Wessendorf, Jan | D | 377.80 | 377.80 | E | |||||||||
5. | Runge, Claudia | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
6. | Vahlenkamp, Mike | D | 376.14 | 376.14 | E | |||||||||
7. | Bertelmann, Nic | D | 372.80 | 372.80 | E | |||||||||
8. | Holters, Melanie | D | 369.50 | 369.50 | E | |||||||||
9. | Wolfering, Eckhard | D | 369.29 | 369.29 | E | |||||||||
10. | Brummelhuis, Tom | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
11. | Barton, Jakob | D | 358.00 | 358.00 | E | |||||||||
12. | Haget, Heinz | D | 357.33 | 357.33 | E | |||||||||
13. | Hilbring, Alexander | D | 356.50 | 356.50 | E | |||||||||
14. | Tuinenburg, Robin | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
15. | Hilbring, Stefan | D | 354.50 | 354.50 | E | |||||||||
16. | Hassels, Greta | D | 346.00 | 346.00 | E | |||||||||
17. | Herker-Orthaus, Dennis | D | 345.67 | 345.67 | E | |||||||||
18. | Radecke, Fabian | D | 336.50 | 336.50 | E | |||||||||
19. | Radecke, Finja | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
20. | Busch, Christoph | D | 308.00 | 308.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guß, Tabata Celia | D | 386.50 | 386.50 | E | |||||||||
2. | Fiebig, Helmut | D | 381.86 | 381.86 | E | |||||||||
3. | Klitzsch, Alexander Manfred | D | 379.00 | 379.00 | E | |||||||||
4. | Glahn, Jessica | D | 377.67 | 377.67 | E | |||||||||
5. | Dekker, Jan | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
6. | Vogt, Tabea | D | 373.57 | 373.57 | E | |||||||||
7. | Vogt, Ursula | D | 372.12 | 372.12 | E | |||||||||
8. | Koers, Stefan | D | 372.00 | 372.00 | E | |||||||||
9. | Zumholz, Tobias | D | 371.86 | 371.86 | E | |||||||||
10. | Oelschlegel, Rebecca | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
11. | Ogrzal, Lennart | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
12. | Stehl, Dietmar | D | 357.25 | 357.25 | E | |||||||||
13. | Baumeister, Nico | D | 356.17 | 356.17 | E | |||||||||
14. | Middrup, Helmut | D | 353.17 | 353.17 | E | |||||||||
15. | Schlütermann, David | D | 352.67 | 352.67 | E | |||||||||
16. | Schmottlach, Jan | D | 352.25 | 352.25 | E | |||||||||
17. | Hovestadt, Nicola | D | 351.67 | 351.67 | E | |||||||||
18. | Puppendahl, Marco | D | 350.71 | 350.71 | E | |||||||||
19. | Gentek, Guido | D | 349.25 | 349.25 | E | |||||||||
20. | Puppendahl, Christoph | D | 348.50 | 348.50 | E | |||||||||
21. | Dittrich, Bernhard | D | 348.25 | 348.25 | E | |||||||||
22. | Erdmann, Christoph | D | 344.50 | 344.50 | E | |||||||||
23. | Kussel, Hendrik | D | 344.50 | 344.50 | E | |||||||||
24. | Kussel, Bertold | D | 338.00 | 338.00 | E | |||||||||
25. | Schock, Ursula | D | 323.00 | 323.00 | E | |||||||||
26. | Hinninger, Stefanie | D | 321.00 | 321.00 | E | |||||||||
27. | Mense, Stefan | D | 314.00 | 314.00 | E | |||||||||
28. | Drees, Henning | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
29. | Thibud, Dominik | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wigger, Malin | D | 393.71 | 393.71 | E | |||||||||
2. | Rekers, Katharina | D | 390.50 | 390.50 | E | |||||||||
3. | Benterbusch, Sophia | D | 389.86 | 389.86 | E | |||||||||
4. | Werner, Lucy | D | 385.43 | 385.43 | E | |||||||||
5. | Schultewolter, Lina | D | 384.67 | 384.67 | E | |||||||||
6. | Kühlkamp, Leonie | D | 383.80 | 383.80 | E | |||||||||
7. | Loick, Anna-Lena | D | 383.00 | 383.00 | E | |||||||||
8. | Sago, Katja | D | 382.80 | 382.80 | E | |||||||||
9. | Buntkowski, Johanna | D | 382.60 | 382.60 | E | |||||||||
10. | Werner, Lily | D | 381.17 | 381.17 | E | |||||||||
11. | Mathes, Paula | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
12. | Sundermann, Hanna | D | 375.67 | 375.67 | E | |||||||||
13. | Burieke, Katrin | D | 375.17 | 375.17 | E | |||||||||
14. | Oude Lansink, Daniela | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
15. | Bloom, Louisa | D | 370.86 | 370.86 | E | |||||||||
16. | Perrefort, Jochen | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
17. | Lindebaum, Dominik | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
18. | Buntkowski, Marie | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
19. | Jäger, Merle | D | 355.00 | 355.00 | E | |||||||||
20. | Gehring, Felicia | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
21. | Doedt, Henrike | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |