Verbandsliga LG - Gr. B - 2024
Liga-Leiter: Johannes Wieczorek
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Hub. Kaunitz | 0 | : | ||||
2. | SSV St. Hub. Elsen III | 0 | : | ||||
3. | Sps. Altenbeken | 0 | : | ||||
4. | SV Kamen III | 0 | : | ||||
5. | KuS Kreuztal | 0 | : | ||||
6. | SV Lennetal | 0 | : | ||||
7. | SpSch. Westerwiehe | 0 | : | ||||
8. | SpSch Visier Ennigerloh | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | St. Hub. Kaunitz Sps. Altenbeken KuS Kreuztal SpSch. Westerwiehe | : : : : | SSV St. Hub. Elsen III SV Kamen III SV Lennetal SpSch Visier Ennigerloh | |||||||||||
15.10.2023 | SSV St. Hub. Elsen III St. Hub. Kaunitz SV Lennetal KuS Kreuztal | : : : : | SV Kamen III Sps. Altenbeken SpSch Visier Ennigerloh SpSch. Westerwiehe | |||||||||||
12.11.2023 | SV Lennetal St. Hub. Kaunitz SpSch. Westerwiehe SpSch Visier Ennigerloh | : : : : | SSV St. Hub. Elsen III KuS Kreuztal Sps. Altenbeken SV Kamen III | |||||||||||
12.11.2023 | SSV St. Hub. Elsen III SV Lennetal Sps. Altenbeken SpSch. Westerwiehe | : : : : | KuS Kreuztal St. Hub. Kaunitz SpSch Visier Ennigerloh SV Kamen III | |||||||||||
03.12.2023 | Sps. Altenbeken SV Lennetal SpSch Visier Ennigerloh St. Hub. Kaunitz | : : : : | KuS Kreuztal SV Kamen III SSV St. Hub. Elsen III SpSch. Westerwiehe | |||||||||||
03.12.2023 | KuS Kreuztal Sps. Altenbeken SSV St. Hub. Elsen III SpSch Visier Ennigerloh | : : : : | SV Kamen III SV Lennetal SpSch. Westerwiehe St. Hub. Kaunitz | |||||||||||
14.01.2024 | SSV St. Hub. Elsen III KuS Kreuztal SV Kamen III SV Lennetal | : : : : | Sps. Altenbeken SpSch Visier Ennigerloh St. Hub. Kaunitz SpSch. Westerwiehe |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schliwa, Jessica | D | 381.86 | 381.86 | E | |||||||||
2. | Gieseler, Ingo | D | 381.42 | 381.42 | E | |||||||||
3. | Viereck, Alena | D | 377.71 | 377.71 | E | |||||||||
4. | Fischbach, Selina | D | 377.57 | 377.57 | E | |||||||||
5. | Pfeifer, Wolfgang | D | 376.33 | 376.33 | E | |||||||||
6. | Moos, Frank | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
7. | Heitze, Ulrike | D | 375.80 | 375.80 | E | |||||||||
8. | Fischer, Sven-Hendrik | D | 375.20 | 375.20 | E | |||||||||
9. | Hicking, Hjördis | D | 374.33 | 374.33 | E | |||||||||
10. | Wunderlich, Frank | D | 372.50 | 372.50 | E | |||||||||
11. | Hoss, Corinna | D | 372.00 | 372.00 | E | |||||||||
12. | Lücking, Melina | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
13. | Merten, Aileen | D | 366.33 | 366.33 | E | |||||||||
14. | Reuber, Stefan | D | 365.67 | 365.67 | E | |||||||||
15. | Lube, Jasmine | D | 364.33 | 364.33 | E | |||||||||
16. | Krömpel, Harald | D | 363.67 | 363.67 | E | |||||||||
17. | Krömpel, Ditmar | D | 363.50 | 363.50 | E | |||||||||
18. | Wetter, Roger | D | 356.80 | 356.80 | E | |||||||||
19. | Seifert, Julian | D | 354.00 | 354.00 | E | |||||||||
20. | Hoffmann, Felix | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
21. | Krömpel, Heike | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
22. | Rompf, Linus | D | 251.00 | 251.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte, Nick | D | 387.29 | 387.29 | E | |||||||||
2. | Schäfers, Susanne | D | 385.67 | 385.67 | E | |||||||||
3. | Machon, Fabian | D | 385.00 | 385.00 | E | |||||||||
4. | Altmiks, Gerhard | D | 380.88 | 380.88 | E | |||||||||
5. | Henkenjohann, Eva | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
6. | Koch, Susanne | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
7. | Bödeker, Martin | D | 375.29 | 375.29 | E | |||||||||
8. | Grewing, Arne | D | 374.75 | 374.75 | E | |||||||||
9. | Kemper, Tobias | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
10. | Avenarius, Werner Christian | D | 372.40 | 372.40 | E | |||||||||
11. | Backhaus, Ramona | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
12. | Gockel, Wolfgang | D | 370.60 | 370.60 | E | |||||||||
13. | Niggemeier, Raimund | D | 369.80 | 369.80 | E | |||||||||
14. | Reker, Daniel | D | 369.40 | 369.40 | E | |||||||||
15. | Kemper, Norbert | D | 368.00 | 368.00 | E | |||||||||
16. | Stukenberg, Heiner | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
17. | Tomkowiak, Romina | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
18. | Mathews, Sandra | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
19. | Gockel, Thomas | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
20. | Einecke, Burkhard | D | 354.67 | 354.67 | E | |||||||||
21. | Mühlenhoff, Benedikt | D | 353.20 | 353.20 | E | |||||||||
22. | Grewing, Torgen-Markus | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
23. | Rabke, Jonas | D | 346.50 | 346.50 | E | |||||||||
24. | Richter, Marvin | D | 337.10 | 337.10 | E | |||||||||
25. | Schadomsky, Franz-Josef | D | 336.80 | 336.80 | E | |||||||||
26. | Kriegesmann, Felix | D | 308.80 | 308.80 | E | |||||||||
27. | Wandtke, Carlsson | D | 269.60 | 269.60 | E | |||||||||
28. | Niggemeier, Franziska | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
29. | Schäfers, Johannes | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neitemeier, Jens | D | 378.25 | 378.25 | E | |||||||||
2. | Liebich, Niklas | D | 376.40 | 376.40 | E | |||||||||
3. | Kampe, Matthias | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
4. | Hanswillemenke, Luisa | D | 374.33 | 374.33 | E | |||||||||
5. | Steinberg, Stefan | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
6. | Kosfeld, Liam | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
7. | Peitzmeier, Volker | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
8. | Bürger, Dirk | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Engelmeier, Roman | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Hartkamp, Thomas | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Husemann, Maurice | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Kriener, Ricarda | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Steinberg, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weissenfeld, Katharina | D | 387.20 | 387.20 | E | |||||||||
2. | Prahl, Daniel | D | 379.40 | 379.40 | E | |||||||||
3. | Horstmann, Peter | D | 379.14 | 379.14 | E | |||||||||
4. | Niehüser, Jörg | D | 378.40 | 378.40 | E | |||||||||
5. | Hötte, Matthias | D | 377.29 | 377.29 | E | |||||||||
6. | Combrink, Thomas | D | 375.29 | 375.29 | E | |||||||||
7. | Heinz, Robert | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
8. | Krift, Bettina | D | 367.70 | 367.70 | E | |||||||||
9. | Aufderheide, Maike | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
10. | Strake, Heinz | D | 365.71 | 365.71 | E | |||||||||
11. | Haverich, Martin | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
12. | Schräder, Udo | D | 333.00 | 333.00 | E | |||||||||
13. | Gasche, Wolfgang | D | 315.00 | 315.00 | E | |||||||||
14. | Aufderheide, Andreas | D | 314.33 | 314.33 | E | |||||||||
15. | Schwarz, Jonas | D | 271.60 | 271.60 | E | |||||||||
16. | Hirte, Edwin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quickstern, Lara | D | 394.29 | 394.29 | E | |||||||||
2. | Pieper, Katharina | D | 393.86 | 393.86 | E | |||||||||
3. | Dembeck, Kai | D | 393.80 | 393.80 | E | |||||||||
4. | Kemper, Muriel | D | 392.50 | 392.50 | E | |||||||||
5. | Lammersen, Maximilian | D | 392.11 | 392.11 | E | |||||||||
6. | Krawinkel, Jan | D | 390.40 | 390.40 | E | |||||||||
7. | Smit, Sean | D | 389.75 | 389.75 | E | |||||||||
8. | Rappenhöner, Jacquelyn | D | 388.50 | 388.50 | E | |||||||||
9. | Veelmann, Mareike | D | 385.90 | 385.90 | E | |||||||||
10. | Jahnke, Tjark | D | 384.67 | 384.67 | E | |||||||||
11. | Peitz, Marc-André | D | 383.00 | 383.00 | E | |||||||||
12. | Pieper, Theresa | D | 382.33 | 382.33 | E | |||||||||
13. | Kern, Maxim | D | 377.14 | 377.14 | E | |||||||||
14. | Gubitz, Hendrik | D | 376.60 | 376.60 | E | |||||||||
15. | Dell Áqila, Allesio | D | 372.40 | 372.40 | E | |||||||||
16. | Pottmeier, Carina | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
17. | Henkemeyer, Jörg | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
18. | Glitz, Ferdinand | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
19. | Gerstenberger, Adrian | D | 366.33 | 366.33 | E | |||||||||
20. | Lingscheid, Finja | D | 363.00 | 363.00 | E | |||||||||
21. | Peitz, Christin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
22. | Sprick, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diekhans, Alina | D | 384.00 | 384.00 | E | |||||||||
2. | Schulte, Lena | D | 379.00 | 379.00 | E | |||||||||
3. | Weigel, Marvin | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
4. | Esken, Christian | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
5. | Straube, Yannik | D | 376.33 | 376.33 | E | |||||||||
6. | Walkenfort, Matthias | D | 368.67 | 368.67 | E | |||||||||
7. | Beckervordersandforth, Jule | D | 364.67 | 364.67 | E | |||||||||
8. | Lauströer, Philipp | D | 364.25 | 364.25 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamieniecka, Kaja | D | 398.00 | 398.00 | E | |||||||||
2. | Viebahn, Klaas | D | 393.43 | 393.43 | E | |||||||||
3. | Trunk, Patrick | D | 391.36 | 391.36 | E | |||||||||
4. | Weiring, Jan | D | 389.75 | 389.75 | E | |||||||||
5. | Zeihs, Danilo | D | 389.67 | 389.67 | E | |||||||||
6. | Jockel, Maximilian | D | 389.60 | 389.60 | E | |||||||||
7. | Niklasch, Tim | D | 388.86 | 388.86 | E | |||||||||
8. | Holthuijsen, Wesley | D | 384.00 | 384.00 | E | |||||||||
9. | Höllermann, Nils | D | 383.25 | 383.25 | E | |||||||||
10. | Fimpeler, Marcel | D | 382.22 | 382.22 | E | |||||||||
11. | Keuter, Derk | D | 381.33 | 381.33 | E | |||||||||
12. | Stermula, Michelle | D | 380.80 | 380.80 | E | |||||||||
13. | Buzilowski, Dominik | D | 380.67 | 380.67 | E | |||||||||
14. | Wilmes, Laura | D | 378.67 | 378.67 | E | |||||||||
15. | Brall, Corinna | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
16. | Bergmann, Denise Alexandra | D | 376.80 | 376.80 | E | |||||||||
17. | Kosalla, Lisa | D | 373.50 | 373.50 | E | |||||||||
18. | Finking, Lisa | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
19. | Armonat, Jennifer | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
20. | Kosalla, Maik | D | 369.40 | 369.40 | E | |||||||||
21. | Görges, Julian | D | 369.20 | 369.20 | E | |||||||||
22. | Rieger, Julia | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
23. | Grüter, Leoni | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
24. | Hildebrandt, Lana | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
25. | Hildebrandt, Lennox | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
26. | Hildebrandt, Louis | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Appelbaum, Kerstin | D | 384.60 | 384.60 | E | |||||||||
2. | Kraeling, Marc | D | 383.57 | 383.57 | E | |||||||||
3. | Appelbaum, Markus | D | 383.00 | 383.00 | E | |||||||||
4. | Clauß, Melanie | D | 383.00 | 383.00 | E | |||||||||
5. | Appelbaum, Stefanie | D | 382.67 | 382.67 | E | |||||||||
6. | Appelbaum, Mathias | D | 380.43 | 380.43 | E | |||||||||
7. | Boss, Jessica | D | 377.20 | 377.20 | E | |||||||||
8. | Leiber, Sabrina | D | 375.70 | 375.70 | E | |||||||||
9. | Marl, Eric | D | 369.90 | 369.90 | E | |||||||||
10. | Fellmer, Sina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Fengler, Kai | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |