Verbandsliga LG - Gr. B - 2024
Liga-Leiter: Johannes Wieczorek
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | KuS Kreuztal | 7 | 12 | 20 | : | 15 | 13.234 |
2. | Sps. Altenbeken | 7 | 10 | 24 | : | 11 | 13.306 |
3. | SV Kamen III | 7 | 10 | 21 | : | 14 | 13.330 |
4. | SV Lennetal | 7 | 8 | 21 | : | 14 | 13.263 |
5. | SpSch Visier Ennigerloh | 7 | 8 | 20 | : | 15 | 13.244 |
6. | St. Hub. Kaunitz | 7 | 6 | 17 | : | 18 | 13.110 |
7. | SSV St. Hub. Elsen III | 7 | 2 | 13 | : | 22 | 13.133 |
8. | SpSch. Westerwiehe | 7 | 0 | 4 | : | 31 | 12.833 |
Folgende Mannschaften nehmen an der Relegation zur Verbandsliga Luftgewehr am 02.06.2024 im LLZ Dortmund teil.
Bezirk 1 ABC Münster
Bezirk 2 BSG Stuckenbusch
Bezirk 3 SGes. Heepen II
Bezirk 4 kein Teilnehmer
Bezirk 5 SSV Lipperbruch
Bezirk 6 kein Teilnehmer
Bezirk 7 kein Teilnehmer
7. Verbandsliga Gruppe A Andreas Hofer Gladbeck
7. Verbandsliga Gruppe B SSV Elsen III
Es stehen 3 Aufstiegsplätze zur Verfügung |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 15.10.2023
| St. Hub. Kaunitz Sps. Altenbeken KuS Kreuztal SpSch. Westerwiehe | 4 : 1 2 : 3 3 : 2 0 : 5 | SSV St. Hub. Elsen III SV Kamen III SV Lennetal SpSch Visier Ennigerloh |
15.10.2023
| SSV St. Hub. Elsen III St. Hub. Kaunitz SV Lennetal KuS Kreuztal | 1 : 4 1 : 4 2 : 3 4 : 1 | SV Kamen III Sps. Altenbeken SpSch Visier Ennigerloh SpSch. Westerwiehe |
12.11.2023
| SV Lennetal St. Hub. Kaunitz SpSch. Westerwiehe SpSch Visier Ennigerloh | 4 : 1 2 : 3 1 : 4 2 : 3 | SSV St. Hub. Elsen III KuS Kreuztal Sps. Altenbeken SV Kamen III |
12.11.2023
| SSV St. Hub. Elsen III SV Lennetal Sps. Altenbeken SpSch. Westerwiehe | 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 4 | KuS Kreuztal St. Hub. Kaunitz SpSch Visier Ennigerloh SV Kamen III |
03.12.2023
| Sps. Altenbeken SV Lennetal SpSch Visier Ennigerloh St. Hub. Kaunitz | 4 : 1 4 : 1 3 : 2 4 : 1 | KuS Kreuztal SV Kamen III SSV St. Hub. Elsen III SpSch. Westerwiehe |
03.12.2023
| KuS Kreuztal Sps. Altenbeken SSV St. Hub. Elsen III SpSch Visier Ennigerloh | 3 : 2 4 : 1 5 : 0 2 : 3 | SV Kamen III SV Lennetal SpSch. Westerwiehe St. Hub. Kaunitz |
14.01.2024
| SSV St. Hub. Elsen III KuS Kreuztal SV Kamen III SV Lennetal | 1 : 4 3 : 2 4 : 1 5 : 0 | Sps. Altenbeken SpSch Visier Ennigerloh St. Hub. Kaunitz SpSch. Westerwiehe |
Setzliste - KUS Kreuztal e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Viereck, Alena | D | 377.71 | 383.71 | V | V1 389 | V2 385 | V3 383 | V4 379 | V5 385 | V6 391 | V7 374 | | |
2. | Winchenbach, Thorsten | D | 369.00 | 383.00 | E | B4 383 | | | | | | | | |
3. | Schliwa, Jessica | D | 381.86 | 381.86 | V | V1 389 | V2 376 | V3 376 | V4 378 | V5 387 | V6 385 | V7 382 | | |
4. | Fischbach, Selina | D | 377.57 | 377.57 | E | | | | | | | | | |
5. | Pfeifer, Wolfgang | D | 376.33 | 377.50 | B | B1 377 | B2 384 | V3 374 | V4 377 | B3 378 | V7 375 | | | |
6. | Fischer, Sven-Hendrik | D | 375.20 | 377.00 | V | V1 376 | V2 376 | V3 376 | V4 380 | V5 380 | V6 374 | | | |
7. | Moos, Frank | D | 376.00 | 376.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Gieseler, Ingo | D | 381.42 | 375.57 | V | V1 373 | V2 376 | V3 369 | V4 374 | V5 379 | V6 382 | V7 376 | | |
9. | Hicking, Hjördis | D | 374.33 | 374.33 | E | | | | | | | | | |
10. | Krömpel, Ditmar | D | 363.50 | 374.00 | E | B3 372 | B4 373 | B5 377 | | | | | | |
11. | Heitze, Ulrike | D | 375.80 | 374.00 | B | B1 377 | B2 377 | B3 373 | B5 369 | | | | | |
12. | Krömpel, Heike | D | 348.00 | 372.00 | B | B1 373 | B2 369 | B5 374 | | | | | | |
13. | Hoss, Corinna | D | 372.00 | 372.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Merten, Aileen | D | 366.33 | 371.60 | V | V1 365 | V2 382 | V5 363 | V6 371 | V7 377 | | | | |
15. | Wunderlich, Frank | D | 372.50 | 371.25 | B | B1 368 | B2 379 | B4 374 | B5 364 | | | | | |
16. | Lücking, Melina | D | 369.00 | 369.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Reuber, Stefan | D | 365.67 | 365.67 | E | | | | | | | | | |
18. | Krömpel, Harald | D | 363.67 | 365.00 | E | B3 362 | B4 368 | | | | | | | |
19. | Lube, Jasmine | D | 364.33 | 363.50 | B | B1 366 | B2 373 | B3 362 | B5 353 | | | | | |
20. | Hoffmann, Felix | D | 349.00 | 363.00 | E | B4 363 | | | | | | | | |
21. | Wetter, Roger | D | 356.80 | 356.80 | E | | | | | | | | | |
22. | Seifert, Julian | D | 354.00 | 354.00 | E | | | | | | | | | |
23. | Rompf, Linus | D | 251.00 | 251.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - Sportschützen Altenbeken e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Nolte, Nick | D | 387.29 | 390.14 | V | V1 389 | V2 386 | V3 388 | V4 393 | V5 391 | V6 394 | V7 390 | | |
2. | Schäfers, Susanne | D | 385.67 | 383.14 | V | V1 377 | V2 385 | V3 383 | V4 380 | V5 381 | V6 388 | V7 388 | | |
3. | Machon, Fabian | D | 385.00 | 379.80 | V | V1 376 | V2 377 | V5 381 | V6 385 | V7 380 | | | | |
4. | Henkenjohann, Eva | D | 378.00 | 379.57 | V | V1 386 | V2 379 | V3 376 | V4 376 | V5 385 | V6 381 | V7 374 | | |
5. | Altmiks, Gerhard | D | 380.88 | 378.00 | V | V2 377 | V5 377 | V6 380 | | | | | | |
6. | Koch, Susanne | D | 378.00 | 378.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Niggemeier, Franziska | D | 0.00 | 376.50 | E | B1 377 | B4 376 | | | | | | | |
8. | Mathews, Sandra | D | 362.00 | 376.00 | E | B6 376 | | | | | | | | |
9. | Kemper, Tobias | D | 373.00 | 375.00 | E | B3 375 | | | | | | | | |
10. | Grewing, Arne | D | 374.75 | 374.75 | E | | | | | | | | | |
11. | Backhaus, Ramona | D | 371.00 | 371.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Avenarius, Werner Christian | D | 372.40 | 370.75 | E | B1 375 | B3 379 | B4 365 | B6 364 | | | | | |
13. | Bödeker, Martin | D | 375.29 | 370.25 | E | V1 369 | V3 374 | V4 364 | V7 374 | | | | | |
14. | Reker, Daniel | D | 369.40 | 366.67 | E | B1 369 | V3 368 | V4 354 | B3 372 | B4 369 | B6 368 | | | |
15. | Niggemeier, Raimund | D | 369.80 | 366.00 | E | B1 364 | B2 365 | B4 371 | B5 364 | | | | | |
16. | Stukenberg, Heiner | D | 367.00 | 365.50 | E | B1 367 | B3 364 | | | | | | | |
17. | Gockel, Wolfgang | D | 370.60 | 364.00 | E | B1 364 | | | | | | | | |
18. | Kemper, Norbert | D | 368.00 | 363.50 | E | B1 357 | B3 362 | B4 366 | B6 369 | | | | | |
19. | Kriegesmann, Felix | D | 308.80 | 363.00 | E | B5 363 | | | | | | | | |
20. | Mühlenhoff, Benedikt | D | 353.20 | 360.00 | E | B1 362 | B2 363 | B4 363 | B5 352 | | | | | |
21. | Grewing, Torgen-Markus | D | 349.00 | 358.00 | E | B1 338 | B2 369 | B4 355 | B5 370 | | | | | |
22. | Einecke, Burkhard | D | 354.67 | 354.67 | E | | | | | | | | | |
23. | Gockel, Thomas | D | 356.00 | 350.00 | E | B4 350 | | | | | | | | |
24. | Tomkowiak, Romina | D | 364.00 | 349.00 | E | B1 350 | B2 342 | B4 350 | B6 354 | | | | | |
25. | Rabke, Jonas | D | 346.50 | 346.50 | E | | | | | | | | | |
26. | Wandtke, Carlsson | D | 269.60 | 345.00 | E | B4 344 | B5 346 | | | | | | | |
27. | Richter, Marvin | D | 337.10 | 337.10 | E | B2 0 | | | | | | | | |
28. | Schadomsky, Franz-Josef | D | 336.80 | 336.80 | E | | | | | | | | | |
29. | Schäfers, Johannes | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hanswillemenke, Luisa | D | 374.33 | 377.67 | E | V3 379 | V4 381 | V7 373 | | | | | | |
2. | Liebich, Niklas | D | 376.40 | 373.14 | V | V1 364 | V2 375 | V3 371 | V4 383 | V5 371 | V6 377 | V7 371 | | |
3. | Neitemeier, Jens | D | 378.25 | 372.71 | V | V1 365 | V2 376 | V3 369 | V4 374 | V5 372 | V6 378 | V7 375 | | |
4. | Kosfeld, Liam | D | 373.00 | 367.67 | V | V1 376 | V2 371 | V3 356 | | | | | | |
5. | Steinberg, Stefan | D | 374.00 | 364.86 | V | V1 370 | V2 364 | V3 360 | V4 372 | V5 361 | V6 369 | V7 358 | | |
6. | Kampe, Matthias | D | 376.00 | 362.00 | E | V7 362 | | | | | | | | |
7. | Peitzmeier, Volker | D | 364.00 | 358.40 | V | V1 350 | V2 359 | V4 356 | V5 360 | V6 367 | | | | |
8. | Kriener, Ricarda | D | 0.00 | 334.00 | E | V5 329 | V6 339 | | | | | | | |
9. | Bürger, Dirk | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Engelmeier, Roman | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Hartkamp, Thomas | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Husemann, Maurice | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Steinberg, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Visier 59 Ennigerloh e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Weissenfeld, Katharina | D | 387.20 | 386.57 | V | V1 381 | V2 390 | V3 386 | V4 390 | V5 387 | V6 386 | V7 386 | | |
2. | Niehüser, Jörg | D | 378.40 | 378.14 | V | V1 380 | V2 380 | V3 385 | V4 376 | V5 377 | V6 373 | V7 376 | | |
3. | Hötte, Matthias | D | 377.29 | 377.14 | V | V1 374 | V2 384 | V3 376 | V4 376 | V5 380 | V6 378 | V7 372 | | |
4. | Horstmann, Peter | D | 379.14 | 376.80 | V | V1 380 | V2 383 | V3 373 | V4 386 | V7 362 | | | | |
5. | Combrink, Thomas | D | 375.29 | 374.00 | E | K2 371 | K3 377 | | | | | | | |
6. | Aufderheide, Maike | D | 366.00 | 374.00 | E | K1 378 | V5 375 | V6 374 | K3 368 | K4 374 | K5 375 | | | |
7. | Heinz, Robert | D | 374.00 | 374.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Prahl, Daniel | D | 379.40 | 374.00 | V | V1 380 | V2 379 | V3 373 | V4 373 | V5 366 | V6 375 | V7 372 | | |
9. | Krift, Bettina | D | 367.70 | 365.25 | E | K2 366 | K3 368 | K4 364 | K5 363 | | | | | |
10. | Haverich, Martin | D | 362.00 | 362.00 | E | K1 356 | K3 370 | K5 360 | | | | | | |
11. | Strake, Heinz | D | 365.71 | 358.20 | E | K1 358 | K2 358 | K3 356 | K4 362 | K5 357 | | | | |
12. | Schwarz, Jonas | D | 271.60 | 334.25 | E | K1 332 | K2 339 | K3 342 | K4 324 | | | | | |
13. | Schräder, Udo | D | 333.00 | 320.33 | E | K2 326 | K4 326 | K5 309 | | | | | | |
14. | Aufderheide, Andreas | D | 314.33 | 319.00 | E | K1 319 | | | | | | | | |
15. | Gasche, Wolfgang | D | 315.00 | 317.25 | E | K1 324 | K2 313 | K4 327 | K5 305 | | | | | |
16. | Hirte, Edwin | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSV St. Hub. Elsen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Pieper, Katharina | D | 393.86 | 393.86 | BL | BL1 392 | BL2 393 | BL3 396 | BL4 393 | BL5 395 | BL6 392 | BL7 396 | | |
2. | Dembeck, Kai | D | 393.80 | 392.71 | BL | BL1 393 | BL2 390 | BL3 395 | BL7 395 | BL8 388 | BL9 394 | BL11 394 | | |
3. | Lammersen, Maximilian | D | 392.11 | 391.57 | BL | BL1 388 | BL2 389 | BL3 394 | BL4 394 | BL5 392 | BL6 391 | BL7 393 | | |
4. | Kemper, Muriel | D | 392.50 | 391.57 | BL | BL1 392 | BL2 399 | BL3 392 | BL4 390 | BL5 392 | BL6 392 | BL7 384 | | |
5. | Krawinkel, Jan | D | 390.40 | 390.40 | E | | | | | | | | | |
6. | Smit, Sean | D | 389.75 | 389.57 | BL | BL1 388 | BL2 389 | BL3 388 | BL4 386 | BL5 389 | BL6 395 | BL7 392 | | |
7. | Rappenhöner, Jacquelyn | D | 388.50 | 388.50 | E | | | | | | | | | |
8. | Quickstern, Lara | D | 394.29 | 388.00 | E | BL3 390 | BL5 386 | | | | | | | |
9. | Veelmann, Mareike | D | 385.90 | 385.90 | E | | | | | | | | | |
10. | Jahnke, Tjark | D | 384.67 | 384.67 | E | | | | | | | | | |
11. | Pieper, Theresa | D | 382.33 | 384.00 | V | V1 384 | V2 388 | V3 382 | V4 375 | BL4 381 | BL5 383 | BL6 388 | BL7 391 | |
12. | Peitz, Marc-André | D | 383.00 | 377.71 | V | V1 373 | V2 382 | V3 379 | V4 381 | V5 373 | V6 383 | V7 373 | | |
13. | Kern, Maxim | D | 377.14 | 377.29 | V | V1 378 | V2 380 | V3 379 | V4 382 | V5 370 | V6 381 | V7 371 | | |
14. | Gubitz, Hendrik | D | 376.60 | 376.60 | E | | | | | | | | | |
15. | Dell Áqila, Allesio | D | 372.40 | 374.67 | V | V1 371 | V3 376 | V4 379 | V5 375 | V6 371 | V7 376 | | | |
16. | Gerstenberger, Adrian | D | 366.33 | 371.60 | V | V1 371 | V2 371 | V5 369 | V6 377 | V7 370 | | | | |
17. | Lingscheid, Finja | D | 363.00 | 371.33 | E | V4 369 | V5 370 | V7 375 | | | | | | |
18. | Pottmeier, Carina | D | 371.00 | 371.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Henkemeyer, Jörg | D | 369.00 | 369.00 | E | | | | | | | | | |
20. | Glitz, Ferdinand | D | 367.00 | 366.33 | E | V2 370 | V3 361 | V6 368 | | | | | | |
21. | Peitz, Christin | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Sprick, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV der St. Hub.SBS KaunitzNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Diekhans, Alina | D | 384.00 | 383.00 | V | V1 377 | V3 390 | V4 384 | V7 381 | | | | | |
2. | Esken, Christian | D | 377.00 | 376.50 | V | V1 376 | V3 375 | V5 373 | V6 382 | | | | | |
3. | Schulte, Lena | D | 379.00 | 376.43 | V | V1 375 | V2 386 | V3 380 | V4 381 | V5 364 | V6 373 | V7 376 | | |
4. | Weigel, Marvin | D | 377.50 | 373.86 | V | V1 380 | V2 368 | V3 371 | V4 373 | V5 378 | V6 381 | V7 366 | | |
5. | Beckervordersandforth, Jule | D | 364.67 | 373.75 | E | V2 375 | V4 370 | V5 374 | V6 376 | | | | | |
6. | Straube, Yannik | D | 376.33 | 370.67 | V | V1 377 | V3 366 | V7 369 | | | | | | |
7. | Walkenfort, Matthias | D | 368.67 | 369.50 | E | V2 370 | V6 369 | | | | | | | |
8. | Lauströer, Philipp | D | 364.25 | 368.50 | E | V2 374 | V4 367 | V5 367 | V7 366 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV Kamen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kamieniecka, Kaja | A | 396.00 | 396.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Holthuijsen, Wesley | A | 384.00 | 393.80 | W | W3 392 | W4 392 | W5 395 | W6 395 | W7 395 | | | | |
3. | Trunk, Patrick | D | 391.36 | 393.33 | BL | BL1 393 | BL2 392 | BL8 392 | BL9 393 | BL10 394 | BL11 396 | | | |
4. | Viebahn, Klaas | D | 393.43 | 391.57 | BL | BL1 390 | BL2 393 | BL3 390 | BL4 391 | BL7 391 | BL8 396 | BL10 390 | | |
5. | Niklasch, Tim | D | 388.63 | 390.55 | W | W1 388 | W2 393 | BL3 387 | BL4 393 | BL5 394 | BL6 395 | BL7 390 | BL8 391 | BL9 391 | BL10 384 | BL11 390 |
6. | Jockel, Maximilian | D | 389.60 | 390.00 | W | W1 390 | W2 389 | BL5 385 | BL6 391 | W3 388 | W4 390 | W5 393 | W6 394 | W7 390 |
7. | Zeihs, Danilo | D | 389.67 | 389.67 | W | W1 388 | W2 390 | W3 385 | W4 393 | W5 396 | W6 392 | BL10 387 | BL11 385 | W7 391 |
8. | Stermula, Michelle | D | 380.80 | 387.57 | V | V1 386 | V2 390 | W3 391 | W4 392 | W5 383 | W6 384 | W7 387 | | |
9. | Höllermann, Nils | D | 383.25 | 386.20 | E | W1 388 | W2 385 | K2 387 | W4 387 | W7 384 | | | | |
10. | Brall, Corinna | D | 377.50 | 385.14 | V | V1 382 | V2 386 | V3 388 | V4 384 | V5 386 | V6 387 | V7 383 | | |
11. | Buzilowski, Dominik | D | 380.67 | 384.17 | V | V1 388 | V2 381 | V3 386 | V4 392 | V5 375 | V6 383 | | | |
12. | Keuter, Derk | D | 381.33 | 381.33 | E | | | | | | | | | |
13. | Weiring, Jan | D | 387.00 | 381.20 | W | W1 384 | W2 381 | W3 383 | W5 380 | W6 378 | | | | |
14. | Fimpeler, Marcel | D | 385.22 | 380.71 | V | V1 381 | V2 377 | V3 380 | V4 382 | V5 379 | V6 381 | V7 385 | | |
15. | Bergmann, Denise Alexandra | D | 376.80 | 379.25 | E | K1 384 | K2 378 | K3 385 | V5 386 | K5 380 | V7 381 | K6 380 | K7 360 | |
16. | Finking, Lisa | D | 373.00 | 379.00 | E | V4 379 | V6 379 | | | | | | | |
17. | Görges, Julian | D | 369.20 | 376.00 | V | V1 381 | V2 373 | V3 368 | V4 379 | V5 376 | V6 380 | V7 375 | | |
18. | Wilmes, Laura | D | 378.67 | 375.00 | E | V3 375 | | | | | | | | |
19. | Kosalla, Lisa | D | 373.50 | 373.50 | E | | | | | | | | | |
20. | Kosalla, Maik | D | 369.40 | 367.00 | E | K1 363 | K2 366 | K3 371 | K5 376 | K6 361 | K7 365 | | | |
21. | Jandrey, Aribert | D | 0.00 | 366.00 | E | K1 365 | K7 367 | | | | | | | |
22. | Armonat, Jennifer | D | 371.00 | 363.33 | E | K2 362 | K3 361 | K7 367 | | | | | | |
23. | Rieger, Julia | D | 356.67 | 356.67 | E | | | | | | | | | |
24. | Hildebrandt, Lana | D | 0.00 | 353.75 | E | K3 342 | K5 369 | V7 356 | K6 348 | | | | | |
25. | Grüter, Leoni | D | 310.00 | 310.00 | E | | | | | | | | | |
26. | Hildebrandt, Lennox | D | 0.00 | 288.50 | E | K5 291 | K6 286 | | | | | | | |
27. | Hildebrandt, Louis | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV Lennetal e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Appelbaum, Kerstin | D | 384.60 | 385.71 | V | V1 384 | V2 393 | V3 384 | V4 385 | V5 385 | V6 386 | V7 383 | | |
2. | Kraeling, Marc | D | 383.57 | 385.20 | E | V3 380 | V4 386 | V5 388 | V6 386 | V7 386 | | | | |
3. | Appelbaum, Stefanie | D | 382.67 | 385.00 | E | V3 389 | V4 384 | V7 382 | | | | | | |
4. | Boss, Jessica | D | 377.20 | 381.60 | V | V1 382 | V2 382 | V5 381 | V6 380 | V7 383 | | | | |
5. | Appelbaum, Markus | D | 383.00 | 378.00 | V | V1 377 | V2 377 | V5 380 | | | | | | |
6. | Appelbaum, Mathias | D | 380.43 | 371.50 | V | V1 376 | V6 367 | | | | | | | |
7. | Clauß, Melanie | D | 383.00 | 371.43 | V | V1 381 | V2 329 | V3 378 | V4 368 | V5 384 | V6 386 | V7 374 | | |
8. | Marl, Eric | D | 369.90 | 369.90 | E | | | | | | | | | |
9. | Leiber, Sabrina | D | 375.70 | 365.67 | E | V2 369 | V3 365 | V4 363 | | | | | | |
10. | Fellmer, Sina | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Fengler, Kai | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |