Westfalenliga LG - 2024
Liga-Leiter: Johannes Wieczorek
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSS Epe | 0 | : | ||||
2. | Sges Heepen | 0 | : | ||||
3. | DSC Wanne-Eickel | 0 | : | ||||
4. | BSV Buer-Bülse III | 0 | : | ||||
5. | SFr Emsdetten II | 0 | : | ||||
6. | SV Kamen II | 0 | : | ||||
7. | SV Deiringsen | 0 | : | ||||
8. | SGes Hamm | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | VSS Epe DSC Wanne-Eickel SFr Emsdetten II SV Deiringsen | : : : : | Sges Heepen BSV Buer-Bülse III SV Kamen II SGes Hamm | |||||||||||
15.10.2023 | Sges Heepen VSS Epe SV Kamen II SFr Emsdetten II | : : : : | BSV Buer-Bülse III DSC Wanne-Eickel SGes Hamm SV Deiringsen | |||||||||||
12.11.2023 | SV Kamen II VSS Epe SV Deiringsen SGes Hamm | : : : : | Sges Heepen SFr Emsdetten II DSC Wanne-Eickel BSV Buer-Bülse III | |||||||||||
12.11.2023 | Sges Heepen SV Kamen II DSC Wanne-Eickel SV Deiringsen | : : : : | SFr Emsdetten II VSS Epe SGes Hamm BSV Buer-Bülse III | |||||||||||
03.12.2023 | DSC Wanne-Eickel SV Kamen II SGes Hamm VSS Epe | : : : : | SFr Emsdetten II BSV Buer-Bülse III Sges Heepen SV Deiringsen | |||||||||||
03.12.2023 | SFr Emsdetten II DSC Wanne-Eickel Sges Heepen SGes Hamm | : : : : | BSV Buer-Bülse III SV Kamen II SV Deiringsen VSS Epe | |||||||||||
14.01.2024 | Sges Heepen SFr Emsdetten II BSV Buer-Bülse III SV Kamen II | : : : : | DSC Wanne-Eickel SGes Hamm VSS Epe SV Deiringsen |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder, Lisa Marie | D | 393.67 | 393.67 | E | |||||||||
2. | Wagner, Jamie Jo Ann | D | 390.80 | 390.80 | E | |||||||||
3. | ten Dolle, Nynke | A | 388.43 | 388.43 | E | |||||||||
4. | Stader, Dominik | D | 386.00 | 386.00 | E | |||||||||
5. | Bohlenz, Alexander | D | 385.40 | 385.40 | E | |||||||||
6. | Peters, Janine | D | 385.00 | 385.00 | E | |||||||||
7. | Schulz, Fabienne | D | 383.57 | 383.57 | E | |||||||||
8. | Legters, Nico | A | 380.00 | 380.00 | E | |||||||||
9. | Bohlenz, Susanne | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Fokkers, Danièlle | A | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Hampel, Anja | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Koerdt, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Lauer, Ann-Sophie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Söthe, Rolf | D | 395.86 | 395.86 | E | |||||||||
2. | Spies, Tatjana | D | 390.71 | 390.71 | E | |||||||||
3. | Westhoff, Paul | D | 387.29 | 387.29 | E | |||||||||
4. | Eckhardt, Maik | D | 386.00 | 386.00 | E | |||||||||
5. | Jeskulke, Jürgen | D | 379.71 | 379.71 | E | |||||||||
6. | Strauss, Christoph | D | 379.40 | 379.40 | E | |||||||||
7. | Haarmann, Ralf | D | 374.80 | 374.80 | E | |||||||||
8. | Harbsmeyer, Bernd | D | 372.86 | 372.86 | E | |||||||||
9. | Linn, Uwe | D | 371.75 | 371.75 | E | |||||||||
10. | Teng, Martina | D | 364.40 | 364.40 | E | |||||||||
11. | Wieczorek, Johannes | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
12. | Krollmann, Horst | D | 362.60 | 362.60 | E | |||||||||
13. | Thutwol, Axel | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
14. | Druschel, Frank | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
15. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
16. | Bühlmann, Gaby | A | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Nike | D | 397.29 | 397.29 | E | |||||||||
2. | Aleksandrova, Sabine Krista | D | 391.14 | 391.14 | E | |||||||||
3. | Glohr, Christina | D | 390.73 | 390.73 | E | |||||||||
4. | Tünte, Iwana | D | 388.20 | 388.20 | E | |||||||||
5. | Höflich, Anika | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
6. | Saße-Middelhoff, Andrea | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
7. | Sonneck, Emilia | D | 387.14 | 387.14 | E | |||||||||
8. | Sonneck, Paul | D | 385.67 | 385.67 | E | |||||||||
9. | Elsbecker, Angelika | D | 385.14 | 385.14 | E | |||||||||
10. | Alm, Patrick | D | 378.71 | 378.71 | E | |||||||||
11. | Wöste, Nicole | D | 377.33 | 377.33 | E | |||||||||
12. | Sandmann, Mathis | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
13. | Janocha, David | D | 376.67 | 376.67 | E | |||||||||
14. | Spenner, Benita | D | 376.50 | 376.50 | E | |||||||||
15. | Buff, Kerstin | D | 376.22 | 376.22 | E | |||||||||
16. | Dembsky, Eva | D | 375.50 | 375.50 | E | |||||||||
17. | Elsbecker, Dieter | D | 374.60 | 374.60 | E | |||||||||
18. | Göcking, Edwin | D | 373.83 | 373.83 | E | |||||||||
19. | Elting, Michel | D | 373.20 | 373.20 | E | |||||||||
20. | Schwarte, Frank | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
21. | Fischer, Andre | D | 365.67 | 365.67 | E | |||||||||
22. | Güntmann, Julius | D | 365.60 | 365.60 | E | |||||||||
23. | Evers, Pascal | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
24. | Feld, Karl-Heinz | D | 363.50 | 363.50 | E | |||||||||
25. | Berghus, Jan-Niklas | D | 362.17 | 362.17 | E | |||||||||
26. | Autermann, Ferdinand | D | 361.75 | 361.75 | E | |||||||||
27. | Döring, Vivien | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
28. | Güntmann, Felix | D | 357.50 | 357.50 | E | |||||||||
29. | Sahlmann, Hannes | D | 357.33 | 357.33 | E | |||||||||
30. | Heitjans, Christoph | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
31. | Schlautmann, Daniel | D | 344.67 | 344.67 | E | |||||||||
32. | Twickeler, Linus | D | 344.20 | 344.20 | E | |||||||||
33. | Mersch, Max | D | 326.40 | 326.40 | E | |||||||||
34. | Beckschulte, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
35. | Berkenbrock, Georg | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
36. | Buff, Matthias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
37. | Dieckmann, Nicole | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
38. | Ottenjann, Jolina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
39. | Wissing, Norbert | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Anna | D | 385.40 | 385.40 | E | |||||||||
2. | Thiedig, Christoph | D | 384.86 | 384.86 | E | |||||||||
3. | Brodda, Jan | D | 384.33 | 384.33 | E | |||||||||
4. | Heidisch, Mandy | D | 381.67 | 381.67 | E | |||||||||
5. | Biehn, Dominik | D | 378.38 | 378.38 | E | |||||||||
6. | Weniger, Len | D | 378.22 | 378.22 | E | |||||||||
7. | Milke-Kulke, Kristin | D | 374.43 | 374.43 | E | |||||||||
8. | Smout, Cameron | D | 371.80 | 371.80 | E | |||||||||
9. | Schweda, Niklas | D | 369.29 | 369.29 | E | |||||||||
10. | Grote, Daniel-Joshua | D | 367.38 | 367.38 | E | |||||||||
11. | Stettner, Michael | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
12. | Kravanja, Lennart | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
13. | Mell, Manfred | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
14. | Jendrzejewski, Rudolf | D | 336.25 | 336.25 | E | |||||||||
15. | Kichtan, Angela | D | 308.20 | 308.20 | E | |||||||||
16. | Pappas, Dimitrios | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
17. | Schönfeld, Erik | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
18. | Stüber, Jana | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münster, Veronique | D | 393.80 | 393.80 | E | |||||||||
2. | Effertz, Philipp | D | 392.57 | 392.57 | E | |||||||||
3. | Hülsmann, Marc | D | 392.14 | 392.14 | E | |||||||||
4. | Klaiber, Jonas | D | 387.57 | 387.57 | E | |||||||||
5. | Haverich, Bjarne | D | 383.57 | 383.57 | E | |||||||||
6. | Büscher, Christian | D | 381.20 | 381.20 | E | |||||||||
7. | Beermann, Jana | D | 379.20 | 379.20 | E | |||||||||
8. | Büscher, Sebastian | D | 378.20 | 378.20 | E | |||||||||
9. | Kurek, Jana | D | 375.33 | 375.33 | E | |||||||||
10. | Molter, Jonas | D | 371.80 | 371.80 | E | |||||||||
11. | Tödheide, Dirk | D | 371.75 | 371.75 | E | |||||||||
12. | Grübel, Mira | D | 371.25 | 371.25 | E | |||||||||
13. | Becker, Heike | D | 367.67 | 367.67 | E | |||||||||
14. | Wörmann, Yves | D | 367.60 | 367.60 | E | |||||||||
15. | Wendt, Fiete | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
16. | König, Hella | D | 365.50 | 365.50 | E | |||||||||
17. | Drexhage, Claudia | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
18. | Eggers, Lasse | D | 354.60 | 354.60 | E | |||||||||
19. | Hülsmann, Dirk | D | 354.00 | 354.00 | E | |||||||||
20. | Zurheide, Malte | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
21. | Schulz-Henze, Ralf | D | 332.40 | 332.40 | E | |||||||||
22. | Kleine, Skadi | D | 326.75 | 326.75 | E | |||||||||
23. | Czerny, Cedric | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
24. | Strohmann, Alexander | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groenenboom, Iris | A | 391.29 | 391.29 | E | |||||||||
2. | Wulf, Carmen Leonie | D | 388.29 | 388.29 | E | |||||||||
3. | Rogner, Philipp | D | 387.00 | 387.00 | E | |||||||||
4. | Rogner, Nina | D | 382.71 | 382.71 | E | |||||||||
5. | Sauerland, Emily | D | 382.20 | 382.20 | E | |||||||||
6. | Freund, Oliver | D | 380.57 | 380.57 | E | |||||||||
7. | Klues, Michael | D | 379.25 | 379.25 | E | |||||||||
8. | Osthoff, Christian | D | 376.71 | 376.71 | E | |||||||||
9. | Elwert, Dennis | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
10. | Lange, Martin | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
11. | Sagel, Heidi | D | 373.29 | 373.29 | E | |||||||||
12. | Schulz, Frank | D | 372.80 | 372.80 | E | |||||||||
13. | Sagel, Martin | D | 370.71 | 370.71 | E | |||||||||
14. | Sauerland, Lotta | D | 369.67 | 369.67 | E | |||||||||
15. | Wanzke, Michael | D | 364.25 | 364.25 | E | |||||||||
16. | Rieß, Harald | D | 362.60 | 362.60 | E | |||||||||
17. | Schneider, Sandra | D | 360.80 | 360.80 | E | |||||||||
18. | Klöckener, Jürgen | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
19. | Herrmann, Louis | D | 358.60 | 358.60 | E | |||||||||
20. | Köster, Paul | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
21. | Bowran, Duncan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
22. | Deimann, Philipp | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
23. | Schmidt, Nico | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
24. | Wöhrmann, Leon | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamieniecka, Kaja | D | 398.00 | 398.00 | E | |||||||||
2. | Viebahn, Klaas | D | 393.43 | 393.43 | E | |||||||||
3. | Trunk, Patrick | D | 391.36 | 391.36 | E | |||||||||
4. | Weiring, Jan | D | 389.75 | 389.75 | E | |||||||||
5. | Zeihs, Danilo | D | 389.67 | 389.67 | E | |||||||||
6. | Jockel, Maximilian | D | 389.60 | 389.60 | E | |||||||||
7. | Niklasch, Tim | D | 388.86 | 388.86 | E | |||||||||
8. | Holthuijsen, Wesley | D | 384.00 | 384.00 | E | |||||||||
9. | Höllermann, Nils | D | 383.25 | 383.25 | E | |||||||||
10. | Fimpeler, Marcel | D | 382.22 | 382.22 | E | |||||||||
11. | Keuter, Derk | D | 381.33 | 381.33 | E | |||||||||
12. | Stermula, Michelle | D | 380.80 | 380.80 | E | |||||||||
13. | Buzilowski, Dominik | D | 380.67 | 380.67 | E | |||||||||
14. | Wilmes, Laura | D | 378.67 | 378.67 | E | |||||||||
15. | Brall, Corinna | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
16. | Bergmann, Denise Alexandra | D | 376.80 | 376.80 | E | |||||||||
17. | Kosalla, Lisa | D | 373.50 | 373.50 | E | |||||||||
18. | Finking, Lisa | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
19. | Armonat, Jennifer | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
20. | Kosalla, Maik | D | 369.40 | 369.40 | E | |||||||||
21. | Görges, Julian | D | 369.20 | 369.20 | E | |||||||||
22. | Rieger, Julia | D | 356.67 | 356.67 | E | |||||||||
23. | Grüter, Leoni | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
24. | Hildebrandt, Lana | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
25. | Hildebrandt, Lennox | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
26. | Hildebrandt, Louis | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wigger, Malin | D | 393.71 | 393.71 | E | |||||||||
2. | Rekers, Katharina | D | 390.50 | 390.50 | E | |||||||||
3. | Benterbusch, Sophia | D | 389.86 | 389.86 | E | |||||||||
4. | Werner, Lucy | D | 385.43 | 385.43 | E | |||||||||
5. | Schultewolter, Lina | D | 384.67 | 384.67 | E | |||||||||
6. | Kühlkamp, Leonie | D | 383.80 | 383.80 | E | |||||||||
7. | Loick, Anna-Lena | D | 383.00 | 383.00 | E | |||||||||
8. | Sago, Katja | D | 382.80 | 382.80 | E | |||||||||
9. | Buntkowski, Johanna | D | 382.60 | 382.60 | E | |||||||||
10. | Werner, Lily | D | 381.17 | 381.17 | E | |||||||||
11. | Mathes, Paula | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
12. | Sundermann, Hanna | D | 375.67 | 375.67 | E | |||||||||
13. | Burieke, Katrin | D | 375.17 | 375.17 | E | |||||||||
14. | Oude Lansink, Daniela | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
15. | Bloom, Louisa | D | 370.86 | 370.86 | E | |||||||||
16. | Perrefort, Jochen | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
17. | Lindebaum, Dominik | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
18. | Buntkowski, Marie | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
19. | Jäger, Merle | D | 355.00 | 355.00 | E | |||||||||
20. | Gehring, Felicia | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
21. | Doedt, Henrike | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |