Westfalenliga LG -Auflage- - 2024
Liga-Leiter: Matthias Wirz
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | DSC Wanne-Eickel 1 | 7 | 12 | 27 | : | 8 | 10.469 |
2. | SpSch St. Hubertus Brilon 1 | 7 | 12 | 24 | : | 11 | 10.461 |
3. | SFr Emsdetten 1 | 7 | 12 | 24 | : | 11 | 10.452 |
4. | BSV Brakel 1 | 7 | 6 | 14 | : | 21 | 10.421 |
5. | SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 | 7 | 6 | 13 | : | 22 | 10.430 |
6. | SpSch Raesfeld 1 | 7 | 4 | 12 | : | 23 | 10.411 |
7. | SSV Bad Waldliesborn 1 | 7 | 2 | 13 | : | 22 | 10.438 |
8. | SSF Greven 1 | 7 | 2 | 13 | : | 22 | 10.416 |
1.+2. Spieltag finden zu unterschiedlichen Sonntagen statt.
17.03.24 Ausrichter DSC Wanne-Eickel mit den Mannschaften SSV Blau-Weiß Lipperbruch, SpSch Raesfeld und SFr Emsdetten
24.03.24 Ausrichter SpSch St. Hubertus Brilon mit den Mannschaften SSV Bad Waldliesborn, BSV Brakel und SSF Greven
Es lässt sich in der Ligaverwaltung nicht anders darstellen. |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 17.03.2024
| SpSch Raesfeld 1 SFr Emsdetten 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 SSF Greven 1 | 1 : 4 5 : 0 5 : 0 2 : 3 | DSC Wanne-Eickel 1 SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 BSV Brakel 1 SSV Bad Waldliesborn 1 |
24.03.2024
| DSC Wanne-Eickel 1 SpSch Raesfeld 1 BSV Brakel 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 | 5 : 0 0 : 5 4 : 1 4 : 1 | SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 SFr Emsdetten 1 SSV Bad Waldliesborn 1 SSF Greven 1 |
14.04.2024
| BSV Brakel 1 SpSch Raesfeld 1 SSF Greven 1 SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 | 0 : 5 1 : 4 2 : 3 3 : 2 | DSC Wanne-Eickel 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 SFr Emsdetten 1 SSV Bad Waldliesborn 1 |
14.04.2024
| DSC Wanne-Eickel 1 BSV Brakel 1 SFr Emsdetten 1 SSF Greven 1 | 4 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 2 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 SpSch Raesfeld 1 SSV Bad Waldliesborn 1 SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 |
11.05.2024
| SFr Emsdetten 1 SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 SSV Bad Waldliesborn 1 SpSch Raesfeld 1 | 1 : 4 3 : 2 2 : 3 3 : 2 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 BSV Brakel 1 DSC Wanne-Eickel 1 SSF Greven 1 |
11.05.2024
| SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 SFr Emsdetten 1 DSC Wanne-Eickel 1 SSV Bad Waldliesborn 1 | 2 : 3 3 : 2 4 : 1 2 : 3 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 BSV Brakel 1 SSF Greven 1 SpSch Raesfeld 1 |
07.07.2024
| DSC Wanne-Eickel 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 BSV Brakel 1 | 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 | SFr Emsdetten 1 SSV Bad Waldliesborn 1 SpSch Raesfeld 1 SSF Greven 1 |
Setzliste - BSV Brakel e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Grewe, Johann-Reinhold | D | 298.38 | 299.29 | W | W1 299 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | W5 298 | W6 299 | W7 299 | | |
2. | Hanke, Ewald | D | 299.40 | 299.20 | W | W1 300 | W2 299 | W5 300 | W6 299 | W7 298 | | | | |
3. | Cechowitz, Hans-Georg | D | 0.00 | 297.50 | E | W3 299 | V4 296 | | | | | | | |
4. | Bröker, Hans-Hermann | D | 297.43 | 297.43 | W | W1 298 | W2 296 | W3 296 | W4 298 | W5 296 | W6 298 | W7 300 | | |
5. | Bröker, Josef | D | 298.00 | 297.33 | W | W1 293 | W3 296 | W4 298 | W5 299 | W6 299 | W7 299 | | | |
6. | Heidemann, Herbert | D | 296.14 | 296.83 | E | V1 295 | V2 297 | B2 299 | B3 295 | B4 297 | B5 298 | | | |
7. | Bröker, Rudolf | D | 297.33 | 296.43 | V | V1 291 | V2 300 | W2 298 | V3 299 | W4 293 | V4 297 | V5 297 | | |
8. | Kornhoff, Sebastian | D | 298.22 | 296.20 | W | W1 298 | W2 299 | W5 294 | W6 295 | W7 295 | | | | |
9. | Stickeln, Dirk | D | 296.60 | 295.71 | V | V1 293 | V2 296 | V3 297 | W3 298 | W4 295 | V4 293 | V5 298 | | |
10. | Becker, Burkhard | D | 293.60 | 295.00 | B | B1 294 | B2 295 | B3 296 | | | | | | |
11. | Tomkowiak, Burkhard | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Klassen, Alexander | D | 296.50 | 294.29 | B | B1 295 | V3 293 | B2 295 | B3 296 | V5 292 | B4 292 | B5 297 | | |
13. | Redeker, Martin | D | 295.60 | 294.00 | V | V2 291 | V3 294 | V4 297 | | | | | | |
14. | Bolte, Sebastian | D | 0.00 | 293.50 | V | V4 287 | V5 300 | | | | | | | |
15. | Lassock, Klaus-Dieter | D | 293.25 | 293.40 | B | B1 291 | B3 290 | V5 297 | B4 296 | B5 293 | | | | |
16. | Pris, Viktor | D | 297.60 | 293.00 | V | V1 292 | V3 294 | | | | | | | |
17. | Adler, Robert | D | 0.00 | 293.00 | B | B1 293 | | | | | | | | |
18. | Seck, Karl-Josef | D | 295.60 | 291.83 | E | V1 290 | V2 294 | B2 289 | B3 292 | B4 293 | B5 293 | | | |
19. | Bröker, Thomas | D | 0.00 | 291.00 | B | B1 291 | | | | | | | | |
20. | Heidemann, Erika | D | 291.67 | 288.33 | E | B2 290 | B4 292 | B5 283 | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Skorzinski, Marion | D | 299.71 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | W5 300 | W6 300 | W7 300 | | |
2. | Jeskulke, Jürgen | D | 299.43 | 299.57 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 299 | W5 300 | W6 299 | W7 299 | | |
3. | Wieczorek, Johannes | D | 299.43 | 299.29 | W | W1 299 | W2 299 | W3 299 | W4 299 | W5 299 | W6 300 | W7 300 | | |
4. | Skorzinski, Edmund | D | 298.50 | 299.20 | B | B1 299 | B2 299 | B3 299 | B4 299 | B5 300 | | | | |
5. | Söthe, Rolf | D | 299.62 | 299.00 | B | B1 299 | B2 298 | B3 300 | B4 298 | B5 300 | | | | |
6. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 299.00 | 298.86 | W | W1 299 | W2 299 | W3 299 | W4 299 | W5 299 | W6 300 | W7 297 | | |
7. | Möldermann, Norbert | D | 299.14 | 298.20 | B | B1 299 | B2 299 | B3 299 | B4 297 | B5 297 | | | | |
8. | Koenen, Rudolf | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Welzel, Ulrich | D | 297.33 | 298.00 | E | B3 298 | | | | | | | | |
10. | Haarmann, Ralf | D | 299.57 | 297.86 | W | W1 296 | W2 297 | W3 299 | W4 298 | W5 298 | W6 299 | W7 298 | | |
11. | Goronschewski, Armin | D | 297.33 | 297.33 | E | | | | | | | | | |
12. | Hoffmann, Ursula | D | 298.00 | 295.60 | B | B1 295 | B2 299 | B3 294 | B4 295 | B5 295 | | | | |
13. | Kurella, Karl | D | 293.75 | 295.00 | B | B1 296 | B2 297 | B4 294 | B5 293 | | | | | |
14. | Druschel, Frank | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
15. | Koch, Bernhard | D | 292.76 | 292.76 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Güntmann, Maria | D | 299.25 | 299.43 | E | K1 300 | K2 298 | K3 300 | W5 300 | W6 299 | K5 299 | W7 300 | | |
2. | Elfering, Frank | D | 298.60 | 299.14 | W | W1 299 | W2 299 | W3 298 | W4 299 | W5 300 | W6 299 | W7 300 | | |
3. | Lodde, Markus | D | 296.67 | 299.00 | E | K5 299 | | | | | | | | |
4. | Plogmann, Tim | D | 298.00 | 299.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 297 | | | | | | |
5. | Göcking, Edwin | D | 298.29 | 298.71 | W | W1 298 | W2 299 | W3 299 | W4 300 | W5 298 | W6 297 | W7 300 | | |
6. | Borgmann, Detlef | D | 297.20 | 298.50 | O | O1 299 | O2 298 | O3 298 | O4 299 | | | | | |
7. | Eckstein, Dietmar | D | 298.14 | 298.50 | W | W1 298 | W2 299 | W3 300 | W4 298 | W5 297 | W7 299 | | | |
8. | Böyng, Axel | D | 298.00 | 298.25 | E | K1 298 | K3 299 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Günner, Andreas | D | 298.40 | 298.00 | W | W1 299 | W2 298 | W3 299 | W4 300 | W5 297 | W6 296 | W7 297 | | |
12. | Baumgartner, Christel | D | 0.00 | 297.67 | E | K1 297 | K2 299 | K5 297 | | | | | | |
13. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.67 | 297.50 | E | K2 297 | K3 298 | | | | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Beicke, Georg | D | 297.25 | 297.25 | E | | | | | | | | | |
16. | Heitjans, Christoph | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
17. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 297.00 | E | W4 298 | W6 296 | | | | | | | |
18. | Schmidt, Werner | D | 294.75 | 296.50 | E | K1 294 | K3 300 | K4 294 | K5 298 | | | | | |
19. | Wissing, Norbert | D | 297.80 | 296.00 | O | O1 295 | O2 298 | O3 297 | O4 293 | O5 297 | | | | |
20. | Bertels, Daniel | D | 0.00 | 296.00 | E | O5 296 | | | | | | | | |
21. | Mersch, Michael | D | 0.00 | 295.75 | E | K1 291 | K3 296 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
22. | Nitkowski, Edmund | D | 295.50 | 295.50 | E | | | | | | | | | |
23. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
24. | Glohr, Andreas | D | 296.00 | 295.00 | E | K1 296 | K3 294 | | | | | | | |
25. | Brüning, Franz-Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
26. | Bünker, Jürgen | D | 296.00 | 293.80 | O | O1 298 | O2 294 | O3 289 | O4 294 | O5 294 | | | | |
27. | Klumpp, Reinhard | D | 298.00 | 293.80 | O | O1 298 | O2 295 | O3 292 | O4 292 | O5 292 | | | | |
28. | Müllmann, Paul | D | 296.50 | 293.67 | E | K1 296 | K3 293 | K4 292 | | | | | | |
29. | Heitkemper, Mechthild | D | 0.00 | 293.00 | E | K3 293 | K5 293 | | | | | | | |
30. | Possemeyer, Martin | D | 296.00 | 292.40 | O | O1 295 | O2 286 | O3 293 | O4 294 | O5 294 | | | | |
31. | Lemke, Karl-Heinz | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
32. | Glohr, Henrike | D | 292.00 | 291.50 | E | K1 287 | K2 296 | | | | | | | |
33. | Fallenberg, Hildegard | D | 0.00 | 291.50 | E | K3 296 | K5 287 | | | | | | | |
34. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
35. | Hullermann, Jean | D | 291.50 | 289.00 | E | K1 289 | | | | | | | | |
36. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
37. | Austrup, Elfriede | D | 288.50 | 285.50 | E | K1 290 | K2 285 | K3 287 | K5 280 | | | | | |
38. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
39. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 0.00 | E | K5 0 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Raesfeld/WestfNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wilmer, Thomas | D | 297.60 | 299.60 | W | W1 300 | W2 300 | W5 300 | W6 298 | W7 300 | | | | |
2. | Stemmermann, Andrea | D | 296.00 | 298.57 | W | W1 298 | W2 298 | W3 299 | W4 297 | W5 299 | W6 300 | W7 299 | | |
3. | Kafke, Wolfgang | D | 299.20 | 297.71 | W | W1 296 | W2 298 | W3 297 | W4 294 | W5 300 | W6 300 | W7 299 | | |
4. | Stemmermann, Marc | D | 297.80 | 297.43 | W | W1 296 | W2 297 | W3 295 | W4 297 | W5 299 | W6 299 | W7 299 | | |
5. | Halke, Hartmut | D | 289.00 | 296.17 | W | W1 293 | W2 294 | W3 299 | W4 296 | W5 297 | W6 298 | | | |
6. | Koch, Georg | D | 288.00 | 296.00 | E | O1 296 | | | | | | | | |
7. | Klinger, Rolf | D | 297.50 | 294.25 | E | O1 297 | W3 293 | W4 294 | W7 293 | | | | | |
8. | Haselhoff, Susanne | D | 294.33 | 294.17 | O | O1 293 | O2 296 | O3 292 | O4 294 | O5 293 | O6 297 | | | |
9. | Brinkmann, Hans-Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Henkelmann, Karsten | D | 295.00 | 290.80 | O | O2 294 | O3 295 | O4 279 | O5 289 | O6 297 | | | | |
11. | Uhrmeister, Dieter | D | 290.71 | 290.71 | E | | | | | | | | | |
12. | Rosing, Heinrich | D | 292.00 | 290.33 | O | O1 287 | O2 294 | O3 292 | O4 290 | O5 288 | O6 291 | | | |
13. | Osmers, Wolfgang | D | 287.00 | 287.50 | O | O1 287 | O2 294 | O3 285 | O4 280 | O5 288 | O6 291 | | | |
14. | Kunschnereit, Rainer | D | 0.00 | 285.00 | O | O2 289 | O3 282 | O4 284 | O5 288 | O6 282 | | | | |
15. | Sassowski-Schlattmann, Gabi | D | 282.50 | 282.50 | E | | | | | | | | | |
16. | Wewers, Friedhelm | D | 281.00 | 281.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Nienhaus, Georg | D | 276.00 | 276.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch St. Hubertus Brilon e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Nüse, Stephan | D | 299.80 | 299.86 | W | W1 300 | W2 300 | W3 299 | W4 300 | W5 300 | W6 300 | W7 300 | | |
2. | Pieper, Michaela | D | 299.25 | 299.67 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 299 | W5 300 | W6 299 | | | |
3. | Adams, Jürgen | D | 299.00 | 299.57 | W | W1 300 | W2 299 | W3 299 | W4 300 | W5 300 | W6 299 | W7 300 | | |
4. | Schnier, Michael | D | 297.00 | 298.25 | E | B2 299 | B4 298 | B3 297 | B5 299 | | | | | |
5. | Weber, Dieter | D | 293.75 | 298.00 | B | B1 298 | B2 299 | W3 299 | W4 298 | B4 296 | B3 299 | B5 297 | | |
6. | Nüse, Reinhold | D | 298.20 | 297.67 | E | B4 296 | B3 298 | W7 299 | | | | | | |
7. | Knillmann, Armin | D | 299.33 | 297.25 | W | W3 293 | W5 300 | W6 299 | W7 297 | | | | | |
8. | Hülsenbeck, Thomas | D | 298.00 | 297.17 | W | W1 296 | W2 294 | W4 298 | W5 299 | W6 299 | W7 297 | | | |
9. | Himmelrath, Ursula | D | 295.40 | 297.00 | B | B1 294 | B2 296 | B4 299 | B3 296 | B5 300 | | | | |
10. | Konheusler, Rosi | D | 297.80 | 296.60 | E | W1 299 | W2 300 | B2 297 | B3 297 | B5 290 | | | | |
11. | Falke, Markus | D | 293.00 | 296.50 | E | B3 297 | B5 296 | | | | | | | |
12. | Konheusler, Karl-Peter | D | 293.00 | 295.00 | B | B1 294 | B2 297 | B5 294 | | | | | | |
13. | Schwelle - Dürwald, Silke | D | 291.00 | 295.00 | E | B3 296 | B4 294 | | | | | | | |
14. | Himmelrath, Rudolf | D | 292.33 | 294.75 | B | B1 295 | B2 295 | B4 293 | B5 296 | | | | | |
15. | Neumann, Oliver | D | 0.00 | 293.75 | E | B2 296 | B3 295 | B4 289 | B5 295 | | | | | |
16. | Schmidt, Nicole | D | 0.00 | 293.00 | B | B1 294 | B2 283 | B4 298 | B5 297 | | | | | |
17. | Busch, Werner | D | 0.00 | 293.00 | B | B1 289 | B2 295 | B4 295 | | | | | | |
18. | Funke, Heinz-Hubert | D | 296.00 | 293.00 | B | B1 295 | B3 291 | | | | | | | |
19. | Moldenhauer, Volker | D | 290.75 | 290.75 | E | | | | | | | | | |
20. | Hamm-Kielholz, Marie | D | 0.00 | 289.33 | B | B1 288 | B3 290 | B4 290 | | | | | | |
21. | Kramer, Markus | D | 0.00 | 287.50 | B | B1 291 | B2 284 | | | | | | | |
22. | Neumann, Henning | D | 286.00 | 286.00 | B | B1 291 | B5 281 | | | | | | | |
23. | Moldenhauer, Elisabeth | D | 285.00 | 285.00 | E | | | | | | | | | |
24. | Gießmann, Günter | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
25. | Gießmann, Ulrich | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSF Greven e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hölscher, Anne | D | 299.20 | 299.20 | E | | | | | | | | | |
2. | Howest, Sascha | D | 299.40 | 299.00 | E | W3 300 | W4 299 | W7 298 | | | | | | |
3. | Spielbrink, Bernhard | D | 298.80 | 298.40 | O | O1 300 | O2 299 | O3 297 | O4 299 | O5 297 | | | | |
4. | Artmeier, Herbert | D | 298.83 | 298.00 | O | O1 298 | O2 296 | O3 299 | O4 297 | O5 300 | | | | |
5. | Maitland, Frauke | D | 299.00 | 298.00 | W | W1 296 | W2 298 | W3 297 | W4 297 | W5 300 | W6 299 | W7 299 | | |
6. | Keller, Thorsten | D | 296.33 | 297.57 | W | W1 297 | W2 297 | W3 298 | W4 296 | W5 299 | W6 299 | W7 297 | | |
7. | Bernsjann, Ralf | D | 295.75 | 297.50 | W | W1 297 | W2 297 | W3 297 | W4 300 | W5 298 | W7 296 | | | |
8. | Schmalenberg, Wolfgang | D | 294.00 | 297.50 | O | O1 300 | O2 295 | | | | | | | |
9. | Keller, Jan | D | 297.40 | 297.33 | W | W1 294 | W2 296 | W4 298 | W5 299 | W6 300 | W7 297 | | | |
10. | Wellermann, Christian | D | 296.00 | 297.00 | E | W6 297 | | | | | | | | |
11. | Döpker-Genzel, Daniela | D | 297.83 | 296.80 | W | W1 299 | W2 295 | W3 296 | W5 299 | W6 295 | | | | |
12. | Berning, Heinz | D | 296.57 | 296.57 | E | | | | | | | | | |
13. | Wiesmann, Hildegard | D | 295.50 | 293.80 | O | O1 293 | O2 296 | O3 289 | O4 297 | O5 294 | | | | |
14. | Busjan, Dieter | D | 292.80 | 293.33 | E | O3 296 | O4 291 | O5 293 | | | | | | |
15. | Berning, Helga | D | 292.33 | 293.20 | O | O1 295 | O2 292 | O3 295 | O4 293 | O5 291 | | | | |
16. | Hermes, Monika | D | 291.33 | 291.33 | E | | | | | | | | | |
17. | Morgenstern, Gerd | D | 289.50 | 289.50 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSV Bad Waldliesborn e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Essel, Albert | D | 299.75 | 300.00 | E | W3 300 | W4 300 | | | | | | | |
2. | Nolte, Sebastian | D | 299.00 | 299.00 | E | | | | | | | | | |
3. | Vienenkötter, Christian | D | 299.50 | 299.00 | V | V3 300 | W4 298 | | | | | | | |
4. | Zigan, Bruno | D | 297.25 | 298.71 | V | V1 298 | V2 299 | V3 300 | W3 299 | W4 300 | V4 300 | V5 295 | | |
5. | Holtkötter, Hermann | D | 298.00 | 298.67 | W | W1 298 | W2 299 | W3 297 | W5 300 | W6 299 | W7 299 | | | |
6. | Schomacher, Adolf | D | 298.50 | 298.50 | E | | | | | | | | | |
7. | Konietzko, Sven | D | 299.12 | 298.29 | W | W1 300 | W2 298 | W3 297 | W4 296 | W5 300 | W6 298 | W7 299 | | |
8. | Neuber, Wolfgang | D | 298.75 | 298.14 | W | W1 297 | W2 299 | W3 300 | W4 299 | W5 296 | W6 298 | W7 298 | | |
9. | Ventur, Hans-Dieter | D | 297.00 | 297.40 | W | W1 294 | W2 297 | W5 298 | W6 299 | W7 299 | | | | |
10. | Konert, Ingeborg | D | 298.60 | 297.40 | W | W1 295 | W2 295 | W5 300 | W6 299 | W7 298 | | | | |
11. | Huneke, Elmar | D | 297.65 | 296.75 | V | V1 299 | V2 300 | V3 294 | V4 294 | | | | | |
12. | Termer, Juri | D | 294.50 | 296.20 | E | K1 296 | V2 294 | V3 294 | K3 300 | V5 297 | | | | |
13. | Braun, Peter | D | 296.17 | 296.20 | E | V1 295 | V2 297 | K2 295 | K3 299 | V5 295 | | | | |
14. | Claes, Heinrich | D | 294.67 | 296.00 | V | V1 296 | V3 296 | V4 295 | V5 297 | | | | | |
15. | Holtkötter, Wilfried | D | 295.83 | 295.50 | V | V1 299 | V2 295 | V4 293 | V5 295 | | | | | |
16. | Engels, Andreas | D | 294.50 | 293.60 | E | K1 293 | K2 292 | V4 293 | K3 295 | K4 295 | | | | |
17. | Grawe, Angelika | D | 293.00 | 293.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Manstedt, Heinz | D | 293.00 | 293.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Konert, Heinrich | D | 292.00 | 292.40 | E | K1 296 | K2 288 | K3 295 | K4 289 | K5 294 | | | | |
20. | Neisemeier, Hubert | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
21. | Dietz, Barbara | D | 296.00 | 290.33 | E | K1 290 | K2 290 | K4 291 | | | | | | |
22. | Riedel, Petra | D | 293.17 | 289.20 | E | K1 291 | K2 287 | K3 290 | K4 288 | K5 290 | | | | |
23. | Geistor, Theodor | D | 294.00 | 287.50 | E | K4 287 | K5 288 | | | | | | | |
24. | Witt, August | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
25. | von Zons, Wolfgang | D | 295.00 | 278.00 | E | K5 278 | | | | | | | | |
26. | Blankenburg, Uwe | D | 294.00 | 266.00 | E | K5 266 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSV Blau-Weiß LipperbruchNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Winterton, Peter | D | 296.71 | 298.86 | W | W1 299 | W2 299 | W3 299 | W4 300 | W5 299 | W6 298 | W7 298 | | |
2. | Tochtrop, Dagmar | D | 299.00 | 298.71 | W | W1 299 | W2 299 | W3 298 | W4 295 | W5 300 | W6 300 | W7 300 | | |
3. | Meerbecker, Anke | D | 298.50 | 298.25 | W | W1 297 | W2 297 | W3 300 | W4 299 | | | | | |
4. | Schröder, Annette | D | 0.00 | 298.00 | B | B1 296 | B2 300 | W5 299 | W6 299 | B4 293 | B5 299 | W7 300 | | |
5. | Kellner, Barbara | D | 298.86 | 297.43 | W | W1 294 | W2 294 | W3 300 | W4 298 | W5 298 | W6 299 | W7 299 | | |
6. | Pieper, Thomas | D | 296.75 | 297.33 | B | B1 300 | B2 295 | B5 297 | | | | | | |
7. | Gösling, Markus | D | 298.25 | 297.33 | E | B2 299 | B4 297 | B5 296 | | | | | | |
8. | Thörmer, Rudi | D | 294.00 | 297.00 | E | B5 297 | | | | | | | | |
9. | Duwentester, Ulrich | D | 297.29 | 296.29 | W | W1 298 | W2 297 | W3 298 | W4 298 | W5 294 | W6 298 | W7 291 | | |
10. | Bläsing, Klaus-Dieter | D | 294.00 | 296.00 | E | B2 296 | B5 296 | | | | | | | |
11. | Holm, Justus | D | 298.00 | 295.50 | B | B1 294 | B4 297 | | | | | | | |
12. | Hartmann, Witalis | D | 294.75 | 294.75 | E | | | | | | | | | |
13. | Kellner, Johannes | D | 293.75 | 292.00 | E | B2 292 | B4 292 | | | | | | | |
14. | Ludwigt, Alfons | D | 293.00 | 292.00 | B | B1 292 | | | | | | | | |
15. | Marton, Walter | D | 291.50 | 290.00 | B | B1 287 | B4 293 | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |