Westfalenliga LG -Auflage- - 2024 - 2. Durchgang
Endtermin: 24.03.2024
DSC Wanne-Eickel 1 | 5 : 0 | SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Winterton, Peter |
Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Tochtrop, Dagmar |
Jeskulke, Hans-Peter | | 1 : 0 | | Duwentester, Ulrich |
Wieczorek, Johannes | | 1 : 0 | | Meerbecker, Anke |
Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Kellner, Barbara |
| | | | 17.03.2024 |
Auslosung DSC Wanne-Eickel Pos 1 + 2 sowie 3 + 4
Auslosung SSV Blau Weiß Lipperbruch Pos 1 + 2
SpSch Raesfeld 1 | 0 : 5 | SFr Emsdetten 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Wilmer, Thomas | | 0 : 1 | | Plogmann, Tim |
Stemmermann, Andrea | | 0 : 1 | | Elfering, Frank |
Stemmermann, Marc | | 0 : 1 | | Günner, Andreas |
Kafke, Wolfgang | | 0 : 1 | | Eckstein, Dietmar |
Halke, Hartmut | | 0 : 1 | | Göcking, Edwin |
| | | | 17.03.2024 |
Stechen Position 1: Thomas Wilmer 10-10-10-10,1 : 10,3-10-10-10 Tim Plogmann
BSV Brakel 1 | 4 : 1 | SSV Bad Waldliesborn 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Hanke, Ewald | | 1 : 0 | | Konietzko, Sven |
Grewe, Johann-Reinhold | | 1 : 0 | | Holtkötter, Hermann |
Bröker, Hans-Hermann | | 0 : 1 | | Neuber, Wolfgang |
Kornhoff, Sebastian | | 1 : 0 | | Konert, Ingeborg |
Bröker, Rudolf | | 1 : 0 | | Ventur, Hans-Dieter |
| | | | 24.03.2024 |
Auslosung Brakel Pos 3 + 4
SpSch St. Hubertus Brilon 1 | 4 : 1 | SSF Greven 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Nüse, Stephan | | 1 : 0 | | Döpker-Genzel, Daniela |
Pieper, Michaela | | 1 : 0 | | Keller, Thorsten |
Adams, Jürgen | | 1 : 0 | | Bernsjann, Ralf |
Konheusler, Rosi | | 1 : 0 | | Maitland, Frauke |
Hülsenbeck, Thomas | | 0 : 1 | | Keller, Jan |
| | | | 24.03.2024 |
Auslosung Brilon Pos. 1 + 2 + 3
Auslosung Greven Pos 2 + 3