Westfalenliga LG -Auflage- - 2024 - 3. Durchgang
Endtermin: 14.04.2024
BSV Brakel 1 | 0 : 5 | DSC Wanne-Eickel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Grewe, Johann-Reinhold | | 0 : 1 | | Jeskulke, Jürgen |
Bröker, Hans-Hermann | | 0 : 1 | | Skorzinski, Marion |
Stickeln, Dirk | | 0 : 1 | | Jeskulke, Hans-Peter |
Bröker, Josef | | 0 : 1 | | Wieczorek, Johannes |
Cechowitz, Hans-Georg | | 0 : 1 | | Haarmann, Ralf |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung Wanne-Eickel Pos. 1 + 2 und 3 + 4
Stechen Position 1 Johann-Reinhold Grewe 9 : 10 Jürgen Jesulke
Stechen Position 5 Hans-Georg Cechowitz 10-10-10-10,2 : 10,5-10-10-10 Ralf Haarmann
SpSch Raesfeld 1 | 1 : 4 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Stemmermann, Andrea | | 0 : 1 | | Nüse, Stephan |
Kafke, Wolfgang | | 0 : 1 | | Pieper, Michaela |
Klinger, Rolf | | 0 : 1 | | Adams, Jürgen |
Stemmermann, Marc | | 1 : 0 | | Knillmann, Armin |
Halke, Hartmut | | 0 : 1 | | Weber, Dieter |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung Raesfeld Pos 2+3
Stechen Pos. 5 Hartmut Halke 9-10 Dieter Weber
Stechen Pos. 1 Andrea Stemmermann 10-10-9 : 10-10-10Stephan Nüse
SSF Greven 1 | 2 : 3 | SFr Emsdetten 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Howest, Sascha | | 1 : 0 | | Plogmann, Tim |
Keller, Thorsten | | 1 : 0 | | Elfering, Frank |
Maitland, Frauke | | 0 : 1 | | Göcking, Edwin |
Döpker-Genzel, Daniela | | 0 : 1 | | Günner, Andreas |
Bernsjann, Ralf | | 0 : 1 | | Eckstein, Dietmar |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung Greven Position 2+3+4+5, Emsdetten Position 3+4+5
Stechen Pos 2 Thorsten Keller 10.9 Frank Elfering
SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 | 3 : 2 | SSV Bad Waldliesborn 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Tochtrop, Dagmar | | 0 : 1 | | Essel, Albert |
Winterton, Peter | | 1 : 0 | | Konietzko, Sven |
Duwentester, Ulrich | | 0 : 1 | | Zigan, Bruno |
Meerbecker, Anke | | 1 : 0 | | Holtkötter, Hermann |
Kellner, Barbara | | 1 : 0 | | Neuber, Wolfgang |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung Bad Waldliesborn Pos 2+3; Lipperbruch 1+2
Stechen Pos.5 Barbara Kellner 10-10-10-10,4 : 10,3-10-10-10 Wolfgang Neuber