Westfalenliga LG -Auflage- - 2024 - 4. Durchgang
Endtermin: 14.04.2024
DSC Wanne-Eickel 1 | 4 : 1 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Pieper, Michaela |
Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Nüse, Stephan |
Wieczorek, Johannes | | 0 : 1 | | Adams, Jürgen |
Jeskulke, Hans-Peter | | 1 : 0 | | Weber, Dieter |
Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Hülsenbeck, Thomas |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung Wanne-Eickel Pos. 1+2 und 3+4
Stechen Position 1 Jürgen Jesulke 10-10-10-10,9 : 10,7-10-10-10 Michaela Pieper
Stechen Position 2 Marion Skorzinski 10-10-10-10,7 : 10,1-10-10-10 Stephan Nüse
Stechen Position 5 Ralf Haarmann 10-10-10-10,5 : 10,0-10-10-10 Thomas Hülsenbeck
BSV Brakel 1 | 3 : 2 | SpSch Raesfeld 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Grewe, Johann-Reinhold | | 1 : 0 | | Stemmermann, Andrea |
Bröker, Rudolf | | 0 : 1 | | Kafke, Wolfgang |
Bröker, Hans-Hermann | | 1 : 0 | | Stemmermann, Marc |
Stickeln, Dirk | | 0 : 1 | | Halke, Hartmut |
Bröker, Josef | | 1 : 0 | | Klinger, Rolf |
| | | | 14.04.2024 |
SFr Emsdetten 1 | 4 : 1 | SSV Bad Waldliesborn 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Eckstein, Dietmar | | 1 : 0 | | Vienenkötter, Christian |
Göcking, Edwin | | 1 : 0 | | Essel, Albert |
Elfering, Frank | | 0 : 1 | | Zigan, Bruno |
Günner, Andreas | | 1 : 0 | | Neuber, Wolfgang |
de Bolster, Jan | | 1 : 0 | | Konietzko, Sven |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung: Emsdetten Pos. 2+3+4; Bad Waldliesborn Pos . 1+2
Stechen Pos.1: Dietmar Eckstein 10-10-10-10,7 : 10,2-10-10-10 Christian Vienenkötter
Stechen Pos. 2: Edwin Göcking 10-10-10-10,5 : 10,4-10-10-10 Albert Essel
SSF Greven 1 | 3 : 2 | SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Howest, Sascha | | 0 : 1 | | Winterton, Peter |
Keller, Thorsten | | 1 : 0 | | Tochtrop, Dagmar |
Maitland, Frauke | | 0 : 1 | | Meerbecker, Anke |
Bernsjann, Ralf | | 1 : 0 | | Duwentester, Ulrich |
Keller, Jan | | 1 : 0 | | Kellner, Barbara |
| | | | 14.04.2024 |
Auslosung Greven Pos. 3+4
Stechen Position 5: Jan Keller 10-10-10-10,8 : 9,8-10-10-10 Barbara Kellner