Bezirksliga LG - Industriegebiet - 2025
Liga-Leiter: Paul Westhoff
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DSC Wanne-Eickel II | 0 | : | ||||
2. | DSC Wanne-Eickel III | 0 | : | ||||
3. | SV Holthausen | 0 | : | ||||
4. | BSV SpSch. Oberwiese | 0 | : | ||||
5. | BSG Stuckenbusch | 0 | : | ||||
6. | SBSV Waltrop | 0 | : | ||||
7. | BW 05 Oberdahlhausen | 0 | : | ||||
8. | SV St. Hubertus Sodingen Börnig | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | DSC Wanne-Eickel II SV Holthausen BSG Stuckenbusch BW 05 Oberdahlhausen | : : : : | DSC Wanne-Eickel III BSV SpSch. Oberwiese SBSV Waltrop SV St. Hubertus Sodingen Börnig | |||||||||||
17.11.2024 | DSC Wanne-Eickel III BSV SpSch. Oberwiese SBSV Waltrop SV St. Hubertus Sodingen Börnig | : : : : | SV Holthausen BSG Stuckenbusch BW 05 Oberdahlhausen DSC Wanne-Eickel II | |||||||||||
01.12.2024 | SV Holthausen BSG Stuckenbusch BW 05 Oberdahlhausen DSC Wanne-Eickel II | : : : : | SBSV Waltrop SV St. Hubertus Sodingen Börnig DSC Wanne-Eickel III BSV SpSch. Oberwiese | |||||||||||
22.12.2024 | SBSV Waltrop SV St. Hubertus Sodingen Börnig DSC Wanne-Eickel III BSV SpSch. Oberwiese | : : : : | DSC Wanne-Eickel II SV Holthausen BSG Stuckenbusch BW 05 Oberdahlhausen | |||||||||||
12.01.2025 | DSC Wanne-Eickel II DSC Wanne-Eickel III SV Holthausen SBSV Waltrop | : : : : | BW 05 Oberdahlhausen BSV SpSch. Oberwiese BSG Stuckenbusch SV St. Hubertus Sodingen Börnig | |||||||||||
02.02.2025 | DSC Wanne-Eickel II SV St. Hubertus Sodingen Börnig BSV SpSch. Oberwiese BW 05 Oberdahlhausen | : : : : | SV Holthausen DSC Wanne-Eickel III SBSV Waltrop BSG Stuckenbusch | |||||||||||
23.02.2025 | BSG Stuckenbusch SBSV Waltrop BW 05 Oberdahlhausen SV St. Hubertus Sodingen Börnig | : : : : | DSC Wanne-Eickel II DSC Wanne-Eickel III SV Holthausen BSV SpSch. Oberwiese |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauschen, Lina | D | 375.60 | 375.60 | E | |||||||||
2. | Reincke, Josefine | D | 362.40 | 362.40 | E | |||||||||
3. | Rawe, Pia | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
4. | Rawe, Henrik | D | 361.25 | 361.25 | E | |||||||||
5. | Kurnol, Annelie | D | 350.40 | 350.40 | E | |||||||||
6. | Brexel, Markus | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
7. | Marchner, Erwin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Rawe, Andreas | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus, Lars | D | 378.29 | 378.29 | E | |||||||||
2. | Wasserlos, Tobias | D | 376.57 | 376.57 | E | |||||||||
3. | Kleisa, Jasmin | D | 372.86 | 372.86 | E | |||||||||
4. | Meyer, Tom | D | 369.29 | 369.29 | E | |||||||||
5. | Ismer, Rona | D | 357.67 | 357.67 | E | |||||||||
6. | Matziol, Florian | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
7. | Lange, Martin | D | 339.00 | 339.00 | E | |||||||||
8. | Pohl, Celina | D | 317.00 | 317.00 | E | |||||||||
9. | Dänner, Sven | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Kreis, Rouven | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Kusch, Tobias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Röhr, Jennifer | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Siebers, Carina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
14. | Skroch, Saskia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
15. | Srinivasan, Sachindev | A | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
16. | Wasserlos, Rainer | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landvoigt, Andre | D | 376.50 | 376.50 | E | |||||||||
2. | Benterbusch, Bastian | D | 368.25 | 368.25 | E | |||||||||
3. | List, Michael | D | 368.20 | 368.20 | E | |||||||||
4. | Hemmerde jun., Theo | D | 367.50 | 367.50 | E | |||||||||
5. | Sandhofe, Frank | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
6. | Sandhofe, Karsten | D | 358.67 | 358.67 | E | |||||||||
7. | Eirich, Elisabeth | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Sandhofe, Ralf | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Westhoff, Lea | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Wystrach, Jette | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spies, Tatjana | D | 394.57 | 394.57 | E | |||||||||
2. | Söthe, Rolf | D | 392.57 | 392.57 | E | |||||||||
3. | Westhoff, Paul | D | 389.83 | 389.83 | E | |||||||||
4. | Eckhardt, Maik | D | 386.00 | 386.00 | E | |||||||||
5. | Bühlmann, Gaby | A | 382.60 | 382.60 | E | |||||||||
6. | Jeskulke, Jürgen | D | 382.43 | 382.43 | E | |||||||||
7. | Strauss, Christoph | D | 379.00 | 379.00 | E | |||||||||
8. | Harbsmeyer, Bernd | D | 374.67 | 374.67 | E | |||||||||
9. | Haarmann, Ralf | D | 372.20 | 372.20 | E | |||||||||
10. | Linn, Uwe | D | 369.60 | 369.60 | E | |||||||||
11. | Teng, Martina | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
12. | Thutwol, Axel | D | 361.50 | 361.50 | E | |||||||||
13. | Wieczorek, Johannes | D | 355.50 | 355.50 | E | |||||||||
14. | Fielhauer, Frank | D | 354.60 | 354.60 | E | |||||||||
15. | Krollmann, Horst | D | 351.50 | 351.50 | E | |||||||||
16. | Meier, Michael | D | 344.50 | 344.50 | E | |||||||||
17. | Druschel, Frank | D | 320.00 | 320.00 | E | |||||||||
18. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nanakoudis, Nina | D | 389.00 | 389.00 | E | |||||||||
2. | Jankowski, Jonas | D | 366.50 | 366.50 | E | |||||||||
3. | Kiefer, Nico | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
4. | Niermann, Theo | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
5. | Sherlock, Fynn | D | 360.40 | 360.40 | E | |||||||||
6. | Schwerdt, Alexander | D | 353.50 | 353.50 | E | |||||||||
7. | Meier, Christian | D | 329.00 | 329.00 | E | |||||||||
8. | Sherlock, Christian | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiring, Jan | D | 381.20 | 381.20 | E | |||||||||
2. | Fründt, Carina-Michelle | D | 377.80 | 377.80 | E | |||||||||
3. | Weiring, Daniela | D | 366.60 | 366.60 | E | |||||||||
4. | Sikora, Joshua | D | 343.80 | 343.80 | E | |||||||||
5. | Groppe, Paula | D | 335.60 | 335.60 | E | |||||||||
6. | Mattner, Chantal Angelik | D | 322.60 | 322.60 | E | |||||||||
7. | Atzert, Melanie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Brögelmann, Nils | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Körner, Sarah | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Rabsahl, Ann Kathrin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Rabsahl, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paszylk, Anastasia | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
2. | Burda, Danuta | D | 363.25 | 363.25 | E | |||||||||
3. | Hocheder, Felix | D | 363.00 | 363.00 | E | |||||||||
4. | Hocheder, Jörg | D | 361.40 | 361.40 | E | |||||||||
5. | Schlüter, Fabian | D | 354.00 | 354.00 | E | |||||||||
6. | Eisenhardt, Nicole | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
7. | Bläs, Michael | D | 270.00 | 270.00 | E | |||||||||
8. | Ewersbach, Anna-Kristina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Imandt, Lars | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |