Bezirksliga LG - Ostwestfalen - 2025
Liga-Leiter: Dieter Darlath, Ergebnisdienst: Dietmar Sandvoß
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dalbke | 0 | : | ||||
2. | Heepen 3 | 0 | : | ||||
3. | Sürenheide | 0 | : | ||||
4. | Rischenau | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Dalbke Sürenheide | : : | Heepen 3 Rischenau | |||||||||||
17.11.2024 | Heepen 3 Rischenau | : : | Sürenheide Dalbke | |||||||||||
08.12.2024 | Rischenau Sürenheide | : : | Heepen 3 Dalbke | |||||||||||
22.12.2024 | Heepen 3 Rischenau | : : | Dalbke Sürenheide | |||||||||||
12.01.2025 | Sürenheide Dalbke | : : | Heepen 3 Rischenau | |||||||||||
02.02.2025 | Heepen 3 Dalbke | : : | Rischenau Sürenheide |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier, Matthias | D | 387.80 | 387.80 | E | |||||||||
2. | Busse, Sebastian | D | 379.00 | 379.00 | E | |||||||||
3. | Zeisberg, Matthias | D | 372.00 | 372.00 | E | |||||||||
4. | Gröne, Niklas | D | 369.50 | 369.50 | E | |||||||||
5. | Grieger, Hans-Hermann | D | 360.00 | 360.00 | E | |||||||||
6. | Busse, Volker | D | 343.00 | 343.00 | E | |||||||||
7. | Reker, Merle | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
8. | Reker, Sören | D | 326.00 | 326.00 | E | |||||||||
9. | Schatz, Raffaela | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heidemann, Jörg | D | 381.00 | 381.00 | E | |||||||||
2. | Brechmann, Jona | D | 374.33 | 374.33 | E | |||||||||
3. | Ziese, Birk | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
4. | Dziuballe, Ronja | D | 357.20 | 357.20 | E | |||||||||
5. | Bittner, Stefan | D | 355.00 | 355.00 | E | |||||||||
6. | Weber, Jörg | D | 347.33 | 347.33 | E | |||||||||
7. | Tödheide, Uwe | D | 344.33 | 344.33 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hülsmann, Marc | D | 393.71 | 393.71 | E | |||||||||
2. | Knoppers, Gwenn | D | 392.33 | 392.33 | E | |||||||||
3. | Münster, Veronique | D | 391.57 | 391.57 | E | |||||||||
4. | Effertz, Philipp | D | 390.00 | 390.00 | E | |||||||||
5. | Büscher, Christian | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
6. | Klaiber, Jonas | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
7. | Schmidt, Tim | D | 385.67 | 385.67 | E | |||||||||
8. | Günzler, Rebecca | D | 384.25 | 384.25 | E | |||||||||
9. | Haverich, Bjarne | D | 379.60 | 379.60 | E | |||||||||
10. | Strohmann, Alexander | D | 378.25 | 378.25 | E | |||||||||
11. | Schwarz, Manuel | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
12. | Büscher, Sebastian | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
13. | Beermann, Jana | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
14. | Grübel, Mira | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
15. | Tödheide, Dirk | D | 375.33 | 375.33 | E | |||||||||
16. | Kurek, Jana | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
17. | Czerny, Cedric | D | 374.75 | 374.75 | E | |||||||||
18. | Becker, Heike | D | 370.67 | 370.67 | E | |||||||||
19. | Wendt, Fiete | D | 370.43 | 370.43 | E | |||||||||
20. | Niehage, Antonia | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
21. | Wörmann, Yves | D | 368.50 | 368.50 | E | |||||||||
22. | Meiners, Annika | D | 367.50 | 367.50 | E | |||||||||
23. | Molter, Jonas | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
24. | König, Hella | D | 365.50 | 365.50 | E | |||||||||
25. | Eggers, Lasse | D | 354.60 | 354.60 | E | |||||||||
26. | Zurheide, Malte | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
27. | Hagemeyer, Louisa | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
28. | Hülsmann, Dirk | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
29. | Kleine, Skadi | D | 350.60 | 350.60 | E | |||||||||
30. | Fuhrmann, Nikita | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
31. | Schulz-Henze, Ralf | D | 332.40 | 332.40 | E | |||||||||
32. | Lüking, Jona | D | 326.70 | 326.70 | E | |||||||||
33. | Glazyrin, Anastasia | D | 303.00 | 303.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viereck, Malou | D | 392.00 | 392.00 | E | |||||||||
2. | Diekhans, Alina | D | 383.00 | 383.00 | E | |||||||||
3. | Liebich, Niklas | D | 373.14 | 373.14 | E | |||||||||
4. | Neitemeier, Jens | D | 372.71 | 372.71 | E | |||||||||
5. | König, Finja | D | 370.00 | 370.00 | E | |||||||||
6. | Kosfeld, Liam | D | 367.67 | 367.67 | E | |||||||||
7. | Jakobtorweihen, Mia | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
8. | Brinkschröder, Kira | D | 363.00 | 363.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |