Bezirksliga LG - Süd-Ost-Westfalen - 2025
Liga-Leiter: Josef Bröker
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportschützen Altenbeken - 2 | 0 | : | ||||
2. | Sportschützen Altenbeken - 3 | 0 | : | ||||
3. | SSV St. Hub. Lippling - 1 | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | Sportschützen Altenbeken - 2 SSV St. Hub. Lippling - 1 | : | Sportschützen Altenbeken - 3 spielfrei | |||||||||||
30.11.2024 | Sportschützen Altenbeken - 3 Sportschützen Altenbeken - 2 | : | SSV St. Hub. Lippling - 1 spielfrei | |||||||||||
22.12.2024 | SSV St. Hub. Lippling - 1 Sportschützen Altenbeken - 3 | : | Sportschützen Altenbeken - 2 spielfrei | |||||||||||
19.01.2025 | Sportschützen Altenbeken - 3 SSV St. Hub. Lippling - 1 | : | Sportschützen Altenbeken - 2 spielfrei | |||||||||||
02.02.2025 | SSV St. Hub. Lippling - 1 Sportschützen Altenbeken - 2 | : | Sportschützen Altenbeken - 3 spielfrei | |||||||||||
23.02.2025 | Sportschützen Altenbeken - 2 Sportschützen Altenbeken - 3 | : | SSV St. Hub. Lippling - 1 spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nolte, Nick | D | 390.14 | 386.50 | V | V1 389 | V2 383 | V3 390 | V4 384 | |||||
2. | Schäfers, Susanne | D | 383.14 | 385.50 | V | V1 383 | V2 388 | |||||||
3. | Machon, Fabian | D | 379.80 | 380.00 | V | V1 390 | V2 383 | V3 371 | V4 376 | |||||
4. | Koch, Susanne | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
5. | Bödeker, Martin | D | 370.25 | 377.50 | V | V1 376 | V2 384 | V3 373 | V4 377 | |||||
6. | Niggemeier, Franziska | D | 376.50 | 376.50 | E | |||||||||
7. | Mathews, Sandra | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
8. | Kemper, Tobias | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
9. | Grewing, Arne | D | 374.75 | 374.75 | E | |||||||||
10. | Altmiks, Gerhard | D | 378.00 | 374.00 | V | V1 379 | V2 376 | V3 369 | V4 372 | |||||
11. | Backhaus, Ramona | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
12. | Henkenjohann, Eva | D | 379.57 | 371.00 | E | V3 373 | V4 369 | |||||||
13. | Avenarius, Werner Christian | D | 370.75 | 370.75 | E | |||||||||
14. | Reker, Daniel | D | 366.67 | 366.67 | E | |||||||||
15. | Niggemeier, Raimund | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
16. | Stukenberg, Heiner | D | 365.50 | 365.50 | E | |||||||||
17. | Gockel, Wolfgang | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
18. | Kemper, Norbert | D | 363.50 | 363.50 | E | |||||||||
19. | Kriegesmann, Felix | D | 363.00 | 363.00 | E | |||||||||
20. | Mühlenhoff, Benedikt | D | 360.00 | 360.00 | E | |||||||||
21. | Grewing, Torgen-Markus | D | 358.00 | 358.00 | E | |||||||||
22. | Einecke, Burkhard | D | 354.67 | 354.67 | E | |||||||||
23. | Gockel, Thomas | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
24. | Tomkowiak, Romina | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
25. | Rabke, Jonas | D | 346.50 | 346.50 | E | |||||||||
26. | Wandtke, Carlsson | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
27. | Richter, Marvin | D | 337.10 | 337.10 | E | |||||||||
28. | Schadomsky, Franz-Josef | D | 336.80 | 336.80 | E | |||||||||
29. | Schäfers, Johannes | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steppeler, Josef | D | 363.75 | 363.75 | E | |||||||||
2. | Kemper, Reimund | D | 349.67 | 349.67 | E | |||||||||
3. | Austenfeld, Markus | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
4. | Zitzke, Torsten | D | 343.25 | 343.25 | E | |||||||||
5. | Zitzke, Laura | D | 337.00 | 337.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |