Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Nord - 2025
Liga-Leiter: Jürgen Gores
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten | 3 | 6 | 9 | : | 6 | 4.466 |
2. | VSS Epe | 4 | 4 | 11 | : | 9 | 5.921 |
3. | SpSch Vreden | 3 | 4 | 11 | : | 4 | 4.454 |
4. | VSS Neuenkirchen I | 4 | 4 | 8 | : | 12 | 5.911 |
5. | SSG Teutoburger Wald II | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 4.435 |
6. | SSF Greven II | 3 | 0 | 5 | : | 10 | 4.428 |
Mitgeltende Dokumente und Informationen
Schaftkappe (05.04.2025. 13:34)
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 23.03.2025
 | SFr Emsdetten SSG Teutoburger Wald II SpSch Vreden | 3 : 2 4 : 1 5 : 0 | VSS Epe SSF Greven II VSS Neuenkirchen I |
06.04.2025
 | VSS Neuenkirchen I SSF Greven II SpSch Vreden | 2 : 3 2 : 3 4 : 1 | SFr Emsdetten VSS Epe SSG Teutoburger Wald II |
04.05.2025
 | SFr Emsdetten SSF Greven II VSS Epe | 3 : 2 2 : 3 4 : 1 | SpSch Vreden VSS Neuenkirchen I SSG Teutoburger Wald II |
18.05.2025
 | SSG Teutoburger Wald II VSS Neuenkirchen I SpSch Vreden | : 3 : 2 : | SFr Emsdetten VSS Epe SSF Greven II |
01.06.2025 | SFr Emsdetten VSS Epe SSG Teutoburger Wald II | : : : | SSF Greven II SpSch Vreden VSS Neuenkirchen I |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wöste, Nadine | D | 0.00 | 299.60 | O | O1 300 | O2 299 | O3 300 | W3 299 | W4 300 | | | | |
2. | Lodde, Markus | D | 299.00 | 299.33 | O | O1 299 | O2 300 | O3 299 | | | | | | |
3. | Güntmann, Maria | D | 299.43 | 299.25 | W | W1 299 | W2 298 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
4. | Borgmann, Detlef | D | 298.50 | 299.00 | E | O2 298 | O3 300 | | | | | | | |
5. | Beermann -Büter, Barbara | D | 0.00 | 299.00 | E | K4 299 | | | | | | | | |
6. | Mersch, Michael | D | 295.75 | 298.67 | E | K1 298 | K2 299 | K3 299 | | | | | | |
7. | Böyng, Axel | D | 298.25 | 298.25 | E | | | | | | | | | |
8. | Günner, Andreas | D | 298.00 | 298.00 | O | O1 297 | W3 298 | W4 299 | | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Hullermann, Jean | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Elfering, Frank | D | 299.14 | 298.00 | W | W1 298 | W2 297 | W3 299 | W4 298 | | | | | |
13. | Göcking, Edwin | D | 298.71 | 298.00 | W | W1 300 | W2 296 | | | | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Plogmann, Tim | D | 299.00 | 297.33 | W | W1 295 | W2 298 | W4 299 | | | | | | |
16. | Büchter, Klaus | D | 0.00 | 297.00 | E | K1 295 | K2 298 | K3 298 | | | | | | |
17. | Wissing, Norbert | D | 296.00 | 297.00 | O | O1 297 | O2 296 | O3 298 | | | | | | |
18. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.50 | 297.00 | E | K1 299 | K3 295 | | | | | | | |
19. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 296.33 | E | K1 296 | K2 294 | K3 299 | | | | | | |
20. | Erber, Rainer | D | 0.00 | 296.00 | E | K1 295 | K3 297 | | | | | | | |
21. | Bertels, Daniel | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Baumgartner, Christel | D | 297.67 | 296.00 | E | K4 296 | | | | | | | | |
23. | Müllmann, Paul | D | 293.67 | 295.67 | E | K1 298 | K2 296 | K3 293 | | | | | | |
24. | Fallenberg, Hildegard | D | 291.50 | 295.50 | E | K1 296 | K3 295 | | | | | | | |
25. | Eckstein, Dietmar | D | 298.50 | 295.50 | O | O1 297 | W3 294 | | | | | | | |
26. | Glohr, Andreas | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
27. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
28. | Bünker, Jürgen | D | 293.80 | 295.00 | E | O3 295 | | | | | | | | |
29. | Schmidt, Werner | D | 296.50 | 294.00 | E | K1 292 | K3 296 | | | | | | | |
30. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 294.00 | W | W1 299 | W2 289 | | | | | | | |
31. | Brüning, Franz-Josef | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
32. | Austrup, Elfriede | D | 285.50 | 293.50 | E | K3 292 | K4 295 | | | | | | | |
33. | Heitkemper, Mechthild | D | 293.00 | 293.00 | E | K1 293 | | | | | | | | |
34. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 293.00 | E | K2 293 | | | | | | | | |
35. | Mersch, Sabrina | D | 0.00 | 292.67 | E | K1 298 | K3 288 | K4 292 | | | | | | |
36. | Possemeyer, Martin | D | 292.40 | 292.40 | E | | | | | | | | | |
37. | Lemke, Karl-Heinz | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
38. | Wöste, Annegret | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
39. | Glohr, Henrike | D | 291.50 | 291.50 | E | | | | | | | | | |
40. | Beicke, Georg | D | 291.25 | 291.25 | E | | | | | | | | | |
41. | Klumpp, Reinhard | D | 293.80 | 291.00 | E | O2 291 | | | | | | | | |
42. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
43. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
44. | Heitjans, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Vreden e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Börsting, Andre | D | 298.67 | 300.00 | O | O1 300 | O2 300 | O3 300 | | | | | | |
2. | Verwohld, Erwin | D | 294.20 | 298.67 | O | O1 300 | O2 300 | O3 296 | | | | | | |
3. | Lepping, Gerhard | D | 298.60 | 297.50 | O | O1 297 | O2 298 | | | | | | | |
4. | Zorn, Heribert | D | 292.67 | 297.00 | E | O3 297 | | | | | | | | |
5. | Schönnebeck, Roland | D | 296.80 | 296.80 | E | | | | | | | | | |
6. | Zorn-Westerweg, Ulrike | D | 285.00 | 296.00 | O | O1 299 | O2 297 | O3 292 | | | | | | |
7. | Wissing, Hubert | D | 294.25 | 294.25 | E | | | | | | | | | |
8. | Ernst, Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Terbrack, Ludger | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Terhaar, Bernd | D | 292.17 | 292.67 | O | O1 295 | O2 293 | O3 290 | | | | | | |
11. | Terbrack, Hermann | D | 288.00 | 288.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Nienhaus, Ludger | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSF Greven e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Keller, Thorsten | D | 297.57 | 299.25 | V | V1 300 | V2 300 | V3 300 | V4 297 | | | | | |
2. | Hölscher, Anne | D | 299.20 | 299.20 | E | | | | | | | | | |
3. | Howest, Sascha | D | 299.00 | 299.00 | E | V4 299 | | | | | | | | |
4. | Artmeier, Herbert | D | 298.00 | 298.67 | O | O1 299 | O2 299 | O3 298 | | | | | | |
5. | Bernsjann, Ralf | D | 297.50 | 297.25 | V | V1 298 | V2 295 | V3 298 | V4 298 | | | | | |
6. | Maitland, Frauke | D | 298.00 | 297.25 | V | V1 298 | V2 295 | V3 299 | V4 297 | | | | | |
7. | Wellermann, Christian | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Spielbrink, Bernhard | D | 298.40 | 297.00 | O | O1 296 | O2 299 | O3 296 | | | | | | |
9. | Busjan, Dieter | D | 293.33 | 296.00 | O | O1 297 | O3 295 | | | | | | | |
10. | Döpker-Genzel, Daniela | D | 296.80 | 295.67 | V | V1 295 | V3 295 | V4 297 | | | | | | |
11. | Keller, Jan | D | 297.33 | 295.67 | V | V1 296 | V2 294 | V3 297 | | | | | | |
12. | Schmalenberg, Wolfgang | D | 297.50 | 295.00 | E | V2 295 | | | | | | | | |
13. | Morgenstern, Gerd | D | 289.50 | 294.00 | E | O2 294 | | | | | | | | |
14. | Wiesmann, Hildegard | D | 293.80 | 293.67 | O | O1 288 | O2 295 | O3 298 | | | | | | |
15. | Bosse, Manfred | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
16. | Berning, Helga | D | 293.20 | 291.33 | O | O1 294 | O2 290 | O3 290 | | | | | | |
17. | Kriebel, Ursula | D | 290.00 | 290.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Große Elshoft, Elke | D | 288.00 | 288.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Frenzel, Günter | D | 286.00 | 286.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSG Teutoburger Wald e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Ahring, Erika | D | 297.00 | 298.67 | E | V3 298 | V4 300 | B3 298 | | | | | | |
2. | Toeffling, Hans-Jürgen | D | 296.67 | 298.00 | V | V1 296 | V2 298 | V3 299 | V4 299 | | | | | |
3. | Haverkamp, Andrea | D | 296.33 | 297.67 | O | O1 298 | O2 299 | O3 296 | | | | | | |
4. | Krause, Stefan | D | 297.00 | 297.00 | E | V4 297 | | | | | | | | |
5. | Krause, Gerd | D | 296.75 | 297.00 | V | V1 299 | V2 297 | V3 296 | V4 296 | | | | | |
6. | Lauxtermann, Ingrid | D | 297.25 | 296.00 | V | V1 299 | V2 293 | V4 296 | | | | | | |
7. | Toeffling, Caroline | D | 295.00 | 296.00 | O | O1 297 | O2 295 | O3 296 | | | | | | |
8. | de Jesus Pereira, Mario | D | 293.25 | 295.67 | O | O1 295 | O2 295 | O3 297 | | | | | | |
9. | Stänner, Ralf | D | 295.67 | 295.33 | O | O1 296 | O2 296 | O3 294 | | | | | | |
10. | Klaiber, Manfred | D | 295.67 | 294.33 | V | V1 293 | V2 294 | V3 296 | | | | | | |
11. | Kisker, Wilhelm | D | 297.25 | 293.67 | V | V1 292 | V2 294 | V3 295 | | | | | | |
12. | Knappheide, Josef | D | 295.83 | 293.67 | O | O1 294 | O2 294 | O3 293 | | | | | | |
13. | Wernemann, Marie-Louise | D | 294.33 | 292.50 | B | B1 292 | B2 292 | B3 291 | B4 295 | | | | | |
14. | Guß-Schiffer, Tatjana | D | 0.00 | 291.50 | B | B1 294 | B2 292 | B3 289 | B4 291 | | | | | |
15. | Lehmkuhl, Alfons | D | 292.14 | 290.67 | B | B1 289 | B2 292 | B4 291 | | | | | | |
16. | Reinelt, Monika | D | 289.40 | 290.50 | B | B1 288 | B2 289 | B3 294 | B4 291 | | | | | |
17. | Stier, Eckhard | D | 287.50 | 288.00 | E | B2 285 | B3 288 | B4 291 | | | | | | |
18. | Gores, Jürgen | D | 0.00 | 284.00 | B | B1 284 | | | | | | | | |
19. | Reinelt, Hermann | D | 287.40 | 281.25 | B | B1 285 | B2 277 | B3 285 | B4 278 | | | | | |
20. | Druck, Birgit | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
21. | Linnemann, Markus | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Niemann, Fritz | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
23. | Wellendorf, Alexandra | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Epe 2014 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Spicker, Michael | D | 296.40 | 298.00 | O | O1 299 | O2 299 | O3 298 | O4 296 | | | | | |
2. | Oude Lansink, Thomas | D | 296.20 | 296.75 | O | O1 297 | O2 296 | O3 299 | O4 295 | | | | | |
3. | Elsing, Anke | D | 300.00 | 296.67 | E | O2 295 | O3 299 | O4 296 | | | | | | |
4. | Wenker, Ludger | D | 290.40 | 296.50 | O | O1 297 | O2 296 | O3 298 | O4 295 | | | | | |
5. | Perrefort, Jochen | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Bankos, Ildiko | D | 295.40 | 296.00 | E | O2 296 | O3 296 | | | | | | | |
7. | Basten, Andre | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Schultewolter, Thomas | D | 293.20 | 294.00 | O | O1 294 | | | | | | | | |
9. | Sundermann, Klaus | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
10. | Elpers, Ewald | D | 293.50 | 293.50 | E | | | | | | | | | |
11. | Arvai-Morocz, Agnes | D | 291.33 | 290.00 | O | O1 294 | O4 286 | | | | | | | |
12. | Schlossarek, Jörg | D | 289.90 | 289.90 | E | | | | | | | | | |
13. | Alfert, Werner | D | 288.67 | 288.67 | E | | | | | | | | | |
14. | Burmeister, Maria | D | 286.80 | 286.80 | E | | | | | | | | | |
15. | Wetter, Thorsten | D | 285.30 | 285.30 | E | | | | | | | | | |
16. | in het Veld, Bernhard | D | 284.20 | 284.20 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Brackhues, Helmut | D | 296.60 | 298.33 | E | O2 299 | O3 297 | O4 299 | | | | | | |
2. | Kiewe, Robert | D | 298.00 | 297.75 | O | O1 296 | O2 299 | O3 298 | O4 298 | | | | | |
3. | Hater, Heinz | D | 293.00 | 295.75 | O | O1 296 | O2 296 | O3 297 | O4 294 | | | | | |
4. | Eichner, Dieter | D | 293.20 | 295.00 | O | O1 293 | O2 296 | O3 298 | O4 293 | | | | | |
5. | Eichner, Martin | D | 0.00 | 294.60 | B | B1 292 | B2 298 | B3 292 | B4 297 | O4 294 | | | | |
6. | Hornung, Marcus | D | 0.00 | 293.33 | O | O1 295 | O2 294 | O3 291 | | | | | | |
7. | Rietmann, Ludwig | D | 286.17 | 293.33 | E | K2 294 | K3 295 | K4 291 | | | | | | |
8. | Jürgens, Theo | D | 287.33 | 293.25 | B | B1 294 | B2 296 | B3 289 | B4 294 | | | | | |
9. | Dierker, Joerg | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Tomzik, Ralf | D | 294.29 | 291.00 | E | K2 285 | K3 297 | | | | | | | |
11. | Sandkötter, Ralf | D | 288.00 | 289.75 | B | B1 287 | B2 284 | B3 293 | B4 295 | | | | | |
12. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Hoffmann, Harald | D | 285.50 | 288.00 | O | O1 288 | K3 289 | K4 287 | | | | | | |
14. | Unger, Lothar | D | 298.00 | 287.50 | E | K2 286 | K4 289 | | | | | | | |
15. | Kolthoff, Hermann | D | 284.50 | 284.50 | E | | | | | | | | | |
16. | Chalupa, Erhard | D | 287.67 | 282.00 | E | K2 274 | K3 281 | K4 291 | | | | | | |
17. | Schümmer, Vanessa | D | 0.00 | 280.67 | E | K2 272 | K3 276 | K4 294 | | | | | | |
18. | Schmittwilken, Heinz | D | 276.00 | 276.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Nölleke, Ingo | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |