Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Süd - 2025 - 3. Durchgang
Endtermin: 04.05.2025
| SpSch Hiltrup I | 3 : 2 | SpSch SC DJK Everswinkel I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Pontow, Alexa | | 0 : 1 | | Wittkamp, Markus |
| Bruns, Waltraud | | 1 : 0 | | Siemann, Heike |
| Jansen, Erich | | 1 : 0 | | Olejnik, Jörg |
| Vogel, Doris | | 1 : 0 | | Petermann, Thorsten |
| Biewendt, Katja | | 0 : 1 | | Gerdsen, Franz Josef |
| | | | 03.05.2025 |
| Steverschützen Senden II | 0 : 5 | SuS Con. Flaesheim |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Schadly, Manfred | | 0 : 1 | | Krause, Eduard |
| Disseler, Daniel | | 0 : 1 | | Schook, Andreas |
| Ueding, Markus | | 0 : 1 | | Breuckmann, Bärbel |
| Alves, Peter | | 0 : 1 | | Deitermann, Anja |
| Falke, Franz | | 0 : 1 | | Althoff, Hermann |
| | | | 24.04.2025 |
| DJK-VFL Billerbeck I | 2 : 3 | ABC Münster I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Tendam, Wilhelm | | 1 : 0 | | Tacke, Andreas |
| Mehring, Maria | | 0 : 1 | | Fark, Andreas |
| Herbstmann, Silke | | 1 : 0 | | Fels, Paul |
| Steierberg, Peter | | 0 : 1 | | Wiesmann, Peter |
| Reus, Thomas | | 0 : 1 | | Heinrich, Rüdiger |
| | | | 28.04.2025 |
Stechen Paarungen 4,3,1
Steierberg, Peter 9 : 10 Wiesmann, Peter
Herbstmann, Silke 10/10/10/10,8 :10,0/10/10/10 Fels, Paul
Tendam, Wilhelm 10/9/10/10,6 : 10,2/10/9/10 Tacke, Andreas
| SpSch Havixbeck I | 3 : 2 | SpSch Hiltrup II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Laubrock, Lioba | | 1 : 0 | | Szypritt, Walter |
| Thies, Christoph | | 0 : 1 | | Piske, Claudia |
| Webers, Manfred | | 0 : 1 | | Goldenbogen, Maike |
| Möller, Werner | | 1 : 0 | | Vogel, Reinhard |
| Hempen, Stephan | | 1 : 0 | | Scherff, Thorsten |
| | | | 29.04.2025 |
Stechen Paarungen 3,1
Webers, Manfred 9 : 10 Goldenbogen, Maike
Laubrock, Lioba 10/10 : 9/10 Szypritt, Walter