Bezirksliga LG -Auflage- Süd-Ost-Westfalen - 2025
Liga-Leiter: Josef Bröker
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpSch St. Hub. Brilon 2 | 2 | 4 | 8 | : | 2 | 2.970 |
2. | SSV St. Hub. Elsen 2 | 2 | 4 | 8 | : | 2 | 2.959 |
3. | BSV Brakel 2 | 2 | 2 | 6 | : | 4 | 2.966 |
4. | Schützenbruderschaft St. Anna 1876 Nuttlar | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1.479 |
5. | SSV St. Hub. Elsen 3 | 2 | 0 | 3 | : | 7 | 2.924 |
6. | HSV Neuenbeken | 1 | 0 | 2 | : | 3 | 1.483 |
7. | SpSch St. Hub. Brilon 3 | 2 | 0 | 0 | : | 10 | 2.919 |
Hinweise des Ligaleiters: - Der letzte Wettkampftag findet als gemeinsamer Abschlusswettkampf am 12.07.2025 in Elsen statt. Eine separate Einladung bekommt ihr nach Abschluss des vorletzten Spieltages. - Die Relegation zur Verbandsliga findet am 07.09.2025 im LLZ statt. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanke, Ewald | D | 299.20 | 299.20 | W | |||||||||
2. | Stickeln, Dirk | D | 295.71 | 299.00 | E | B1 298 | B2 300 | |||||||
3. | Bröker, Josef | D | 297.33 | 298.50 | W | W1 298 | W2 299 | |||||||
4. | Bolte, Sebastian | D | 293.50 | 298.33 | E | B1 298 | B2 300 | W2 297 | ||||||
5. | Bröker, Rudolf | D | 296.43 | 298.00 | E | B2 300 | W1 295 | W2 299 | ||||||
6. | Grewe, Johann-Reinhold | D | 299.29 | 298.00 | W | W1 298 | W2 298 | |||||||
7. | Cechowitz, Hans-Georg | D | 297.50 | 298.00 | E | B1 299 | B2 297 | |||||||
8. | Kornhoff, Sebastian | D | 296.20 | 295.50 | W | W1 296 | W2 295 | |||||||
9. | Klassen, Alexander | D | 294.29 | 294.29 | E | |||||||||
10. | Redeker, Martin | D | 294.00 | 294.00 | E | |||||||||
11. | Adler, Robert | D | 293.00 | 293.00 | E | |||||||||
12. | Pris, Viktor | D | 293.00 | 293.00 | E | |||||||||
13. | Becker, Burkhard | D | 295.00 | 292.00 | E | B1 292 | ||||||||
14. | Seck, Karl-Josef | D | 291.83 | 291.83 | E | |||||||||
15. | Bröker, Thomas | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
16. | Lassock, Klaus-Dieter | D | 293.40 | 291.00 | E | B1 295 | B2 287 | |||||||
17. | Bröker, Hans-Hermann | D | 297.43 | 283.00 | W | W1 283 | ||||||||
18. | Kleinjohann, Markus | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
19. | Tomkowiak, Burkhard | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirz, Matthias | D | 299.60 | 300.00 | E | B2 300 | ||||||||
2. | Gerken, Markus | D | 296.00 | 296.00 | E | B2 296 | ||||||||
3. | Krause, Frank | D | 297.50 | 296.00 | E | B2 296 | ||||||||
4. | Wirz, Christiane | D | 295.80 | 296.00 | E | B2 296 | ||||||||
5. | Kosberger, Andreas | D | 295.40 | 295.40 | E | |||||||||
6. | Brachmann, Rita | D | 292.00 | 295.00 | E | B2 295 | ||||||||
7. | Beierling, Uwe | D | 294.67 | 294.67 | E | |||||||||
8. | Quasten, Ulla | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
9. | Rüngeler, Gerald | D | 276.00 | 276.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nüse, Stephan | D | 299.86 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | |||||||
2. | Braun, Marcus | D | 295.50 | 299.50 | W | W1 299 | W2 300 | |||||||
3. | Nüse, Reinhold | D | 297.67 | 299.50 | E | B1 299 | B2 300 | |||||||
4. | Knillmann, Armin | D | 297.25 | 299.50 | W | W1 300 | W2 299 | |||||||
5. | Adams, Jürgen | D | 299.57 | 299.00 | W | W1 298 | W2 300 | |||||||
6. | Konheusler, Rosi | D | 296.60 | 298.33 | E | B1 298 | B2 297 | W2 300 | ||||||
7. | Schmidt, Nicole | D | 293.00 | 298.00 | E | B1 298 | ||||||||
8. | Busch, Werner | D | 293.00 | 297.50 | E | B1 297 | B2 298 | |||||||
9. | Martin, Anita | D | 295.90 | 296.50 | E | B1 296 | B2 297 | |||||||
10. | Konheusler, Karl-Peter | D | 295.00 | 295.00 | E | |||||||||
11. | Schwelle - Dürwald, Silke | D | 295.00 | 295.00 | E | |||||||||
12. | Himmelrath, Rudolf | D | 294.75 | 295.00 | E | B2 295 | ||||||||
13. | Himmelrath, Ursula | D | 297.00 | 295.00 | E | B1 297 | B2 293 | |||||||
14. | Finger, Heinrich | D | 295.30 | 294.00 | E | B1 294 | ||||||||
15. | Weber, Dieter | D | 298.00 | 294.00 | W | W1 294 | ||||||||
16. | Falke, Markus | D | 296.50 | 293.00 | E | B2 293 | ||||||||
17. | Neumann, Oliver | D | 293.75 | 291.50 | E | B1 293 | B2 290 | |||||||
18. | Hamm-Kielholz, Marie | D | 289.33 | 291.00 | E | B1 293 | B2 289 | |||||||
19. | Busch, Ute | D | 288.50 | 286.00 | E | B1 282 | B2 290 | |||||||
20. | Neumann, Henning | D | 286.00 | 286.00 | E | |||||||||
21. | Bieker, Thorsten | D | 285.10 | 285.10 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janzen, Walter | D | 299.40 | 300.00 | V | V1 300 | V2 300 | |||||||
2. | Kamp, Alexander | D | 298.50 | 299.50 | V | V1 299 | V2 300 | |||||||
3. | Schrader, Roland | D | 299.14 | 299.00 | E | B1 298 | V2 299 | B2 300 | ||||||
4. | Köthenbürger, Meinolf | D | 298.40 | 298.00 | V | V1 298 | ||||||||
5. | Meermeier, Dieter | D | 299.00 | 298.00 | E | B1 298 | B2 298 | |||||||
6. | Ewen, Christian | D | 299.00 | 298.00 | V | V1 299 | V2 297 | |||||||
7. | Lawrence, Leroy Lloyd | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
8. | Joachim, Dierk | D | 297.40 | 296.50 | E | B1 294 | B2 299 | |||||||
9. | Daum, Peter | D | 298.00 | 296.00 | V | V1 293 | V2 299 | |||||||
10. | Kutovyi, Andrii | A | 294.00 | 296.00 | E | B1 296 | ||||||||
11. | Klose, Matthias | D | 295.00 | 295.00 | E | B1 292 | B2 298 | |||||||
12. | Lüke, Franz-Josef | D | 294.75 | 295.00 | E | B1 296 | B2 294 | |||||||
13. | Schlenger, Herbert | D | 295.80 | 294.50 | E | B1 293 | B2 296 | |||||||
14. | Gerkens, Runa | D | 298.00 | 293.00 | E | B1 295 | B2 291 | |||||||
15. | Harkötter, Ulrich | D | 292.00 | 292.00 | E | |||||||||
16. | Janssen, Holger | D | 287.50 | 291.50 | E | B1 292 | B2 291 | |||||||
17. | Schlenger, Carsten | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
18. | Münster, Helmut | D | 294.00 | 291.00 | E | B2 291 | ||||||||
19. | Block, Elisabeth | D | 290.00 | 290.00 | E | |||||||||
20. | Henkemeyer, Ulrich | D | 285.00 | 289.00 | E | B2 289 | ||||||||
21. | Quickstern, Markus | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
22. | Quickstern, Christiane | D | 294.00 | 282.00 | E | B1 282 | ||||||||
23. | Pap, Knut | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
24. | Sokol, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieper, Michaela | D | 299.67 | 300.00 | E | B1 300 | ||||||||
2. | Schnier, Michael | D | 298.25 | 298.00 | E | B1 298 | ||||||||
3. | Hülsenbeck, Thomas | D | 297.17 | 297.00 | E | B1 297 | ||||||||
4. | Moldenhauer, Volker | D | 290.75 | 293.00 | E | B1 293 | ||||||||
5. | Funke, Heinz-Hubert | D | 293.00 | 291.00 | E | B1 291 | ||||||||
6. | Gießmann, Günter | D | 289.70 | 289.70 | E | |||||||||
7. | Menke, Friedhelm | D | 289.50 | 289.50 | E | |||||||||
8. | Kramer, Markus | D | 287.50 | 287.50 | E | |||||||||
9. | Moldenhauer, Elisabeth | D | 285.00 | 285.00 | E | |||||||||
10. | Wenzel, Franz | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |