Bezirksliga LG -Auflage- Süd-Ost-Westfalen - 2025 - 1. Durchgang
Endtermin: 16.03.2025
SpSch St. Hub. Brilon 2 | 5 : 0 | SpSch St. Hub. Brilon 3 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Nüse, Reinhold | | 1 : 0 | | Finger, Heinrich |
Himmelrath, Ursula | | 1 : 0 | | Neumann, Oliver |
Konheusler, Rosi | | 1 : 0 | | Busch, Werner |
Martin, Anita | | 1 : 0 | | Hamm-Kielholz, Marie |
Schmidt, Nicole | | 1 : 0 | | Busch, Ute |
| | | | 04.03.2025 |
SSV St. Hub. Elsen 2 | 3 : 2 | SSV St. Hub. Elsen 3 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Schrader, Roland | | 1 : 0 | | Schlenger, Herbert |
Meermeier, Dieter | | 1 : 0 | | Klose, Matthias |
Gerkens, Runa | | 0 : 1 | | Lüke, Franz-Josef |
Joachim, Dierk | | 0 : 1 | | Kutovyi, Andrii |
Janssen, Holger | | 1 : 0 | | Quickstern, Christiane |
| | | | 10.03.2025 |
Die Positionn 4 und 5 für Elsen 3 wurden ausgelost
BSV Brakel 2 | 2 : 3 | Schützenbruderschaft St. Anna 1876 Nuttlar |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Cechowitz, Hans-Georg | | 0 : 1 | | Pieper, Michaela |
Stickeln, Dirk | | 0 : 1 | | Schnier, Michael |
Becker, Burkhard | | 0 : 1 | | Hülsenbeck, Thomas |
Bolte, Sebastian | | 1 : 0 | | Funke, Heinz-Hubert |
Lassock, Klaus-Dieter | | 1 : 0 | | Moldenhauer, Volker |
| | | | 16.03.2025 |
Stechen an Pos. 2: Stickeln : Schnier 10/10/10/10,3 : 10,8/10/10/10