Bezirksliga LG -Auflage- Süd-Ost-Westfalen - 2025 - 5. Durchgang
Endtermin: 08.06.2025
SSV St. Hub. Elsen 3 | 3 : 2 | Schützenbruderschaft St. Anna 1876 Nuttlar |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Meermeier, Dieter | | 1 : 0 | | Pieper, Michaela |
Joachim, Dierk | | 0 : 1 | | Hülsenbeck, Thomas |
Lüke, Franz-Josef | | 0 : 1 | | Schnier, Michael |
Schlenger, Herbert | | 1 : 0 | | Moldenhauer, Volker |
Pap, Knut | | 1 : 0 | | Moldenhauer, Elisabeth |
| | | | 02.06.2025 |
Stechen an Pos. 1: Meermeier 10-10-10-10,6 : 10,5-10-10-10 Pieper
BSV Brakel 2 | 1 : 4 | SSV St. Hub. Elsen 2 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Stickeln, Dirk | | 0 : 1 | | Schrader, Roland |
Cechowitz, Hans-Georg | | 0 : 1 | | Klose, Matthias |
Bröker, Rudolf | | 0 : 1 | | Kutovyi, Andrii |
Kleinjohann, Markus | | 1 : 0 | | Gerkens, Runa |
Lassock, Klaus-Dieter | | 0 : 1 | | Janssen, Holger |
| | | | 04.06.2025 |
Stechen an Pos. 1: Stickeln 10-10-10-10,1 : 10,5-10-10-10 Schrader
SpSch St. Hub. Brilon 3 | 1 : 4 | HSV Neuenbeken |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Busch, Werner | | 0 : 1 | | Wirz, Matthias |
Neumann, Oliver | | 1 : 0 | | Wirz, Christiane |
Falke, Markus | | 0 : 1 | | Gerken, Markus |
Hamm-Kielholz, Marie | | 0 : 1 | | Kosberger, Andreas |
Busch, Ute | | 0 : 1 | | Beierling, Uwe |
| | | | 23.05.2025 |
SpSch St. Hub. Brilon 2 | - | spielfrei |