Bezirksliga LP - Münsterland - 2025
Liga-Leiter: Philip Mensing
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpSch Raesfeld e.V. III | 0 | : | ||||
2. | SpSch Hiltrup e.V. I | 0 | : | ||||
3. | Steverschützen Senden e.V. I | 0 | : | ||||
4. | VSS Epe 2014 e.V. I | 0 | : | ||||
5. | SpSch Sythen e.V. II | 0 | : | ||||
6. | SSG Teutoburger Wald e.V. II | 0 | : | ||||
7. | SpSch Havixbeck e.V. I | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | SpSch Raesfeld e.V. III Steverschützen Senden e.V. I SpSch Sythen e.V. II SpSch Havixbeck e.V. I | : : : | SpSch Hiltrup e.V. I VSS Epe 2014 e.V. I SSG Teutoburger Wald e.V. II spielfrei | |||||||||||
02.11.2024 | SpSch Havixbeck e.V. I SpSch Hiltrup e.V. I VSS Epe 2014 e.V. I SSG Teutoburger Wald e.V. II | : : : | SpSch Raesfeld e.V. III Steverschützen Senden e.V. I SpSch Sythen e.V. II spielfrei | |||||||||||
23.11.2024 | SSG Teutoburger Wald e.V. II SpSch Raesfeld e.V. III SpSch Sythen e.V. II Steverschützen Senden e.V. I | : : : | SpSch Havixbeck e.V. I VSS Epe 2014 e.V. I SpSch Hiltrup e.V. I spielfrei | |||||||||||
07.12.2024 | Steverschützen Senden e.V. I SSG Teutoburger Wald e.V. II SpSch Havixbeck e.V. I VSS Epe 2014 e.V. I | : : : | SpSch Raesfeld e.V. III SpSch Hiltrup e.V. I SpSch Sythen e.V. II spielfrei | |||||||||||
11.01.2025 | VSS Epe 2014 e.V. I SpSch Sythen e.V. II SpSch Hiltrup e.V. I SpSch Raesfeld e.V. III | : : : | SSG Teutoburger Wald e.V. II Steverschützen Senden e.V. I SpSch Havixbeck e.V. I spielfrei | |||||||||||
25.01.2025 | SpSch Raesfeld e.V. III Steverschützen Senden e.V. I VSS Epe 2014 e.V. I SpSch Hiltrup e.V. I | : : : | SpSch Sythen e.V. II SSG Teutoburger Wald e.V. II SpSch Havixbeck e.V. I spielfrei | |||||||||||
08.02.2025 | SpSch Hiltrup e.V. I SSG Teutoburger Wald e.V. II SpSch Havixbeck e.V. I SpSch Sythen e.V. II | : : : | VSS Epe 2014 e.V. I SpSch Raesfeld e.V. III Steverschützen Senden e.V. I spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker, Hans-Peter | D | 325.00 | 325.00 | E | |||||||||
2. | Schulz, Ronald | D | 314.00 | 314.00 | E | |||||||||
3. | Loth, Carsten | D | 293.00 | 293.00 | E | |||||||||
4. | Laubrock, Lioba | D | 270.00 | 270.00 | E | |||||||||
5. | Schröter, Patrick | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
6. | Schulz, Amalia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
7. | Tenbrock, Tina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Thies, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trömer, Manuel | D | 353.33 | 353.33 | E | |||||||||
2. | Schwaer, Simon | D | 348.67 | 348.67 | E | |||||||||
3. | Fielers, Philipp | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
4. | Schwaer, Aaron | D | 343.00 | 343.00 | E | |||||||||
5. | Trömer, Siegfried | D | 333.67 | 333.67 | E | |||||||||
6. | Thier, Michael | D | 320.67 | 320.67 | E | |||||||||
7. | Jäger, Anja | D | 302.00 | 302.00 | E | |||||||||
8. | Aliyar, Elias | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Scherff, Timo | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosskühler, Sebastian | D | 366.00 | 366.00 | E | |||||||||
2. | Tewes, Peter | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
3. | Gröniger, Lutz | D | 358.67 | 358.67 | E | |||||||||
4. | Nickel, Patrick | D | 358.67 | 358.67 | E | |||||||||
5. | Stemmer, Ronja | D | 358.00 | 358.00 | E | |||||||||
6. | Schwikardi, Micha | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
7. | Rautenberg, Klaus | D | 349.50 | 349.50 | E | |||||||||
8. | Peirick, Andrea | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
9. | Greving, Christian | D | 346.33 | 346.33 | E | |||||||||
10. | Hußmann, Hermann | D | 336.75 | 336.75 | E | |||||||||
11. | Ribbers, Dirk | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
12. | Klinger, Rolf | D | 329.00 | 329.00 | E | |||||||||
13. | Schröder, Michael | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
14. | Halke, Hartmut | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
15. | Prüfe, Jens | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
16. | Wester, Lennert | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiedler, Hanna | D | 359.67 | 359.67 | E | |||||||||
2. | Große Beikel, Nicole | D | 354.50 | 354.50 | E | |||||||||
3. | Bollmer, Antonia | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
4. | Ermann, Andrea | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
5. | Fiedler, Jutta | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
6. | Alves, Nele | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
7. | Augustin, Alfred | D | 340.50 | 340.50 | E | |||||||||
8. | Redeker, Elke | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
9. | Kellner, Ben Lukas | D | 316.00 | 316.00 | E | |||||||||
10. | Kropp, Manuel | D | 312.00 | 312.00 | E | |||||||||
11. | Mitchell, Julien | D | 300.67 | 300.67 | E | |||||||||
12. | Becker, Yvonne | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Vader, Peter | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
14. | Westerhoff, Stephan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerwien, Nicole | D | 355.00 | 355.00 | E | |||||||||
2. | Buntkowski, Eric | D | 351.29 | 351.29 | E | |||||||||
3. | Grotenhues, Katrin | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
4. | Lürwer, Patrick | D | 340.75 | 340.75 | E | |||||||||
5. | Wenker, Ludger | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
6. | Mensing, Philip | D | 333.67 | 333.67 | E | |||||||||
7. | Hagels, Jan-Hendrik | D | 322.00 | 322.00 | E | |||||||||
8. | Litmeier, Ingo | D | 319.00 | 319.00 | E | |||||||||
9. | Niehues, Martina | D | 310.00 | 310.00 | E | |||||||||
10. | Elsing, Martin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Leuderalbert, Ludger | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Meiring, Theo | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Naber, Jan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |