Bezirksliga LP - Industriegebiet - 2025
Liga-Leiter: Paul Westhoff
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Hornebug-Datteln | 0 | : | ||||
2. | BSV Holthausen | 0 | : | ||||
3. | BSV Freischütz Hiltrop | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | SSV Hornebug-Datteln BSV Freischütz Hiltrop | : | BSV Holthausen spielfrei | |||||||||||
17.11.2024 | BSV Holthausen SSV Hornebug-Datteln | : | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei | |||||||||||
01.12.2024 | BSV Freischütz Hiltrop BSV Holthausen | : | SSV Hornebug-Datteln spielfrei | |||||||||||
22.12.2024 | BSV Holthausen BSV Freischütz Hiltrop | : | SSV Hornebug-Datteln spielfrei | |||||||||||
12.01.2025 | BSV Freischütz Hiltrop SSV Hornebug-Datteln | : | BSV Holthausen spielfrei | |||||||||||
02.02.2025 | SSV Hornebug-Datteln BSV Holthausen | : | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westhoff, Paul | D | 362.50 | 362.50 | E | |||||||||
2. | Uellenbeck, Christian | D | 349.50 | 349.50 | E | |||||||||
3. | Stühler, Thomas | D | 344.50 | 344.50 | E | |||||||||
4. | Bublitz, Sven | D | 341.50 | 341.50 | E | |||||||||
5. | Uellenbck, Mathias | D | 321.00 | 321.00 | E | |||||||||
6. | Bublitz, Thorsten | D | 318.00 | 318.00 | E | |||||||||
7. | Viedt, Andreas | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner, Andreas | D | 362.25 | 362.25 | E | |||||||||
2. | Atzert, Markus | D | 354.50 | 354.50 | E | |||||||||
3. | Emre, Özgur | D | 352.50 | 352.50 | E | |||||||||
4. | Bayerwaltes, Christian | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
5. | Theis, Silke | D | 327.00 | 327.00 | E | |||||||||
6. | Mackowiak, Jens | D | 319.00 | 319.00 | E | |||||||||
7. | Högemeier, Moritz-Jörg | D | 316.50 | 316.50 | E | |||||||||
8. | Duberny, Marco | D | 304.00 | 304.00 | E | |||||||||
9. | Hoffmann, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Massierer, Alexander | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frays, Stefan | D | 357.67 | 357.67 | E | |||||||||
2. | Schäfer, Paul | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
3. | List, Michael | D | 351.67 | 351.67 | E | |||||||||
4. | Meier, Christian | D | 349.50 | 349.50 | E | |||||||||
5. | Sandhofe, Frank | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
6. | Wiemann, Heiko | D | 329.50 | 329.50 | E | |||||||||
7. | Sherlock, Christian | D | 324.00 | 324.00 | E | |||||||||
8. | Pienkoß, Timo | D | 322.00 | 322.00 | E | |||||||||
9. | Jankowski, Gerd | D | 313.00 | 313.00 | E | |||||||||
10. | Jankowski, Jonas | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
11. | Krawetz, Artem | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |