Bezirksliga LP - Industriegebiet - 2025
Liga-Leiter: Paul Westhoff
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | BSV Holthausen | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 3.049 |
2. | BSV Freischütz Hiltrop | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1.351 |
3. | SSV Hornebug-Datteln | 1 | 0 | 2 | : | 3 | 1.681 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 13.10.2024
| SSV Hornebug-Datteln BSV Freischütz Hiltrop | 2 : 3 | BSV Holthausen spielfrei |
17.11.2024
| BSV Holthausen SSV Hornebug-Datteln | 2 : 3 | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei |
01.12.2024 | BSV Freischütz Hiltrop BSV Holthausen | : | SSV Hornebug-Datteln spielfrei |
22.12.2024 | BSV Holthausen BSV Freischütz Hiltrop | : | SSV Hornebug-Datteln spielfrei |
12.01.2025 | BSV Freischütz Hiltrop SSV Hornebug-Datteln | : | BSV Holthausen spielfrei |
02.02.2025 | SSV Hornebug-Datteln BSV Holthausen | : | BSV Freischütz Hiltrop spielfrei |
Setzliste - BSV Freischütz Hiltrop e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Westhoff, Paul | D | 362.50 | 357.00 | E | B2 357 | | | | | | | | |
2. | Uellenbeck, Christian | D | 349.50 | 347.00 | E | B2 347 | | | | | | | | |
3. | Bublitz, Sven | D | 341.50 | 341.50 | E | | | | | | | | | |
4. | Stühler, Thomas | D | 344.50 | 339.00 | E | B2 339 | | | | | | | | |
5. | Bublitz, Thorsten | D | 318.00 | 318.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Uellenbck, Mathias | D | 321.00 | 308.00 | E | B2 308 | | | | | | | | |
7. | Viedt, Andreas | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - BSV Holthausen 1857 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Emre, Özgur | D | 352.50 | 367.00 | E | B1 367 | | | | | | | | |
2. | Werner, Andreas | D | 362.25 | 363.50 | E | B1 368 | B2 359 | | | | | | | |
3. | Bayerwaltes, Christian | D | 341.00 | 341.00 | E | | | | | | | | | |
4. | Atzert, Markus | D | 354.50 | 341.00 | E | B1 341 | | | | | | | | |
5. | Högemeier, Moritz-Jörg | D | 316.50 | 331.00 | E | B1 336 | B2 326 | | | | | | | |
6. | Theis, Silke | D | 327.00 | 327.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Mackowiak, Jens | D | 319.00 | 323.00 | E | B2 323 | | | | | | | | |
8. | Massierer, Alexander | D | 0.00 | 305.00 | E | B2 305 | | | | | | | | |
9. | Duberny, Marco | D | 304.00 | 162.00 | E | B1 314 | B2 10 | | | | | | | |
10. | Hoffmann, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Horneburg-Datteln e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | List, Michael | D | 351.67 | 362.00 | E | B1 362 | | | | | | | | |
2. | Schäfer, Paul | D | 356.00 | 356.00 | E | | | | | | | | | |
3. | Frays, Stefan | D | 357.67 | 350.00 | E | B1 350 | | | | | | | | |
4. | Meier, Christian | D | 349.50 | 349.50 | E | | | | | | | | | |
5. | Sandhofe, Frank | D | 334.00 | 334.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Pienkoß, Timo | D | 322.00 | 332.00 | E | B1 332 | | | | | | | | |
7. | Sherlock, Christian | D | 324.00 | 324.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Wiemann, Heiko | D | 329.50 | 323.00 | E | B1 323 | | | | | | | | |
9. | Jankowski, Gerd | D | 313.00 | 314.00 | E | B1 314 | | | | | | | | |
10. | Jankowski, Jonas | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Krawetz, Artem | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |