Bezirksliga LP - Ostwestfalen - 2025
Liga-Leiter: Dieter Darlath, Ergebnisdienst: Dietmar Sandvoß
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barkhausen 1 | 0 | : | ||||
2. | Barkhausen 2 | 0 | : | ||||
3. | Dalbke | 0 | : | ||||
4. | Brackwede | 0 | : | ||||
5. | Lage | 0 | : | ||||
6. | Heepen | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Barkhausen 1 Dalbke Lage | : : : | Barkhausen 2 Brackwede Heepen | |||||||||||
24.11.2024 | Barkhausen 1 Barkhausen 2 Brackwede | : : : | Dalbke Lage Heepen | |||||||||||
22.12.2024 | Brackwede Heepen Dalbke | : : : | Barkhausen 1 Barkhausen 2 Lage | |||||||||||
19.01.2025 | Barkhausen 1 Barkhausen 2 Brackwede | : : : | Heepen Dalbke Lage | |||||||||||
09.02.2025 | Lage Barkhausen 2 Heepen | : : : | Barkhausen 1 Brackwede Dalbke |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer, Sandra | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
2. | Sieckmann, Olaf | D | 340.00 | 340.00 | E | |||||||||
3. | Sielemann, Olaf | D | 336.00 | 336.00 | E | |||||||||
4. | Schulz, Reinhard | D | 333.00 | 333.00 | E | |||||||||
5. | Schleicher, Falk | D | 326.33 | 326.33 | E | |||||||||
6. | Brechmann, Jona | D | 326.00 | 326.00 | E | |||||||||
7. | Vormfenne, Ingo | D | 290.67 | 290.67 | E | |||||||||
8. | Tiemann, Ralf | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer, Niklas | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
2. | Dähne, Meike | D | 360.50 | 360.50 | E | |||||||||
3. | Möller, Thomas | D | 349.33 | 349.33 | E | |||||||||
4. | Pacht, Stephan | D | 349.00 | 349.00 | E | |||||||||
5. | Pacht, Maike | D | 347.50 | 347.50 | E | |||||||||
6. | Pohlmann, Rolf | D | 340.00 | 340.00 | E | |||||||||
7. | Karakilic, Cemalettin | A | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
8. | Siekmann, Dirk | D | 329.00 | 329.00 | E | |||||||||
9. | Leiche, Maik | D | 321.00 | 321.00 | E | |||||||||
10. | Berkmiller, Nicolaj | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Büscher, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hüls, Claudia | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
2. | Ude, Jürgen | D | 345.75 | 345.75 | E | |||||||||
3. | Rubbe, Nadine | D | 343.00 | 343.00 | E | |||||||||
4. | Nothnagel, Dieter | D | 334.67 | 334.67 | E | |||||||||
5. | Hilker, Lutz | D | 327.33 | 327.33 | E | |||||||||
6. | Beckmann, Klaus-Dieter | D | 285.00 | 285.00 | E | |||||||||
7. | Hörstmeier, Stefan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Rubbe, Veith | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ewes, Frieso | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
2. | Jagar, Dean | A | 347.25 | 347.25 | E | |||||||||
3. | Stohmann, Raphael | D | 332.00 | 332.00 | E | |||||||||
4. | Rammert, Jens Udo | D | 318.00 | 318.00 | E | |||||||||
5. | Rethmeier, Dieter | D | 315.25 | 315.25 | E | |||||||||
6. | Möllenhoff, Daniel | D | 314.50 | 314.50 | E | |||||||||
7. | Mirus, Falk | D | 313.00 | 313.00 | E | |||||||||
8. | Stickdorn, Sabine | D | 312.50 | 312.50 | E | |||||||||
9. | Mirus, Fabian | D | 308.00 | 308.00 | E | |||||||||
10. | Ewes, Linus | D | 287.00 | 287.00 | E | |||||||||
11. | Fleischer, Jan-Peter | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Halemeyer, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
13. | Hellweg, Stefan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strücker, Dennis | D | 360.33 | 360.33 | E | |||||||||
2. | Sandner, Yvonne | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
3. | Dreger, Marlene | D | 346.00 | 346.00 | E | |||||||||
4. | Holtmann, Kira | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
5. | Friedland, Jörg | D | 344.00 | 344.00 | E | |||||||||
6. | Heth, David | D | 344.00 | 344.00 | E | |||||||||
7. | Backhaus, Marco | D | 338.00 | 338.00 | E | |||||||||
8. | Holtmann, Angelique | D | 337.00 | 337.00 | E | |||||||||
9. | Ostrovski, Alexa | D | 337.00 | 337.00 | E | |||||||||
10. | Maximowitz, Frank | D | 331.00 | 331.00 | E | |||||||||
11. | Kroll, Leon | D | 328.00 | 328.00 | E | |||||||||
12. | Pfefferkorn, Carlos | D | 326.00 | 326.00 | E | |||||||||
13. | Ostrovski, Liana | D | 325.00 | 325.00 | E | |||||||||
14. | Schütte, Tom | D | 325.00 | 325.00 | E | |||||||||
15. | Herkner, Elea | D | 308.00 | 308.00 | E | |||||||||
16. | Vogler, Benedikt | D | 293.00 | 293.00 | E | |||||||||
17. | Funke, Mike | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
18. | Krause, Sabrina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
19. | Werth, Inga | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |