Bezirksliga LP - Hellweg - 2025
Liga-Leiter: Helmut Middrup, Ergebnisdienst: Ulrich Rindhage
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deiringsen I | 4 | 8 | 18 | : | 2 | 7.146 |
2. | Bockum I | 4 | 6 | 11 | : | 9 | 6.881 |
3. | Märker II | 5 | 4 | 10 | : | 10 | 8.630 |
4. | Hamm I | 4 | 2 | 7 | : | 13 | 6.740 |
5. | Schmallenberg II | 4 | 0 | 4 | : | 16 | 6.635 |
6. | Geseke I | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1.701 |
7. | Methler I | 0 | : | ||||
Der SV Methler I und auch der KKSV Geseke I haben ihre Mannschaften zurückgezogen. Der SV Deiringsen wird als Ligameister der Bezirksliga Hellweg an der Relegation zur Westfalenliga teilnehmen. Die Meldung wurde an den Ligaleiter der Westfalenliga gesendet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olschewski, Frank | D | 340.80 | 354.00 | B | B1 354 | ||||||||
2. | Heinrichsmeier, Leo | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
3. | Gockel, Alexander | D | 347.43 | 347.43 | E | |||||||||
4. | Böke, Jonathan | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
5. | Wunderlich, Frederic | D | 318.00 | 345.00 | B | B1 345 | ||||||||
6. | Kayser, Justus | D | 334.86 | 344.00 | B | B1 344 | ||||||||
7. | Holthöfer, Eckhard | D | 332.00 | 332.00 | E | |||||||||
8. | Heilkenbrinker, Max | D | 335.57 | 329.00 | B | B1 329 | ||||||||
9. | Schulte, Daniel | D | 351.00 | 329.00 | B | B1 329 | ||||||||
10. | Brock, Franz-Dieter | D | 326.00 | 326.00 | E | |||||||||
11. | Lenze, Angelina Marie | D | 292.00 | 292.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roy, Roman | D | 354.43 | 362.50 | W | W1 361 | W2 360 | W3 371 | W4 364 | W5 353 | W6 366 | |||
2. | Landfester, Bodo | D | 352.33 | 356.57 | B | W3 355 | W4 348 | B1 361 | B2 355 | B3 362 | B4 355 | B6 360 | ||
3. | Bracht, Markus | D | 358.29 | 351.67 | W | W1 341 | W2 356 | W3 345 | W4 360 | W5 353 | W6 355 | |||
4. | Mönks, Christian | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
5. | Rothkegel, Joachim | D | 350.80 | 349.75 | W | W1 346 | W2 352 | W5 358 | W6 343 | |||||
6. | Kaudasch, Robin | D | 350.75 | 349.50 | B | B1 354 | B2 341 | B3 358 | B4 345 | |||||
7. | Katschmarek, Jan | D | 341.00 | 344.33 | E | B3 331 | B4 339 | B6 363 | ||||||
8. | Ptok, Michael | D | 0.00 | 344.00 | B | W2 347 | B1 337 | B2 354 | B6 338 | |||||
9. | Thrien, Thomas | D | 347.29 | 343.80 | W | W1 326 | W3 346 | W4 340 | W5 358 | W6 349 | ||||
10. | Ritter, Gunter | D | 344.00 | 341.33 | W | W1 327 | W2 349 | W3 337 | W4 347 | W5 347 | W6 341 | |||
11. | Wesemann, Markus | D | 343.33 | 339.67 | B | B1 350 | B2 328 | B3 341 | ||||||
12. | Kotala, Denise | D | 352.00 | 339.00 | E | B3 339 | ||||||||
13. | Nolte, Manfred | D | 328.50 | 338.50 | E | B4 339 | B6 338 | |||||||
14. | Schwarz, Karsten | D | 338.17 | 338.17 | E | |||||||||
15. | Myciek, Marc | D | 333.33 | 335.50 | B | B1 337 | B2 329 | B4 344 | B6 332 | |||||
16. | Tepel, Claudia | D | 335.33 | 335.33 | E | |||||||||
17. | Haferbier, Thomas | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
18. | Wilke, Wolfgang | D | 313.00 | 313.00 | E | |||||||||
19. | Wilke, Claudia | D | 284.50 | 284.50 | E | |||||||||
20. | Furtkamp, Moritz | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
21. | Heiker, Werner | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
22. | Neuberg, Ines | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zengin, Esra | A | 340.40 | 349.33 | E | B3 339 | B5 359 | B7 350 | ||||||
2. | Stettner, Michael | D | 348.86 | 344.33 | B | B1 339 | B3 351 | B5 343 | ||||||
3. | Bockholt, Helge | D | 344.57 | 343.25 | B | B1 340 | B3 339 | B5 340 | B7 354 | |||||
4. | Flenner, Andreé | D | 339.57 | 340.33 | B | B1 350 | B3 330 | B5 341 | ||||||
5. | Biehn, Dominik | D | 335.67 | 335.50 | B | B1 344 | B3 329 | B5 332 | B7 337 | |||||
6. | Hanfland, Henry | D | 331.50 | 317.00 | B | B1 331 | B7 303 | |||||||
7. | Hinzmann, Thomas | D | 315.20 | 315.20 | E | |||||||||
8. | Böcker, Heiko | D | 292.33 | 292.33 | E | |||||||||
9. | Vohwinkel, Dirk | D | 315.00 | 289.00 | E | B7 289 | ||||||||
10. | Forwick, Marcel | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Pioske, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langer, Tobias | D | 362.00 | 370.50 | E | W5 366 | W6 375 | |||||||
2. | Schleifstein, Markus | D | 368.57 | 368.17 | W | W2 362 | W3 373 | W4 379 | W5 369 | W6 360 | W7 366 | |||
3. | Will, Cordelia | D | 347.00 | 367.00 | W | W3 371 | W4 362 | W7 368 | ||||||
4. | Artz, Michael | D | 356.00 | 365.50 | W | W2 362 | W3 359 | W4 368 | W5 360 | W6 376 | W7 368 | |||
5. | Loos, Kevin | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
6. | Jolly, Claude | D | 364.14 | 353.67 | W | W2 366 | W3 363 | W4 331 | W5 353 | W6 361 | W7 348 | |||
7. | Wacker, Hannah | D | 351.00 | 353.50 | W | W4 359 | W5 348 | |||||||
8. | von Scheven, Frank | D | 356.86 | 352.25 | E | W2 351 | W3 355 | B2 351 | W6 352 | |||||
9. | Bette, Christian | D | 350.00 | 350.00 | B | B1 350 | ||||||||
10. | Langer, Markus | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
11. | Bröker, Tim | D | 370.00 | 347.00 | E | W7 347 | ||||||||
12. | Priwitzer, Thomas | D | 345.67 | 346.75 | E | B1 352 | B2 351 | B4 336 | B6 348 | |||||
13. | Keil, Valentin | D | 349.33 | 343.50 | E | B4 351 | B6 336 | |||||||
14. | Raffler, Christian | D | 346.80 | 342.50 | E | W2 343 | B6 342 | |||||||
15. | Mund, Veronika | D | 330.83 | 338.00 | B | B4 327 | B6 349 | |||||||
16. | Bette, Dominik | D | 339.50 | 335.00 | E | B6 335 | ||||||||
17. | Hengsten, Birthe | D | 330.00 | 330.00 | E | |||||||||
18. | Gregori, Detlef | D | 318.67 | 321.50 | B | B1 329 | B2 314 | |||||||
19. | Hahn, Frank | D | 317.00 | 317.67 | B | B1 330 | B2 312 | B4 311 | ||||||
20. | Jolly, Antje | D | 298.75 | 303.67 | B | B1 288 | B2 325 | B4 298 | ||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweins, Christina | D | 362.50 | 361.00 | B | B2 362 | B4 358 | B5 366 | B6 358 | |||||
2. | Schweins, Gregor | D | 352.71 | 354.50 | B | B2 353 | B4 356 | |||||||
3. | Schweins, Daniel | D | 343.67 | 353.33 | E | B4 356 | B5 347 | B6 357 | ||||||
4. | Schweins, Alexander | D | 348.43 | 347.00 | B | B2 347 | B4 348 | B5 347 | B6 346 | |||||
5. | Thiedig, Wolfgang | D | 334.00 | 345.25 | B | B2 342 | B4 338 | B5 352 | B6 349 | |||||
6. | Glöcker, Laura | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
7. | Ickemeyer, Thomas | D | 326.67 | 319.00 | B | B2 319 | ||||||||
8. | Kellermann, Kilian | D | 0.00 | 290.00 | E | B5 268 | B6 312 | |||||||
9. | Stenzel, Andreas | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilgar, Emrah | D | 0.00 | 373.50 | B | B2 377 | B4 368 | B6 369 | B7 380 | |||||
2. | von Bardeleben, Katja | D | 367.50 | 371.25 | B | B2 372 | B4 365 | B6 372 | B7 376 | |||||
3. | Hofmann, Jens | D | 345.43 | 352.00 | B | B2 363 | B4 352 | B6 348 | B7 345 | |||||
4. | Müller, Rita | D | 342.14 | 347.00 | B | B2 347 | B4 350 | B6 344 | ||||||
5. | Rogner, Nina | D | 341.86 | 346.00 | B | B2 341 | B4 357 | B6 342 | B7 344 | |||||
6. | Herzog, Andreas | D | 330.17 | 334.00 | E | B7 334 | ||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann, Sven | D | 347.40 | 347.40 | E | |||||||||
2. | Poppke, Kerstin | D | 343.20 | 343.20 | E | |||||||||
3. | Kassing, Dennis | D | 339.50 | 339.50 | E | |||||||||
4. | Banken, Mathias | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
5. | Reifert, Michael | D | 330.86 | 330.86 | E | |||||||||
6. | Mendyk, Oliver | D | 303.00 | 303.00 | E | |||||||||
7. | Zühlke, Uwe | D | 301.57 | 301.57 | E | |||||||||
8. | Abbruscato, Julien | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
9. | Cramer, Nils | D | 287.00 | 287.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |