Bezirksliga LP - Hellweg - 2025
Liga-Leiter: Helmut Middrup, Ergebnisdienst: Ulrich Rindhage
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmallenberg II | 0 | : | ||||
2. | Hamm I | 0 | : | ||||
3. | Deiringsen I | 0 | : | ||||
4. | Methler I | 0 | : | ||||
5. | Geseke I | 0 | : | ||||
6. | Märker II | 0 | : | ||||
7. | Bockum I | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Schmallenberg II Deiringsen I Geseke I Bockum I | : : : | Hamm I Methler I Märker II spielfrei | |||||||||||
17.11.2024 | Hamm I Schmallenberg II Märker II Geseke I | : : : | Methler I Deiringsen I Bockum I spielfrei | |||||||||||
15.12.2024 | Märker II Schmallenberg II Bockum I Deiringsen I | : : : | Hamm I Geseke I Methler I spielfrei | |||||||||||
15.12.2024 | Hamm I Märker II Deiringsen I Methler I | : : : | Geseke I Schmallenberg II Bockum I spielfrei | |||||||||||
12.01.2025 | Deiringsen I Märker II Bockum I Schmallenberg II | : : : | Geseke I Methler I Hamm I spielfrei | |||||||||||
12.01.2025 | Geseke I Deiringsen I Bockum I Hamm I | : : : | Methler I Märker II Schmallenberg II spielfrei | |||||||||||
23.02.2025 | Hamm I Geseke I Methler I Märker II | : : : | Deiringsen I Bockum I Schmallenberg II spielfrei |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrichsmeier, Leo | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
2. | Schulte, Daniel | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
3. | Gockel, Alexander | D | 347.43 | 347.43 | E | |||||||||
4. | Olschewski, Frank | D | 340.80 | 340.80 | E | |||||||||
5. | Heilkenbrinker, Max | D | 335.57 | 335.57 | E | |||||||||
6. | Kayser, Justus | D | 334.86 | 334.86 | E | |||||||||
7. | Holthöfer, Eckhard | D | 332.00 | 332.00 | E | |||||||||
8. | Brock, Franz-Dieter | D | 326.00 | 326.00 | E | |||||||||
9. | Wunderlich, Frederic | D | 318.00 | 318.00 | E | |||||||||
10. | Lenze, Angelina Marie | D | 292.00 | 292.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bracht, Markus | D | 358.29 | 358.29 | E | |||||||||
2. | Roy, Roman | D | 354.43 | 354.43 | E | |||||||||
3. | Landfester, Bodo | D | 352.33 | 352.33 | E | |||||||||
4. | Kotala, Denise | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
5. | Mönks, Christian | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
6. | Rothkegel, Joachim | D | 350.80 | 350.80 | E | |||||||||
7. | Kaudasch, Robin | D | 350.75 | 350.75 | E | |||||||||
8. | Thrien, Thomas | D | 347.29 | 347.29 | E | |||||||||
9. | Ritter, Gunter | D | 344.00 | 344.00 | E | |||||||||
10. | Wesemann, Markus | D | 343.33 | 343.33 | E | |||||||||
11. | Katschmarek, Jan | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
12. | Schwarz, Karsten | D | 338.17 | 338.17 | E | |||||||||
13. | Tepel, Claudia | D | 335.33 | 335.33 | E | |||||||||
14. | Haferbier, Thomas | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
15. | Myciek, Marc | D | 333.33 | 333.33 | E | |||||||||
16. | Nolte, Manfred | D | 328.50 | 328.50 | E | |||||||||
17. | Wilke, Wolfgang | D | 313.00 | 313.00 | E | |||||||||
18. | Wilke, Claudia | D | 284.50 | 284.50 | E | |||||||||
19. | Furtkamp, Moritz | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
20. | Heiker, Werner | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
21. | Neuberg, Ines | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
22. | Ptok, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stettner, Michael | D | 348.86 | 348.86 | E | |||||||||
2. | Bockholt, Helge | D | 344.57 | 344.57 | E | |||||||||
3. | Zengin, Esra | A | 340.40 | 340.40 | E | |||||||||
4. | Flenner, Andreé | D | 339.57 | 339.57 | E | |||||||||
5. | Biehn, Dominik | D | 335.67 | 335.67 | E | |||||||||
6. | Hanfland, Henry | D | 331.50 | 331.50 | E | |||||||||
7. | Hinzmann, Thomas | D | 315.20 | 315.20 | E | |||||||||
8. | Vohwinkel, Dirk | D | 315.00 | 315.00 | E | |||||||||
9. | Böcker, Heiko | D | 292.33 | 292.33 | E | |||||||||
10. | Forwick, Marcel | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Pioske, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bröker, Tim | D | 370.00 | 370.00 | E | |||||||||
2. | Schleifstein, Markus | D | 368.57 | 368.57 | E | |||||||||
3. | Jolly, Claude | D | 364.14 | 364.14 | E | |||||||||
4. | Langer, Tobias | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
5. | von Scheven, Frank | D | 356.86 | 356.86 | E | |||||||||
6. | Artz, Michael | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
7. | Loos, Kevin | D | 356.00 | 356.00 | E | |||||||||
8. | Wacker, Hannah | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
9. | Bette, Christian | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
10. | Keil, Valentin | D | 349.33 | 349.33 | E | |||||||||
11. | Langer, Markus | D | 348.00 | 348.00 | E | |||||||||
12. | Will, Cordelia | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
13. | Raffler, Christian | D | 346.80 | 346.80 | E | |||||||||
14. | Priwitzer, Thomas | D | 345.67 | 345.67 | E | |||||||||
15. | Bette, Dominik | D | 339.50 | 339.50 | E | |||||||||
16. | Mund, Veronika | D | 330.83 | 330.83 | E | |||||||||
17. | Hengsten, Birthe | D | 330.00 | 330.00 | E | |||||||||
18. | Gregori, Detlef | D | 318.67 | 318.67 | E | |||||||||
19. | Hahn, Frank | D | 317.00 | 317.00 | E | |||||||||
20. | Jolly, Antje | D | 298.75 | 298.75 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweins, Christina | D | 362.50 | 362.50 | E | |||||||||
2. | Schweins, Gregor | D | 352.71 | 352.71 | E | |||||||||
3. | Schweins, Alexander | D | 348.43 | 348.43 | E | |||||||||
4. | Schweins, Daniel | D | 343.67 | 343.67 | E | |||||||||
5. | Glöcker, Laura | D | 341.00 | 341.00 | E | |||||||||
6. | Thiedig, Wolfgang | D | 334.00 | 334.00 | E | |||||||||
7. | Ickemeyer, Thomas | D | 326.67 | 326.67 | E | |||||||||
8. | Kellermann, Kilian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Stenzel, Andreas | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Bardeleben, Katja | D | 367.50 | 367.50 | E | |||||||||
2. | Hofmann, Jens | D | 345.43 | 345.43 | E | |||||||||
3. | Müller, Rita | D | 342.14 | 342.14 | E | |||||||||
4. | Rogner, Nina | D | 341.86 | 341.86 | E | |||||||||
5. | Herzog, Andreas | D | 330.17 | 330.17 | E | |||||||||
6. | Ilgar, Emrah | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartmann, Sven | D | 347.40 | 347.40 | E | |||||||||
2. | Poppke, Kerstin | D | 343.20 | 343.20 | E | |||||||||
3. | Kassing, Dennis | D | 339.50 | 339.50 | E | |||||||||
4. | Banken, Mathias | D | 335.00 | 335.00 | E | |||||||||
5. | Reifert, Michael | D | 330.86 | 330.86 | E | |||||||||
6. | Mendyk, Oliver | D | 303.00 | 303.00 | E | |||||||||
7. | Zühlke, Uwe | D | 301.57 | 301.57 | E | |||||||||
8. | Abbruscato, Julien | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
9. | Cramer, Nils | D | 287.00 | 287.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |