Kreisliga LG - Gütersloh/Bielefeld - 2025
Liga-Leiter: Michael Kindler
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heepen 4 | 0 | : | ||||
2. | Heepen 5 | 0 | : | ||||
3. | Rheda | 0 | : | ||||
4. | Verl | 0 | : | ||||
5. | Spexard 1 | 0 | : | ||||
6. | Spexard 2 | 0 | : | ||||
7. | Kaunitz | 0 | : | ||||
8. | Avenwedde | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | Heepen 4 Rheda Spexard 1 Kaunitz | : : : : | Heepen 5 Verl Spexard 2 Avenwedde | |||||||||||
30.11.2024 | Heepen 5 Verl Spexard 2 Avenwedde | : : : : | Rheda Spexard 1 Kaunitz Heepen 4 | |||||||||||
31.12.2024 | Rheda Spexard 1 Kaunitz Heepen 4 | : : : : | Spexard 2 Avenwedde Heepen 5 Verl | |||||||||||
26.01.2025 | Spexard 2 Avenwedde Heepen 5 Verl | : : : : | Heepen 4 Rheda Spexard 1 Kaunitz | |||||||||||
16.02.2025 | Heepen 4 Heepen 5 Rheda Spexard 2 | : : : : | Kaunitz Verl Spexard 1 Avenwedde | |||||||||||
09.03.2025 | Heepen 4 Avenwedde Verl Kaunitz | : : : : | Rheda Heepen 5 Spexard 2 Spexard 1 | |||||||||||
30.03.2025 | Spexard 1 Spexard 2 Kaunitz Avenwedde | : : : : | Heepen 4 Heepen 5 Rheda Verl |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hülsmann, Marc | D | 393.71 | 393.71 | E | |||||||||
2. | Knoppers, Gwenn | D | 392.33 | 392.33 | E | |||||||||
3. | Münster, Veronique | D | 391.57 | 391.57 | E | |||||||||
4. | Effertz, Philipp | D | 390.00 | 390.00 | E | |||||||||
5. | Büscher, Christian | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
6. | Klaiber, Jonas | D | 388.00 | 388.00 | E | |||||||||
7. | Schmidt, Tim | D | 385.67 | 385.67 | E | |||||||||
8. | Günzler, Rebecca | D | 384.25 | 384.25 | E | |||||||||
9. | Haverich, Bjarne | D | 379.60 | 379.60 | E | |||||||||
10. | Strohmann, Alexander | D | 378.25 | 378.25 | E | |||||||||
11. | Schwarz, Manuel | D | 378.00 | 378.00 | E | |||||||||
12. | Büscher, Sebastian | D | 377.50 | 377.50 | E | |||||||||
13. | Beermann, Jana | D | 377.00 | 377.00 | E | |||||||||
14. | Grübel, Mira | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
15. | Tödheide, Dirk | D | 375.33 | 375.33 | E | |||||||||
16. | Kurek, Jana | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
17. | Czerny, Cedric | D | 374.75 | 374.75 | E | |||||||||
18. | Becker, Heike | D | 370.67 | 370.67 | E | |||||||||
19. | Wendt, Fiete | D | 370.43 | 370.43 | E | |||||||||
20. | Niehage, Antonia | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
21. | Wörmann, Yves | D | 368.50 | 368.50 | E | |||||||||
22. | Meiners, Annika | D | 367.50 | 367.50 | E | |||||||||
23. | Molter, Jonas | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
24. | König, Hella | D | 365.50 | 365.50 | E | |||||||||
25. | Eggers, Lasse | D | 354.60 | 354.60 | E | |||||||||
26. | Zurheide, Malte | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
27. | Hagemeyer, Louisa | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
28. | Hülsmann, Dirk | D | 352.00 | 352.00 | E | |||||||||
29. | Kleine, Skadi | D | 350.60 | 350.60 | E | |||||||||
30. | Fuhrmann, Nikita | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
31. | Schulz-Henze, Ralf | D | 332.40 | 332.40 | E | |||||||||
32. | Lüking, Jona | D | 326.70 | 326.70 | E | |||||||||
33. | Glazyrin, Anastasia | D | 303.00 | 303.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelkmann, Andre | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
2. | Schmalenstroer, Daniel | D | 365.00 | 365.00 | E | |||||||||
3. | Rehage, Elisa | D | 364.00 | 364.00 | E | |||||||||
4. | Honerlage, Lukas | D | 353.00 | 353.00 | E | |||||||||
5. | Frickenstein, Bastian | D | 345.00 | 345.00 | E | |||||||||
6. | Hauphoff, Bastian | D | 338.00 | 338.00 | E | |||||||||
7. | Hänisch, Lea-Sophie | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Pelkmann, Christian | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drücker, Andrea | D | 377.66 | 377.66 | E | |||||||||
2. | Wellerdiek, Stefan | D | 374.75 | 374.75 | E | |||||||||
3. | Nolding, Cai | D | 368.75 | 368.75 | E | |||||||||
4. | Hemken, Claudia | D | 364.75 | 364.75 | E | |||||||||
5. | Knies, Felix | D | 360.50 | 360.50 | E | |||||||||
6. | Brüggemann, Friedhelm | D | 357.25 | 357.25 | E | |||||||||
7. | Böhm, Thomas | D | 357.00 | 357.00 | E | |||||||||
8. | Woch, Arvid | D | 329.00 | 329.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kneer, Lukas | D | 382.00 | 382.00 | E | |||||||||
2. | Esken, Christian | D | 376.50 | 376.50 | E | |||||||||
3. | Schulte, Lena | D | 376.43 | 376.43 | E | |||||||||
4. | Weigel, Marvin | D | 373.86 | 373.86 | E | |||||||||
5. | Beckervordersandforth, Jule | D | 373.75 | 373.75 | E | |||||||||
6. | Straube, Yannik | D | 370.67 | 370.67 | E | |||||||||
7. | Walkenfort, Matthias | D | 369.50 | 369.50 | E | |||||||||
8. | Lauströer, Philipp | D | 368.50 | 368.50 | E | |||||||||
9. | Bussemas, Hendrik | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
10. | Cordfulland, Nico | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
11. | Kellner, Sven | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
12. | Ottofrickenstein, Mia | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bocks, Thorsten | D | 371.00 | 371.00 | E | |||||||||
2. | Rüping, Maike | D | 369.00 | 369.00 | E | |||||||||
3. | Himmelspach, Lana | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
4. | Bocks, Alina Sophie | D | 338.00 | 338.00 | E | |||||||||
5. | Niermann, Lara Paula | D | 333.00 | 333.00 | E | |||||||||
6. | Hoffmann, Nele | D | 324.00 | 324.00 | E | |||||||||
7. | Garder, Alexandra | D | 307.00 | 307.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |