Kreisliga LG - Beckum - 2025
Liga-Leiter: Heinz Kalthöner
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGes Neubeckum I | 0 | : | ||||
2. | SGes Neubeckum II | 0 | : | ||||
3. | Visier 59 Ennigerloh II | 0 | : | ||||
4. | SGi Sandkuhle I | 0 | : | ||||
5. | TSV 95 Ostenfelde I | 0 | : | ||||
6. | SSV Bad Waldliesborn I | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | SGes Neubeckum I Visier 59 Ennigerloh II TSV 95 Ostenfelde I | : : : | SGes Neubeckum II SGi Sandkuhle I SSV Bad Waldliesborn I | |||||||||||
22.12.2024 | SGes Neubeckum I SGes Neubeckum II SGi Sandkuhle I | : : : | Visier 59 Ennigerloh II TSV 95 Ostenfelde I SSV Bad Waldliesborn I | |||||||||||
26.01.2025 | SGi Sandkuhle I SSV Bad Waldliesborn I Visier 59 Ennigerloh II | : : : | SGes Neubeckum I SGes Neubeckum II TSV 95 Ostenfelde I | |||||||||||
23.02.2025 | SGes Neubeckum I SGes Neubeckum II SGi Sandkuhle I | : : : | SSV Bad Waldliesborn I Visier 59 Ennigerloh II TSV 95 Ostenfelde I | |||||||||||
23.03.2025 | TSV 95 Ostenfelde I SGes Neubeckum II SSV Bad Waldliesborn I | : : : | SGes Neubeckum I SGi Sandkuhle I Visier 59 Ennigerloh II |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koerdt, Christian | D | 376.00 | 376.00 | E | |||||||||
2. | Röling, Patrick | D | 375.00 | 375.00 | E | |||||||||
3. | Paschedag, Mia | D | 373.80 | 373.80 | E | |||||||||
4. | Schomacher, Leandra | D | 361.00 | 361.00 | E | |||||||||
5. | Leifeld, Marie | D | 346.33 | 346.33 | E | |||||||||
6. | Drews, Volker | D | 327.20 | 327.20 | E | |||||||||
7. | Czekalla, André | D | 323.00 | 323.00 | E | |||||||||
8. | Blank, Lena Maria | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hebert, Michael | D | 364.80 | 364.80 | E | |||||||||
2. | Prettenhofer, Timo | D | 359.00 | 359.00 | E | |||||||||
3. | Hebert, Christian | D | 353.40 | 353.40 | E | |||||||||
4. | Tüttinghoff, Florian | D | 350.00 | 350.00 | E | |||||||||
5. | Schröder, Jonas | D | 347.00 | 347.00 | E | |||||||||
6. | Holz, Julian | D | 279.00 | 279.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weissenfeld, Katharina | D | 386.57 | 386.57 | E | |||||||||
2. | Niehüser, Jörg | D | 378.14 | 378.14 | E | |||||||||
3. | Horstmann, Peter | D | 376.80 | 376.80 | E | |||||||||
4. | Aufderheide, Maike | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
5. | Combrink, Thomas | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
6. | Prahl, Daniel | D | 374.00 | 374.00 | E | |||||||||
7. | Haverich, Martin | D | 362.00 | 362.00 | E | |||||||||
8. | Strake, Heinz | D | 358.20 | 358.20 | E | |||||||||
9. | Schwarz, Jonas | D | 334.25 | 334.25 | E | |||||||||
10. | Schräder, Udo | D | 320.33 | 320.33 | E | |||||||||
11. | Aufderheide, Andreas | D | 319.00 | 319.00 | E | |||||||||
12. | Gasche, Wolfgang | D | 317.25 | 317.25 | E | |||||||||
13. | Hirte, Edwin | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holtkötter, Jan | D | 385.43 | 385.43 | E | |||||||||
2. | Matuschek, Tatjana | D | 378.50 | 378.50 | E | |||||||||
3. | Haßenewert, Zoe | D | 362.14 | 362.14 | E | |||||||||
4. | Holtkötter, Phillip | D | 357.60 | 357.60 | E | |||||||||
5. | Engels, Julia | D | 352.80 | 352.80 | E | |||||||||
6. | Reicherts, Sandra | D | 351.00 | 351.00 | E | |||||||||
7. | Meyer, Alina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
8. | Schlegel, Alice | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
9. | Seewald, Ina | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lütke Föller, Lutz | D | 381.50 | 381.50 | E | |||||||||
2. | Boehm, Christian | D | 373.00 | 373.00 | E | |||||||||
3. | Flaßkamp, Eva | D | 367.00 | 367.00 | E | |||||||||
4. | Schoppmann, Ulrich | D | 364.50 | 364.50 | E | |||||||||
5. | Kalthöner, Heinz | D | 333.00 | 333.00 | E | |||||||||
6. | Seipelt, Olaf | D | 331.50 | 331.50 | E | |||||||||
7. | Ellebracht, Ludger | D | 326.00 | 326.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |