Kreisliga LG -Auflage- Münster-Warendorf - 2025
Liga-Leiter: Andreas Fark
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steverschützen Senden | 0 | : | ||||
2. | Sportschützen Havixbeck | 0 | : | ||||
3. | ABC Münster | 0 | : | ||||
4. | Sportschützen Hiltrup | 0 | : | ||||
5. | SC DJK Everswinkel | 0 | : | ||||
6. | SR Ostbevern | 0 | : |
Endtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Steverschützen Senden ABC Münster SC DJK Everswinkel | : : : | Sportschützen Havixbeck Sportschützen Hiltrup SR Ostbevern | |||||||||||
04.05.2025 | ABC Münster Sportschützen Havixbeck Sportschützen Hiltrup | : : : | Steverschützen Senden SC DJK Everswinkel SR Ostbevern | |||||||||||
01.06.2025 | Sportschützen Hiltrup SR Ostbevern ABC Münster | : : : | Steverschützen Senden Sportschützen Havixbeck SC DJK Everswinkel | |||||||||||
29.06.2025 | Steverschützen Senden Sportschützen Havixbeck Sportschützen Hiltrup | : : : | SR Ostbevern ABC Münster SC DJK Everswinkel | |||||||||||
20.07.2025 | SC DJK Everswinkel Sportschützen Havixbeck SR Ostbevern | : : : | Steverschützen Senden Sportschützen Hiltrup ABC Münster |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fark, Andreas | D | 299.00 | 299.00 | E | |||||||||
2. | Göcking, Tobias | D | 298.00 | 298.00 | E | |||||||||
3. | Tacke, Andreas | D | 297.75 | 297.75 | E | |||||||||
4. | Bosse, Ulrich | D | 297.25 | 297.25 | E | |||||||||
5. | Beuse, Oliver | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
6. | Wrana, Iris | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
7. | Fels, Paul | D | 295.60 | 295.60 | E | |||||||||
8. | Wiesmann, Peter | D | 294.50 | 294.50 | E | |||||||||
9. | Böger, Vera | D | 293.00 | 293.00 | E | |||||||||
10. | Heinrich, Rüdiger | D | 291.33 | 291.33 | E | |||||||||
11. | Finkenbrink, Helmut | D | 290.12 | 290.12 | E | |||||||||
12. | Griesinger, Sebastian | D | 289.00 | 289.00 | E | |||||||||
13. | Theil, Volker | D | 289.00 | 289.00 | E | |||||||||
14. | Fark, Renate | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
15. | Rieck, Detlev | D | 285.00 | 285.00 | E | |||||||||
16. | Reiß, Wolfgang | D | 284.00 | 284.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittkamp, Markus | D | 298.80 | 298.80 | E | |||||||||
2. | Hein, Oliver | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
3. | Fiebig, Gabriele | D | 295.00 | 295.00 | E | |||||||||
4. | Petermann, Thorsten | D | 292.67 | 292.67 | E | |||||||||
5. | Siemann, Heike | D | 291.75 | 291.75 | E | |||||||||
6. | Olejnik, Jörg | D | 291.33 | 291.33 | E | |||||||||
7. | Eickhoff-Roling, Petra | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
8. | Martini, Julia | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
9. | Schneider, Constanze | D | 291.00 | 291.00 | E | |||||||||
10. | Alipaß, Markus | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
11. | Schneider, Thomas | D | 282.50 | 282.50 | E | |||||||||
12. | Gerdsen, Franz Josef | D | 275.00 | 275.00 | E | |||||||||
13. | Flohr, Theodor | D | 266.00 | 266.00 | E | |||||||||
14. | Besarese, Marcel | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
15. | Gerke, Franz-Josef | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
16. | Siemann, Björn | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Möller, Werner | D | 293.33 | 293.33 | E | |||||||||
2. | Hempen, Stephan | D | 293.17 | 293.17 | E | |||||||||
3. | Thies, Christoph | D | 291.80 | 291.80 | E | |||||||||
4. | Laubrock, Lioba | D | 291.67 | 291.67 | E | |||||||||
5. | Webers, Manfred | D | 290.83 | 290.83 | E | |||||||||
6. | Ratajczak, Norbert | D | 290.29 | 290.29 | E | |||||||||
7. | Spiekermann, Timo | D | 290.00 | 290.00 | E | |||||||||
8. | Weiligmann, Henrik | D | 290.00 | 290.00 | E | |||||||||
9. | Spiekermann, Walter | D | 287.50 | 287.50 | E | |||||||||
10. | Hanke, Isabel | D | 286.00 | 286.00 | E | |||||||||
11. | Mogge, Markus | D | 284.86 | 284.86 | E | |||||||||
12. | Arning, Marcel | D | 270.00 | 270.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansen, Erich | D | 298.00 | 298.00 | E | |||||||||
2. | Vogel, Doris | D | 295.50 | 295.50 | E | |||||||||
3. | Biewendt, Katja | D | 295.24 | 295.24 | E | |||||||||
4. | Pontow, Alexa | D | 295.00 | 295.00 | E | |||||||||
5. | Mey, Jürgen | D | 294.50 | 294.50 | E | |||||||||
6. | Szypritt, Walter | D | 293.50 | 293.50 | E | |||||||||
7. | Bruns, Waltraud | D | 292.19 | 292.19 | E | |||||||||
8. | Pontow, Thorsten | D | 291.80 | 291.80 | E | |||||||||
9. | Thöne, Sabine | D | 290.57 | 290.57 | E | |||||||||
10. | Wittich, Birgit | D | 289.90 | 289.90 | E | |||||||||
11. | Vogel, Reinhard | D | 289.20 | 289.20 | E | |||||||||
12. | Scherff, Thorsten | D | 288.50 | 288.50 | E | |||||||||
13. | Piske, Claudia | D | 288.00 | 288.00 | E | |||||||||
14. | Striet, Wolfgang | D | 275.50 | 275.50 | E | |||||||||
15. | Goldenbogen, Maike | D | 262.76 | 262.76 | E | |||||||||
16. | Thier, Michael | D | 260.00 | 260.00 | E | |||||||||
17. | Meyer zu Berstenhorst, Friedrich | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
18. | Ross, Stefan | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohmann, Elisabeth | D | 298.80 | 298.80 | E | |||||||||
2. | Reinker, Maria | D | 287.80 | 287.80 | E | |||||||||
3. | Pelster, Alfons | D | 286.30 | 286.30 | E | |||||||||
4. | Auf der Landwehr, Uwe | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
5. | Epke, Ulrich | D | 0.00 | 0.00 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedder, Linus | D | 297.50 | 297.50 | E | |||||||||
2. | Schnieder, Thomas | D | 297.30 | 297.30 | E | |||||||||
3. | Disseler, Michael | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
4. | Trendelkamp, Hans | D | 297.00 | 297.00 | E | |||||||||
5. | Ermann, Andrea | D | 296.20 | 296.20 | E | |||||||||
6. | Disseler, Daniel | D | 295.30 | 295.30 | E | |||||||||
7. | Schadly, Manfred | D | 295.10 | 295.10 | E | |||||||||
8. | Ueding, Markus | D | 293.50 | 293.50 | E | |||||||||
9. | Falke, Franz | D | 293.00 | 293.00 | E | |||||||||
10. | Alves, Peter | D | 291.60 | 291.60 | E | |||||||||
11. | Feldhaus, Reinhardt | D | 290.80 | 290.80 | E | |||||||||
12. | Redeker, Elke | D | 290.50 | 290.50 | E | |||||||||
13. | Havers, Agnes | D | 283.80 | 283.80 | E | |||||||||
14. | Hohenlöchter, Georg | D | 278.80 | 278.80 | E | |||||||||
15. | Schnieder, August | D | 277.10 | 277.10 | E | |||||||||
16. | Wortmann, Bernhard | D | 271.50 | 271.50 | E | |||||||||
)* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |