Springe zum Inhalt
Kreisliga LG -Auflage- Steinfurt - 2025
Liga-Leiter: Heinz Hater
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten IV | 4 | 8 | 15 | : | 5 | 5.907 |
2. | VSB Steinfurt I | 4 | 6 | 12 | : | 8 | 5.854 |
3. | SFr Emsdetten III | 4 | 4 | 10 | : | 10 | 5.891 |
4. | VSS Neuenkirchen III | 4 | 2 | 8 | : | 12 | 5.753 |
5. | SF Borghorst I | 4 | 0 | 5 | : | 15 | 5.645 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 16.03.2025
 | SFr Emsdetten III SF Borghorst I VSS Neuenkirchen III | 2 : 3 1 : 4 | SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I spielfrei |
06.04.2025
 | VSB Steinfurt I VSS Neuenkirchen III SFr Emsdetten III | 1 : 4 3 : 2 | SFr Emsdetten IV SF Borghorst I spielfrei |
27.04.2025
 | SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I | 3 : 2 5 : 0 | VSS Neuenkirchen III SF Borghorst I spielfrei |
18.05.2025
 | SF Borghorst I VSS Neuenkirchen III SFr Emsdetten IV | 2 : 3 1 : 4 | SFr Emsdetten III VSB Steinfurt I spielfrei |
13.06.2025
 | SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV SF Borghorst I | 2 : 3 3 : 2 | VSB Steinfurt I VSS Neuenkirchen III spielfrei |
Setzliste - SF Borghorst e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kling, Anna | D | 285.00 | 297.50 | E | K1 297 | K2 295 | K3 298 | K4 300 | | | | | |
2. | Heitmann, Christian | D | 284.00 | 293.50 | E | K1 291 | K2 294 | K3 293 | K4 296 | | | | | |
3. | Kling, Andreas | D | 285.00 | 284.75 | E | K1 287 | K2 274 | K3 287 | K4 291 | | | | | |
4. | Kling, Sergej | D | 282.00 | 284.75 | E | K1 286 | K2 281 | K3 286 | K4 286 | | | | | |
5. | Rott, Angelika | D | 199.00 | 250.75 | E | K1 232 | K2 260 | K3 258 | K4 253 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Lodde, Markus | D | 299.00 | 299.20 | O | O1 299 | O2 300 | O3 299 | O4 299 | O5 299 | | | | |
2. | Borgmann, Detlef | D | 298.50 | 299.00 | E | O2 298 | O3 300 | O4 298 | O5 300 | | | | | |
3. | Güntmann, Maria | D | 299.43 | 299.00 | W | W1 299 | W2 298 | W3 300 | W4 300 | W5 299 | W6 297 | W7 300 | | |
4. | Wöste, Nadine | D | 0.00 | 299.00 | O | O1 300 | O2 299 | O3 300 | W3 299 | W4 300 | W5 295 | W7 300 | | |
5. | Beermann -Büter, Barbara | D | 0.00 | 299.00 | E | K4 299 | | | | | | | | |
6. | Göcking, Edwin | D | 298.71 | 298.75 | W | W1 300 | W2 296 | W5 299 | W6 300 | | | | | |
7. | Günner, Andreas | D | 298.00 | 298.50 | O | O1 297 | W3 298 | W4 299 | W5 299 | W6 298 | W7 300 | | | |
8. | Elfering, Frank | D | 299.14 | 298.29 | W | W1 298 | W2 297 | W3 299 | W4 298 | W5 299 | W6 298 | W7 299 | | |
9. | Böyng, Axel | D | 298.25 | 298.25 | E | | | | | | | | | |
10. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Hullermann, Jean | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Plogmann, Tim | D | 299.00 | 297.60 | W | W1 295 | W2 298 | W4 299 | W6 299 | W7 297 | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.50 | 297.00 | E | K1 299 | K3 295 | | | | | | | |
16. | Büchter, Klaus | D | 0.00 | 296.75 | E | K1 295 | K2 298 | K3 298 | K5 296 | | | | | |
17. | Eckstein, Dietmar | D | 298.50 | 296.50 | O | O1 297 | W3 294 | O4 300 | O5 295 | | | | | |
18. | Bertels, Daniel | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Erber, Rainer | D | 0.00 | 296.00 | E | K1 295 | K3 297 | K5 296 | | | | | | |
20. | Wissing, Norbert | D | 296.00 | 296.00 | O | O1 297 | O2 296 | O3 298 | O5 293 | | | | | |
21. | Fallenberg, Hildegard | D | 291.50 | 295.67 | E | K1 296 | K3 295 | K5 296 | | | | | | |
22. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 295.50 | E | K1 296 | K2 294 | K3 299 | K5 293 | | | | | |
23. | Mersch, Michael | D | 295.75 | 295.20 | E | K1 298 | K2 299 | K3 299 | O4 286 | K5 294 | | | | |
24. | Glohr, Andreas | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
25. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
26. | Müllmann, Paul | D | 293.67 | 294.75 | E | K1 298 | K2 296 | K3 293 | K5 292 | | | | | |
27. | Bünker, Jürgen | D | 293.80 | 294.50 | E | O3 295 | O4 294 | | | | | | | |
28. | Mersch, Sabrina | D | 0.00 | 294.00 | E | K1 298 | K3 288 | K4 292 | K5 298 | | | | | |
29. | Klumpp, Reinhard | D | 293.80 | 294.00 | E | O2 291 | O5 297 | | | | | | | |
30. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 294.00 | W | W1 299 | W2 289 | | | | | | | |
31. | Brüning, Franz-Josef | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
32. | Heitkemper, Mechthild | D | 293.00 | 293.00 | E | K1 293 | | | | | | | | |
33. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 293.00 | E | K2 293 | | | | | | | | |
34. | Baumgartner, Christel | D | 297.67 | 293.00 | E | K4 296 | K5 290 | | | | | | | |
35. | Possemeyer, Martin | D | 292.40 | 292.40 | E | | | | | | | | | |
36. | Lemke, Karl-Heinz | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
37. | Wöste, Annegret | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
38. | Austrup, Elfriede | D | 285.50 | 292.00 | E | K3 292 | K4 295 | K5 289 | | | | | | |
39. | Schmidt, Werner | D | 296.50 | 292.00 | E | K1 292 | K3 296 | K5 288 | | | | | | |
40. | Glohr, Henrike | D | 291.50 | 291.50 | E | | | | | | | | | |
41. | Beicke, Georg | D | 291.25 | 291.25 | E | | | | | | | | | |
42. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
43. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
44. | Heitjans, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSB Steinfurt e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Werning, Heike | D | 291.33 | 296.25 | E | K1 296 | K2 293 | K4 298 | K5 298 | | | | | |
2. | Altena, Jürgen | D | 295.67 | 295.67 | E | | | | | | | | | |
3. | Brunsmann, Heinrich | D | 294.50 | 295.00 | E | K5 295 | | | | | | | | |
4. | Rempel, Waldemar | D | 296.00 | 293.25 | E | K1 294 | K2 291 | K4 294 | K5 294 | | | | | |
5. | Langenhorst, Uwe | D | 291.00 | 292.75 | E | K1 289 | K2 298 | K4 293 | K5 291 | | | | | |
6. | Ascheberg, Christiane | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Overesch, Heinz | D | 287.50 | 290.00 | E | K1 283 | K2 288 | K4 295 | K5 294 | | | | | |
8. | Behrendt, Jörg | D | 294.50 | 290.00 | E | K1 293 | K2 290 | K4 287 | | | | | | |
9. | Lünnemann, Susanne | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Schlieckmann, Bernhard | D | 283.00 | 283.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Brackhues, Helmut | D | 296.60 | 298.33 | E | O2 299 | O3 297 | O4 299 | | | | | | |
2. | Kiewe, Robert | D | 298.00 | 297.40 | O | O1 296 | O2 299 | O3 298 | O4 298 | O5 296 | | | | |
3. | Eichner, Dieter | D | 293.20 | 295.60 | O | O1 293 | O2 296 | O3 298 | O4 293 | O5 298 | | | | |
4. | Hater, Heinz | D | 293.00 | 295.40 | O | O1 296 | O2 296 | O3 297 | O4 294 | O5 294 | | | | |
5. | Eichner, Martin | D | 0.00 | 294.83 | B | B1 292 | B2 298 | B3 292 | B4 297 | O4 294 | B5 296 | | | |
6. | Rietmann, Ludwig | D | 286.17 | 294.25 | E | K2 294 | K3 295 | K4 291 | K5 297 | | | | | |
7. | Hornung, Marcus | D | 0.00 | 293.33 | O | O1 295 | O2 294 | O3 291 | | | | | | |
8. | Jürgens, Theo | D | 287.33 | 292.80 | B | B1 294 | B2 296 | B3 289 | B4 294 | B5 291 | | | | |
9. | Dierker, Joerg | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Sandkötter, Ralf | D | 288.00 | 290.50 | B | B1 287 | B2 284 | B3 293 | B4 295 | B5 295 | O5 289 | | | |
11. | Tomzik, Ralf | D | 294.29 | 290.33 | E | K2 285 | K3 297 | K5 289 | | | | | | |
12. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Hoffmann, Harald | D | 285.50 | 287.60 | O | O1 288 | K3 289 | K4 287 | O5 288 | K5 286 | | | | |
14. | Unger, Lothar | D | 298.00 | 287.50 | E | K2 286 | K4 289 | | | | | | | |
15. | Kolthoff, Hermann | D | 284.50 | 284.50 | E | | | | | | | | | |
16. | Schümmer, Vanessa | D | 0.00 | 284.25 | E | K2 272 | K3 276 | K4 294 | K5 295 | | | | | |
17. | Chalupa, Erhard | D | 287.67 | 282.75 | E | K2 274 | K3 281 | K4 291 | K5 285 | | | | | |
18. | Schmittwilken, Heinz | D | 276.00 | 276.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Nölleke, Ingo | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |