Springe zum Inhalt
Kreisliga LG -Auflage- Steinfurt - 2025
Liga-Leiter: Heinz Hater
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten IV | 3 | 6 | 12 | : | 3 | 4.444 |
2. | VSB Steinfurt I | 3 | 4 | 9 | : | 6 | 4.382 |
3. | SFr Emsdetten III | 3 | 4 | 8 | : | 7 | 4.422 |
4. | VSS Neuenkirchen III | 3 | 2 | 6 | : | 9 | 4.301 |
5. | SF Borghorst I | 4 | 0 | 5 | : | 15 | 5.645 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 16.03.2025
 | SFr Emsdetten III SF Borghorst I VSS Neuenkirchen III | 2 : 3 1 : 4 | SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I spielfrei |
06.04.2025
 | VSB Steinfurt I VSS Neuenkirchen III SFr Emsdetten III | 1 : 4 3 : 2 | SFr Emsdetten IV SF Borghorst I spielfrei |
27.04.2025
 | SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I | 3 : 2 5 : 0 | VSS Neuenkirchen III SF Borghorst I spielfrei |
18.05.2025
 | SF Borghorst I VSS Neuenkirchen III SFr Emsdetten IV | 2 : 3 1 : 4 | SFr Emsdetten III VSB Steinfurt I spielfrei |
13.06.2025 | SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV SF Borghorst I | : : | VSB Steinfurt I VSS Neuenkirchen III spielfrei |
Setzliste - SF Borghorst e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kling, Anna | D | 285.00 | 297.50 | E | K1 297 | K2 295 | K3 298 | K4 300 | | | | | |
2. | Heitmann, Christian | D | 284.00 | 293.50 | E | K1 291 | K2 294 | K3 293 | K4 296 | | | | | |
3. | Kling, Andreas | D | 285.00 | 284.75 | E | K1 287 | K2 274 | K3 287 | K4 291 | | | | | |
4. | Kling, Sergej | D | 282.00 | 284.75 | E | K1 286 | K2 281 | K3 286 | K4 286 | | | | | |
5. | Rott, Angelika | D | 199.00 | 250.75 | E | K1 232 | K2 260 | K3 258 | K4 253 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wöste, Nadine | D | 0.00 | 299.60 | O | O1 300 | O2 299 | O3 300 | W3 299 | W4 300 | | | | |
2. | Lodde, Markus | D | 299.00 | 299.33 | O | O1 299 | O2 300 | O3 299 | | | | | | |
3. | Güntmann, Maria | D | 299.43 | 299.25 | W | W1 299 | W2 298 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
4. | Borgmann, Detlef | D | 298.50 | 299.00 | E | O2 298 | O3 300 | | | | | | | |
5. | Beermann -Büter, Barbara | D | 0.00 | 299.00 | E | K4 299 | | | | | | | | |
6. | Mersch, Michael | D | 295.75 | 298.67 | E | K1 298 | K2 299 | K3 299 | | | | | | |
7. | Böyng, Axel | D | 298.25 | 298.25 | E | | | | | | | | | |
8. | Günner, Andreas | D | 298.00 | 298.00 | O | O1 297 | W3 298 | W4 299 | | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Hullermann, Jean | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Elfering, Frank | D | 299.14 | 298.00 | W | W1 298 | W2 297 | W3 299 | W4 298 | | | | | |
13. | Göcking, Edwin | D | 298.71 | 298.00 | W | W1 300 | W2 296 | | | | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Plogmann, Tim | D | 299.00 | 297.33 | W | W1 295 | W2 298 | W4 299 | | | | | | |
16. | Büchter, Klaus | D | 0.00 | 297.00 | E | K1 295 | K2 298 | K3 298 | | | | | | |
17. | Wissing, Norbert | D | 296.00 | 297.00 | O | O1 297 | O2 296 | O3 298 | | | | | | |
18. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.50 | 297.00 | E | K1 299 | K3 295 | | | | | | | |
19. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 296.33 | E | K1 296 | K2 294 | K3 299 | | | | | | |
20. | Erber, Rainer | D | 0.00 | 296.00 | E | K1 295 | K3 297 | | | | | | | |
21. | Bertels, Daniel | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Baumgartner, Christel | D | 297.67 | 296.00 | E | K4 296 | | | | | | | | |
23. | Müllmann, Paul | D | 293.67 | 295.67 | E | K1 298 | K2 296 | K3 293 | | | | | | |
24. | Fallenberg, Hildegard | D | 291.50 | 295.50 | E | K1 296 | K3 295 | | | | | | | |
25. | Eckstein, Dietmar | D | 298.50 | 295.50 | O | O1 297 | W3 294 | | | | | | | |
26. | Glohr, Andreas | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
27. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
28. | Bünker, Jürgen | D | 293.80 | 295.00 | E | O3 295 | | | | | | | | |
29. | Schmidt, Werner | D | 296.50 | 294.00 | E | K1 292 | K3 296 | | | | | | | |
30. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 294.00 | W | W1 299 | W2 289 | | | | | | | |
31. | Brüning, Franz-Josef | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
32. | Austrup, Elfriede | D | 285.50 | 293.50 | E | K3 292 | K4 295 | | | | | | | |
33. | Heitkemper, Mechthild | D | 293.00 | 293.00 | E | K1 293 | | | | | | | | |
34. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 293.00 | E | K2 293 | | | | | | | | |
35. | Mersch, Sabrina | D | 0.00 | 292.67 | E | K1 298 | K3 288 | K4 292 | | | | | | |
36. | Possemeyer, Martin | D | 292.40 | 292.40 | E | | | | | | | | | |
37. | Lemke, Karl-Heinz | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
38. | Wöste, Annegret | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
39. | Glohr, Henrike | D | 291.50 | 291.50 | E | | | | | | | | | |
40. | Beicke, Georg | D | 291.25 | 291.25 | E | | | | | | | | | |
41. | Klumpp, Reinhard | D | 293.80 | 291.00 | E | O2 291 | | | | | | | | |
42. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
43. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
44. | Heitjans, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSB Steinfurt e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Werning, Heike | D | 291.33 | 295.67 | E | K1 296 | K2 293 | K4 298 | | | | | | |
2. | Altena, Jürgen | D | 295.67 | 295.67 | E | | | | | | | | | |
3. | Brunsmann, Heinrich | D | 294.50 | 294.50 | E | | | | | | | | | |
4. | Langenhorst, Uwe | D | 291.00 | 293.33 | E | K1 289 | K2 298 | K4 293 | | | | | | |
5. | Rempel, Waldemar | D | 296.00 | 293.00 | E | K1 294 | K2 291 | K4 294 | | | | | | |
6. | Ascheberg, Christiane | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Behrendt, Jörg | D | 294.50 | 290.00 | E | K1 293 | K2 290 | K4 287 | | | | | | |
8. | Lünnemann, Susanne | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Overesch, Heinz | D | 287.50 | 288.67 | E | K1 283 | K2 288 | K4 295 | | | | | | |
10. | Schlieckmann, Bernhard | D | 283.00 | 283.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Brackhues, Helmut | D | 296.60 | 298.33 | E | O2 299 | O3 297 | O4 299 | | | | | | |
2. | Kiewe, Robert | D | 298.00 | 297.75 | O | O1 296 | O2 299 | O3 298 | O4 298 | | | | | |
3. | Hater, Heinz | D | 293.00 | 295.75 | O | O1 296 | O2 296 | O3 297 | O4 294 | | | | | |
4. | Eichner, Dieter | D | 293.20 | 295.00 | O | O1 293 | O2 296 | O3 298 | O4 293 | | | | | |
5. | Eichner, Martin | D | 0.00 | 294.60 | B | B1 292 | B2 298 | B3 292 | B4 297 | O4 294 | | | | |
6. | Hornung, Marcus | D | 0.00 | 293.33 | O | O1 295 | O2 294 | O3 291 | | | | | | |
7. | Rietmann, Ludwig | D | 286.17 | 293.33 | E | K2 294 | K3 295 | K4 291 | | | | | | |
8. | Jürgens, Theo | D | 287.33 | 293.25 | B | B1 294 | B2 296 | B3 289 | B4 294 | | | | | |
9. | Dierker, Joerg | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Tomzik, Ralf | D | 294.29 | 291.00 | E | K2 285 | K3 297 | | | | | | | |
11. | Sandkötter, Ralf | D | 288.00 | 289.75 | B | B1 287 | B2 284 | B3 293 | B4 295 | | | | | |
12. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Hoffmann, Harald | D | 285.50 | 288.00 | O | O1 288 | K3 289 | K4 287 | | | | | | |
14. | Unger, Lothar | D | 298.00 | 287.50 | E | K2 286 | K4 289 | | | | | | | |
15. | Kolthoff, Hermann | D | 284.50 | 284.50 | E | | | | | | | | | |
16. | Chalupa, Erhard | D | 287.67 | 282.00 | E | K2 274 | K3 281 | K4 291 | | | | | | |
17. | Schümmer, Vanessa | D | 0.00 | 280.67 | E | K2 272 | K3 276 | K4 294 | | | | | | |
18. | Schmittwilken, Heinz | D | 276.00 | 276.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Nölleke, Ingo | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |