Westfalenliga LG - 2025
Liga-Leiter: Johannes Wieczorek
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | BSV Buer-Bülse II | 4 | 8 | 18 | : | 2 | 7.794 |
2. | Sges Heepen | 4 | 6 | 15 | : | 5 | 7.829 |
3. | VSS Epe | 4 | 6 | 14 | : | 6 | 7.752 |
4. | SV Kamen II | 4 | 6 | 12 | : | 8 | 7.773 |
5. | DSC Wanne-Eickel | 4 | 4 | 10 | : | 10 | 7.756 |
6. | SGes Hamm | 4 | 2 | 7 | : | 13 | 7.630 |
7. | SFr Emsdetten II | 4 | 0 | 3 | : | 17 | 7.706 |
8. | SpSch. Alstätte | 4 | 0 | 1 | : | 19 | 7.582 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 20.10.2024
| SV Kamen II SGes Hamm SFr Emsdetten II VSS Epe | 0 : 5 0 : 5 1 : 4 5 : 0 | Sges Heepen BSV Buer-Bülse II DSC Wanne-Eickel SpSch. Alstätte |
20.10.2024
| Sges Heepen SV Kamen II DSC Wanne-Eickel SFr Emsdetten II | 1 : 4 4 : 1 4 : 1 1 : 4 | BSV Buer-Bülse II SGes Hamm SpSch. Alstätte VSS Epe |
10.11.2024
| DSC Wanne-Eickel SV Kamen II VSS Epe SpSch. Alstätte | 1 : 4 4 : 1 4 : 1 0 : 5 | Sges Heepen SFr Emsdetten II SGes Hamm BSV Buer-Bülse II |
10.11.2024
| Sges Heepen DSC Wanne-Eickel SGes Hamm VSS Epe | 5 : 0 1 : 4 5 : 0 1 : 4 | SFr Emsdetten II SV Kamen II SpSch. Alstätte BSV Buer-Bülse II |
08.12.2024 | SGes Hamm DSC Wanne-Eickel SpSch. Alstätte SV Kamen II | : : : : | SFr Emsdetten II BSV Buer-Bülse II Sges Heepen VSS Epe |
08.12.2024 | SFr Emsdetten II SGes Hamm Sges Heepen SpSch. Alstätte | : : : : | BSV Buer-Bülse II DSC Wanne-Eickel VSS Epe SV Kamen II |
05.01.2025 | Sges Heepen SFr Emsdetten II BSV Buer-Bülse II DSC Wanne-Eickel | : : : : | SGes Hamm SpSch. Alstätte SV Kamen II VSS Epe |
Setzliste - BSV Buer-Bülse e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Allezard, Justine | A | 399.00 | 399.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Rumpler, Gernot | A | 396.50 | 396.50 | E | | | | | | | | | |
3. | Seipel, Patricia | D | 393.00 | 393.75 | W | W1 393 | W2 394 | BL4 394 | BL5 394 | | | | | |
4. | Weber, Sebastian | D | 391.00 | 392.75 | W | W1 391 | W2 395 | W3 392 | W4 393 | | | | | |
5. | ten Dolle, Nynke | A | 389.50 | 391.75 | V | V1 394 | V2 389 | V3 393 | V4 391 | | | | | |
6. | Röder, Sina | D | 391.71 | 391.67 | W | W1 384 | W3 396 | W4 395 | | | | | | |
7. | Vandevyvere, Emma | A | 391.50 | 391.50 | E | | | | | | | | | |
8. | Schmal, Tobias | D | 390.50 | 391.50 | E | W2 392 | W4 391 | | | | | | | |
9. | Schübbe, Jamie Jo Ann | D | 389.25 | 389.25 | E | | | | | | | | | |
10. | Reuter, Maxi | D | 389.60 | 387.50 | E | W3 390 | W4 385 | | | | | | | |
11. | Meinhardt, Sabrina | D | 386.50 | 387.33 | W | W1 385 | W2 392 | W3 385 | | | | | | |
12. | Schröder, Lisa Marie | D | 386.67 | 386.67 | E | | | | | | | | | |
13. | Schulz, Fabienne | D | 387.80 | 386.50 | V | V1 390 | V2 380 | V3 392 | V4 384 | | | | | |
14. | Stader, Dominik | D | 384.50 | 385.25 | W | W1 388 | W2 386 | W3 384 | W4 383 | | | | | |
15. | Bohlenz, Alexander | D | 384.00 | 384.50 | V | V1 382 | V2 387 | | | | | | | |
16. | Peters, Janine | D | 387.20 | 384.00 | V | V1 386 | V2 389 | V3 378 | V4 383 | | | | | |
17. | Fokkers, Danièlle | D | 377.50 | 377.50 | E | | | | | | | | | |
18. | Küper, Anja | D | 380.00 | 374.00 | V | V1 366 | V3 369 | V4 387 | | | | | | |
19. | Legters, Nico | D | 381.20 | 372.00 | E | V2 373 | V3 374 | V4 369 | | | | | | |
20. | Bohlenz, Susanne | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Söthe, Rolf | D | 392.57 | 393.50 | W | W1 393 | W2 395 | W3 392 | W4 394 | | | | | |
2. | Westhoff, Paul | D | 389.83 | 390.75 | W | W1 392 | W2 388 | W3 395 | W4 388 | | | | | |
3. | Spies, Tatjana | D | 394.57 | 388.25 | W | W1 391 | W2 392 | W3 380 | W4 390 | | | | | |
4. | Eckhardt, Maik | D | 386.00 | 386.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Bühlmann, Gaby | A | 382.60 | 385.67 | W | W1 392 | W2 385 | W4 380 | | | | | | |
6. | Jeskulke, Jürgen | D | 382.43 | 384.25 | W | W1 384 | W2 385 | W3 382 | W4 386 | | | | | |
7. | Strauss, Christoph | D | 379.00 | 373.50 | E | B1 376 | B2 371 | | | | | | | |
8. | Harbsmeyer, Bernd | D | 374.67 | 372.67 | E | B1 372 | W3 372 | B2 374 | | | | | | |
9. | Linn, Uwe | D | 369.60 | 369.60 | E | | | | | | | | | |
10. | Haarmann, Ralf | D | 372.20 | 365.50 | E | B1 365 | B2 366 | | | | | | | |
11. | Thutwol, Axel | D | 361.50 | 363.50 | E | B1 362 | B2 365 | | | | | | | |
12. | Teng, Martina | D | 362.00 | 360.50 | E | B1 362 | B2 359 | | | | | | | |
13. | Fielhauer, Frank | D | 354.60 | 359.50 | E | B1 359 | B2 360 | | | | | | | |
14. | Wieczorek, Johannes | D | 355.50 | 356.00 | E | B1 353 | B2 359 | | | | | | | |
15. | Krollmann, Horst | D | 351.50 | 350.50 | E | B1 350 | B2 351 | | | | | | | |
16. | Meier, Michael | D | 344.50 | 347.00 | E | B1 344 | B2 350 | | | | | | | |
17. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 0.00 | 340.00 | E | B1 340 | | | | | | | | |
18. | Druschel, Frank | D | 320.00 | 331.00 | E | B2 331 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Strick, Tessa | A | 386.00 | 396.00 | BL | BL1 396 | BL2 395 | BL3 397 | | | | | | |
2. | Aleksandrova, Sabine Krista | A | 393.14 | 395.67 | BL | BL1 397 | BL2 396 | BL3 394 | | | | | | |
3. | Glohr, Christina | D | 393.14 | 395.33 | BL | BL1 395 | BL2 395 | BL3 396 | | | | | | |
4. | Sonneck, Paul | D | 381.29 | 394.00 | E | K1 394 | | | | | | | | |
5. | Sonneck, Emilia | D | 385.29 | 389.67 | BL | BL1 392 | BL2 391 | BL3 386 | | | | | | |
6. | Fischer, Romy | D | 0.00 | 389.00 | W | W1 387 | W2 390 | W3 391 | W4 388 | | | | | |
7. | Valera-Soldan, Cedric | D | 382.00 | 387.00 | W | W1 384 | W2 388 | W3 390 | W4 386 | | | | | |
8. | Saße-Middelhoff, Andrea | D | 387.43 | 387.00 | BL | BL1 389 | BL2 385 | | | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 385.71 | 386.50 | W | W1 385 | W2 390 | W3 382 | W4 389 | | | | | |
10. | Tünte, Iwana | D | 389.20 | 384.33 | W | W1 383 | W2 385 | BL3 385 | | | | | | |
11. | Elting, Michel | D | 371.40 | 382.00 | E | K1 382 | | | | | | | | |
12. | Wöste, Nicole | D | 381.57 | 381.57 | E | | | | | | | | | |
13. | Höflich, Anika | D | 386.00 | 381.00 | W | W1 383 | W2 384 | W3 383 | W4 374 | | | | | |
14. | Alm, Patrick | D | 380.71 | 379.25 | V | V1 376 | V2 377 | W3 378 | W4 386 | | | | | |
15. | Janocha, David | D | 377.50 | 377.50 | E | | | | | | | | | |
16. | Sandmann, Mathis | D | 377.00 | 376.50 | E | K1 380 | K2 373 | | | | | | | |
17. | Buff, Matthias | D | 375.33 | 376.00 | V | V1 375 | V2 374 | V3 378 | V4 377 | | | | | |
18. | Buff, Kerstin | D | 376.40 | 375.25 | V | V1 380 | V2 372 | V3 373 | V4 376 | | | | | |
19. | Buff, Benita | D | 377.60 | 375.25 | V | V1 373 | V2 372 | V3 383 | V4 373 | | | | | |
20. | Fischer, Andre | D | 357.50 | 375.00 | E | K1 370 | K2 380 | | | | | | | |
21. | Berghus, Jan-Niklas | D | 374.00 | 374.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Göcking, Edwin | D | 374.00 | 374.00 | E | | | | | | | | | |
23. | Elsbecker, Dieter | D | 381.43 | 374.00 | E | V4 374 | | | | | | | | |
24. | Feld, Karl-Heinz | D | 358.00 | 369.00 | E | V3 370 | V4 368 | | | | | | | |
25. | Güntmann, Julius | D | 367.40 | 367.40 | E | | | | | | | | | |
26. | Güntmann, Felix | D | 367.00 | 367.00 | E | | | | | | | | | |
27. | Twickeler, Linus | D | 353.80 | 366.00 | E | K1 366 | | | | | | | | |
28. | Autermann, Ferdinand | D | 368.75 | 364.50 | E | K1 365 | K2 364 | | | | | | | |
29. | Heitjans, Christoph | D | 359.00 | 364.00 | E | K1 364 | | | | | | | | |
30. | Evers, Pascal | D | 364.00 | 363.50 | V | V1 361 | V2 366 | | | | | | | |
31. | Sahlmann, Hannes | D | 359.75 | 359.75 | E | | | | | | | | | |
32. | Schlautmann, Daniel | D | 332.00 | 340.50 | E | K1 342 | K2 339 | | | | | | | |
33. | Berkenbrock, Georg | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
34. | Fresenborg, Nic | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
35. | Middendorf, Hannes | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
36. | Schwarte, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SGes Hamm e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Fischer, Anna | D | 387.14 | 389.50 | W | W1 393 | W2 387 | W3 389 | W4 389 | | | | | |
2. | Brodda, Jan | D | 382.83 | 384.25 | W | W1 382 | W2 381 | W3 389 | W4 385 | | | | | |
3. | Heidisch, Mandy | D | 383.57 | 382.25 | W | W1 377 | W2 381 | W3 385 | W4 386 | | | | | |
4. | Thiedig, Christoph | D | 385.57 | 381.00 | W | W1 378 | W2 380 | W3 381 | W4 385 | | | | | |
5. | Biehn, Dominik | D | 370.25 | 369.67 | B | B1 373 | B2 362 | W4 374 | | | | | | |
6. | Stettner, Michael | D | 369.67 | 369.67 | E | | | | | | | | | |
7. | Smout, Cameron | D | 372.75 | 369.33 | W | W1 369 | W2 363 | W3 376 | | | | | | |
8. | Grote, Daniel-Joshua | D | 369.00 | 369.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Schweda, Niklas | D | 361.83 | 361.83 | B | | | | | | | | | |
10. | Stüber, Jana | D | 350.75 | 360.00 | B | B1 353 | B2 367 | | | | | | | |
11. | Kravanja, Lennart | D | 367.17 | 355.50 | B | B1 346 | B2 365 | | | | | | | |
12. | Schönfeld, Erik | D | 339.20 | 337.00 | B | B1 348 | B2 326 | | | | | | | |
13. | Jendrzejewski, Rudolf | D | 331.33 | 331.67 | E | B1 331 | B2 329 | K2 335 | | | | | | |
14. | Gönes, Mehmet | D | 0.00 | 312.00 | E | K2 312 | | | | | | | | |
15. | Anders, Max | D | 0.00 | 308.00 | E | K2 308 | | | | | | | | |
16. | Kichtan, Angela | D | 291.67 | 294.00 | E | K2 294 | | | | | | | | |
17. | Pappas, Dimitrios | D | 284.67 | 284.67 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SGes Heepen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hülsmann, Marc | D | 393.71 | 394.25 | W | W1 393 | W2 394 | W3 396 | W4 394 | | | | | |
2. | Effertz, Philipp | D | 390.00 | 394.00 | W | W1 394 | | | | | | | | |
3. | Klaiber, Jonas | D | 388.00 | 392.00 | W | W1 391 | W2 389 | W3 393 | W4 395 | | | | | |
4. | Knoppers, Gwenn | D | 392.33 | 392.00 | W | W1 391 | W2 393 | | | | | | | |
5. | Münster, Veronique | D | 391.57 | 391.25 | W | W1 394 | W2 390 | W3 389 | W4 392 | | | | | |
6. | Schmidt, Tim | D | 385.67 | 390.00 | V | V1 391 | V2 390 | V3 385 | V4 394 | | | | | |
7. | Büscher, Christian | D | 388.00 | 389.33 | E | W2 388 | W3 388 | W4 392 | | | | | | |
8. | Günzler, Rebecca | D | 384.25 | 386.50 | E | W3 388 | W4 385 | | | | | | | |
9. | Haverich, Bjarne | D | 379.60 | 380.75 | V | V1 378 | V2 383 | V3 381 | V4 381 | | | | | |
10. | Beermann, Jana | D | 377.00 | 380.50 | B | B1 378 | B2 383 | | | | | | | |
11. | Czerny, Cedric | D | 374.75 | 379.50 | V | V3 373 | V4 386 | | | | | | | |
12. | Strohmann, Alexander | D | 378.25 | 378.25 | V | V1 377 | V2 378 | V3 375 | V4 383 | | | | | |
13. | Büscher, Sebastian | D | 377.50 | 377.00 | E | B2 377 | | | | | | | | |
14. | Hagemeyer, Louisa | D | 352.00 | 377.00 | K | K1 377 | | | | | | | | |
15. | Kurek, Jana | D | 375.00 | 377.00 | E | V1 377 | V2 377 | | | | | | | |
16. | Grübel, Mira | D | 376.00 | 376.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Schwarz, Manuel | D | 378.00 | 376.00 | V | V1 377 | V2 380 | V3 371 | V4 376 | | | | | |
18. | Wörmann, Yves | D | 368.50 | 375.50 | B | B1 375 | B2 376 | | | | | | | |
19. | Tödheide, Dirk | D | 375.33 | 372.00 | B | B1 371 | B2 373 | | | | | | | |
20. | Niehage, Antonia | D | 369.00 | 368.00 | K | K1 368 | | | | | | | | |
21. | Wendt, Fiete | D | 370.43 | 367.50 | B | B1 359 | B2 376 | | | | | | | |
22. | Meiners, Annika | D | 367.50 | 367.50 | E | | | | | | | | | |
23. | Molter, Jonas | D | 367.00 | 367.00 | E | | | | | | | | | |
24. | Becker, Heike | D | 370.67 | 367.00 | K | K1 367 | | | | | | | | |
25. | König, Hella | D | 365.50 | 365.50 | E | | | | | | | | | |
26. | Fuhrmann, Nikita | D | 347.00 | 359.00 | B | B1 359 | | | | | | | | |
27. | Kleine, Skadi | D | 350.60 | 358.00 | K | K1 358 | | | | | | | | |
28. | Eggers, Lasse | D | 354.60 | 357.00 | K | K1 357 | | | | | | | | |
29. | Lüking, Jona | D | 326.70 | 355.00 | K | K1 355 | | | | | | | | |
30. | Zurheide, Malte | D | 353.00 | 353.00 | E | | | | | | | | | |
31. | Hülsmann, Dirk | D | 352.00 | 352.00 | E | | | | | | | | | |
32. | Schulz-Henze, Ralf | D | 332.40 | 332.40 | E | | | | | | | | | |
33. | Glazyrin, Anastasia | D | 303.00 | 303.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - Spsch Alstätte 1953 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hohm, Sandra | D | 386.86 | 387.50 | W | W1 388 | W2 393 | W3 385 | W4 384 | | | | | |
2. | Wittich, Christian | D | 390.57 | 386.50 | W | W1 386 | W2 390 | W3 387 | W4 383 | | | | | |
3. | Runge, Claudia | D | 376.86 | 377.50 | W | W1 374 | W2 383 | W3 378 | W4 375 | | | | | |
4. | Elsing, Martin | D | 375.50 | 375.50 | E | | | | | | | | | |
5. | Vahlenkamp, Mike | D | 372.60 | 373.00 | W | W1 371 | W2 374 | W3 376 | W4 371 | | | | | |
6. | Wessendorf, Jan | D | 370.62 | 371.00 | W | W1 380 | W2 367 | W3 366 | W4 371 | | | | | |
7. | Wolfering, Eckhard | D | 370.00 | 370.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Herker-Orthaus, Dennis | D | 366.67 | 366.67 | E | | | | | | | | | |
9. | Hilbring, Alexander | D | 364.43 | 364.43 | E | | | | | | | | | |
10. | Bertelmann, Nic | D | 361.86 | 361.86 | E | | | | | | | | | |
11. | Tuinenburg, Robin | D | 360.25 | 360.25 | E | | | | | | | | | |
12. | Haget, Heinz | D | 356.17 | 356.17 | E | | | | | | | | | |
13. | Barton, Jakob | D | 353.00 | 353.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Hilbring, Stefan | D | 353.00 | 353.00 | E | | | | | | | | | |
15. | Holters, Melanie | D | 352.50 | 352.50 | E | | | | | | | | | |
16. | Radecke, Finja | D | 345.75 | 345.75 | E | | | | | | | | | |
17. | Busch, Christoph | D | 333.00 | 333.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Radecke, Fabian | D | 323.00 | 323.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Wessels, Markus | D | 316.00 | 316.00 | E | | | | | | | | | |
20. | Musholt, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV Kamen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kamieniecka, Kaja | A | 398.00 | 398.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Flach, Sarah | D | 392.00 | 394.67 | BL | BL1 395 | BL2 395 | BL3 395 | BL4 394 | BL5 394 | BL6 395 | | | |
3. | Holthuijsen, Wesley | A | 393.50 | 393.25 | B | B1 396 | B2 393 | W3 393 | W4 391 | | | | | |
4. | Niklasch, Tim | D | 390.55 | 392.50 | W | W3 392 | W4 393 | | | | | | | |
5. | Trunk, Patrick | D | 393.33 | 391.60 | BL | BL1 388 | BL3 392 | BL4 395 | BL5 390 | BL6 393 | | | | |
6. | Jockel, Maximilian | D | 390.00 | 391.00 | W | W1 389 | W2 387 | W3 393 | W4 395 | | | | | |
7. | Rizzo, Alissa | D | 393.57 | 389.67 | W | BL2 389 | W1 389 | W2 391 | | | | | | |
8. | Volkart, Nadine | D | 391.00 | 389.00 | W | W1 385 | W2 395 | W3 389 | W4 387 | | | | | |
9. | Buzilowski, Dominik | D | 384.17 | 386.00 | V | V1 392 | V2 389 | W2 376 | W3 383 | W4 390 | | | | |
10. | Höllermann, Nils | D | 386.20 | 385.00 | E | W1 384 | W2 387 | B2 384 | | | | | | |
11. | Viebahn, Klaas | D | 391.57 | 384.00 | W | W1 384 | | | | | | | | |
12. | Bergmann, Denise Alexandra | D | 383.25 | 381.75 | V | V1 379 | V2 379 | V3 380 | V4 389 | | | | | |
13. | Keuter, Derk | D | 381.33 | 381.33 | E | | | | | | | | | |
14. | Fimpeler, Marcel | D | 380.71 | 381.00 | V | V1 382 | V2 386 | V3 376 | V4 380 | | | | | |
15. | Ritter, Julia | D | 367.00 | 380.25 | B | B1 375 | B2 383 | V3 385 | V4 378 | | | | | |
16. | Finking, Lisa | D | 379.00 | 380.00 | V | V1 379 | V2 381 | | | | | | | |
17. | Wilmes, Laura | D | 375.00 | 375.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Kosalla, Lisa | D | 373.50 | 373.50 | E | | | | | | | | | |
19. | Görges, Julian | D | 376.17 | 371.25 | V | V1 376 | V2 375 | V3 368 | V4 366 | | | | | |
20. | Kosalla, Maik | D | 366.67 | 367.67 | B | B1 369 | B2 368 | V4 366 | | | | | | |
21. | Siebert, Stefanie | D | 367.00 | 367.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Armonat, Jennifer | D | 361.50 | 361.50 | E | | | | | | | | | |
23. | Jandrey, Aribert | D | 366.00 | 354.50 | E | B1 345 | B2 364 | | | | | | | |
24. | Hundertmark, Franziska | D | 0.00 | 354.00 | B | B1 354 | | | | | | | | |
25. | Halbhuber, Volker | D | 351.00 | 351.00 | E | | | | | | | | | |
26. | Hildebrandt, Lana | D | 342.00 | 343.00 | E | V3 343 | | | | | | | | |
27. | Döring, Alexander | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
28. | Hildebrandt, Lennox | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
29. | Hildebrandt, Louis | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Epe 2014 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wigger, Malin | D | 393.00 | 392.00 | W | W1 389 | W2 391 | W3 396 | W4 392 | | | | | |
2. | Schultewolter, Lina | D | 389.14 | 389.50 | W | W1 389 | W2 395 | W3 383 | W4 391 | | | | | |
3. | Benterbusch, Sophia | D | 388.17 | 388.67 | W | W2 390 | W3 391 | W4 385 | | | | | | |
4. | Rekers, Katharina | D | 389.60 | 388.00 | W | W1 389 | W2 388 | W3 389 | W4 386 | | | | | |
5. | Werner, Lucy | D | 387.71 | 387.50 | V | V1 389 | V2 388 | V3 383 | V4 390 | | | | | |
6. | Mathes, Paula | D | 386.86 | 386.86 | E | | | | | | | | | |
7. | Kühlkamp, Leonie | D | 382.80 | 383.25 | V | V1 378 | V2 389 | W3 384 | W4 382 | | | | | |
8. | Sago, Katja | D | 380.00 | 382.00 | E | W1 382 | | | | | | | | |
9. | Buntkowski, Johanna | D | 383.43 | 380.00 | W | W1 383 | W2 377 | | | | | | | |
10. | Werner, Lily | D | 381.17 | 379.00 | V | V1 375 | V2 381 | V3 376 | V4 384 | | | | | |
11. | Loick, Anna-Lena | D | 379.57 | 376.50 | E | V3 372 | V4 381 | | | | | | | |
12. | Bloom, Louisa | D | 373.67 | 376.00 | V | V1 378 | V2 375 | V3 378 | V4 373 | | | | | |
13. | Sundermann, Hanna | D | 376.25 | 371.25 | V | V1 371 | V2 370 | V3 368 | V4 376 | | | | | |
14. | Hassels, Greta | D | 346.00 | 346.00 | E | | | | | | | | | |
15. | Buntkowski, Marie | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
16. | Doedt, Henrike | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Jäger, Merle | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Oude Lansink, Daniela | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |