Verbandsliga LG -Auflage- Gr. B - 2025 - 2. Durchgang
Endtermin: 23.03.2025
| SSG Teutoburger Wald 1 | 1 : 4 | SSV Bad Waldliesborn 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Lauxtermann, Ingrid | | 0 : 1 | | Neuber, Wolfgang |
| Krause, Gerd | | 0 : 1 | | Holtkötter, Hermann |
| Toeffling, Hans-Jürgen | | 1 : 0 | | Konert, Ingeborg |
| Klaiber, Manfred | | 0 : 1 | | Ventur, Hans-Dieter |
| Kisker, Wilhelm | | 0 : 1 | | Holtkötter, Wilfried |
| | | | 18.03.2025 |
SSG Teutoburger Wald: Auslosung Pos. 1 + 2
| SV Barkhausen-Porta 1 | 4 : 1 | SV St. Hubertus SBS Kaunitz 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Stäube, Michael | | 1 : 0 | | Sagemüller, Elmar |
| Kailuweit, Kerstin | | 1 : 0 | | Cordfulland, Matthias |
| Schulte, Andreas | | 1 : 0 | | Stüker, Helmut |
| Eichhorn, Rüdiger | | 0 : 1 | | Roggenkamp, Daniela |
| Friedland, Jörg | | 1 : 0 | | Vredenburg, Sylvia |
| | | | 11.03.2025 |
Stechen Pos 2: Kalluweit, Kerstin 10 - 10 -10 - 10,9 : 10,4 - 10 - 10 - 10 Cordfulland, Matthias
| SV Diana Eldagsen 1 | 1 : 4 | SSV St. Hubertus Elsen 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Wiese, Harald | | 0 : 1 | | Janzen, Walter |
| Gerling, Karin | | 0 : 1 | | Kamp, Alexander |
| Krebs, Karsten | | 0 : 1 | | Ewen, Christian |
| Gerling, Mathias | | 0 : 1 | | Schrader, Roland |
| Rathert, Horst | | 1 : 0 | | Daum, Peter |
| | | | 15.03.2025 |
Stechen an Pos. 5: Horst Rathert 10-10 : 9 - 10 Peter Daum