Westfalenliga LG -Auflage- - 2025
Liga-Leiter: Matthias Wirz
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | DSC Wanne-Eickel 1 | 4 | 6 | 17 | : | 3 | 5.999 |
2. | SpSch St. Hubertus Brilon 1 | 4 | 6 | 13 | : | 7 | 5.976 |
3. | SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 | 4 | 6 | 12 | : | 8 | 5.957 |
4. | SSV Lipperbruch 1 | 4 | 6 | 10 | : | 10 | 5.958 |
5. | SFr Emsdetten 1 | 4 | 4 | 11 | : | 9 | 5.955 |
6. | BSV Brakel 1 | 4 | 4 | 8 | : | 12 | 5.934 |
7. | SpSch Raesfeld 1 | 4 | 0 | 5 | : | 15 | 5.923 |
8. | KuS Kreuztal 1 | 4 | 0 | 4 | : | 16 | 5.929 |
Der letzte Wettkampftag wird aufgrund der verschobenen LM Luftgewehr auf Samstag, den 5. Juli 2025 vorgezogen. |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 06.04.2025
 | SSV Lipperbruch 1 SFr Emsdetten 1 BSV Brakel 1 SpSch Raesfeld 1 | 0 : 5 1 : 4 3 : 2 1 : 4 | DSC Wanne-Eickel 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 KuS Kreuztal 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 |
06.04.2025
 | DSC Wanne-Eickel 1 SSV Lipperbruch 1 KuS Kreuztal 1 BSV Brakel 1 | 2 : 3 3 : 2 1 : 4 3 : 2 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 SFr Emsdetten 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 SpSch Raesfeld 1 |
04.05.2025
 | KuS Kreuztal 1 SSV Lipperbruch 1 SpSch Raesfeld 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 | 0 : 5 3 : 2 1 : 4 2 : 3 | DSC Wanne-Eickel 1 BSV Brakel 1 SFr Emsdetten 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 |
04.05.2025
 | DSC Wanne-Eickel 1 KuS Kreuztal 1 SFr Emsdetten 1 SpSch Raesfeld 1 | 5 : 0 1 : 4 4 : 1 1 : 4 | BSV Brakel 1 SSV Lipperbruch 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 |
01.06.2025 | SFr Emsdetten 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 SSV Lipperbruch 1 | : : : : | BSV Brakel 1 KuS Kreuztal 1 DSC Wanne-Eickel 1 SpSch Raesfeld 1 |
01.06.2025 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 SFr Emsdetten 1 DSC Wanne-Eickel 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 | : : : : | BSV Brakel 1 KuS Kreuztal 1 SpSch Raesfeld 1 SSV Lipperbruch 1 |
06.07.2025 | DSC Wanne-Eickel 1 BSV Brakel 1 SpSch St. Hubertus Brilon 1 KuS Kreuztal 1 | : : : : | SFr Emsdetten 1 SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 SSV Lipperbruch 1 SpSch Raesfeld 1 |
Setzliste - BSV Brakel e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hanke, Ewald | D | 299.20 | 299.00 | W | W3 299 | W4 299 | | | | | | | |
2. | Stickeln, Dirk | D | 295.71 | 299.00 | E | B1 298 | B2 300 | B3 299 | | | | | | |
3. | Cechowitz, Hans-Georg | D | 297.50 | 298.00 | E | B1 299 | B2 297 | | | | | | | |
4. | Bolte, Sebastian | D | 293.50 | 297.83 | E | B1 298 | B2 300 | W2 297 | B3 296 | W3 298 | W4 298 | | | |
5. | Bröker, Rudolf | D | 296.43 | 297.80 | E | B2 300 | W1 295 | W2 299 | B3 299 | B4 296 | | | | |
6. | Bröker, Josef | D | 297.33 | 297.75 | W | W1 298 | W2 299 | W3 297 | W4 297 | | | | | |
7. | Grewe, Johann-Reinhold | D | 299.29 | 297.50 | W | W1 298 | W2 298 | W3 296 | W4 298 | | | | | |
8. | Klassen, Alexander | D | 294.29 | 296.00 | E | B4 296 | | | | | | | | |
9. | Kleinjohann, Markus | D | 0.00 | 296.00 | E | B3 297 | B4 295 | | | | | | | |
10. | Kornhoff, Sebastian | D | 296.20 | 295.67 | W | W1 296 | W2 295 | W3 296 | | | | | | |
11. | Adler, Robert | D | 293.00 | 293.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Pris, Viktor | D | 293.00 | 293.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Lassock, Klaus-Dieter | D | 293.40 | 292.75 | E | B1 295 | B2 287 | B3 297 | B4 292 | | | | | |
14. | Becker, Burkhard | D | 295.00 | 292.00 | E | B1 292 | | | | | | | | |
15. | Seck, Karl-Josef | D | 291.83 | 291.83 | E | | | | | | | | | |
16. | Bröker, Thomas | D | 291.00 | 291.00 | E | | | | | | | | | |
17. | Bröker, Hans-Hermann | D | 297.43 | 290.50 | W | W1 283 | W4 298 | | | | | | | |
18. | Redeker, Martin | D | 294.00 | 289.00 | E | B4 289 | | | | | | | | |
19. | Tomkowiak, Burkhard | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Gawlowski, Andreas | D | 300.00 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
2. | Haarmann, Ralf | D | 297.86 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
3. | Skorzinski, Marion | D | 300.00 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
4. | Söthe, Rolf | D | 299.00 | 300.00 | B | B1 300 | B2 300 | B3 300 | B4 300 | | | | | |
5. | Wieczorek, Johannes | D | 299.29 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
6. | Jeskulke, Jürgen | D | 299.57 | 299.75 | W | W1 300 | W2 299 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
7. | Skorzinski, Edmund | D | 299.20 | 299.50 | B | B1 300 | B2 298 | B3 300 | B4 300 | | | | | |
8. | Jeskulke, Hans-Peter | D | 298.86 | 298.40 | B | B2 300 | B3 298 | B4 298 | B5 299 | B6 297 | | | | |
9. | Kraeling, Anke | D | 298.60 | 298.25 | B | B1 297 | B2 298 | B3 299 | B4 299 | | | | | |
10. | Möldermann, Norbert | D | 298.20 | 297.75 | B | B1 299 | B2 298 | B3 298 | B4 296 | | | | | |
11. | Welzel, Ulrich | D | 298.00 | 297.20 | B | B2 299 | B3 297 | B4 298 | B5 299 | B6 293 | | | | |
12. | Koch, Bernhard | D | 289.52 | 296.50 | B | B2 294 | B4 299 | | | | | | | |
13. | Hoffmann, Ursula | D | 295.60 | 295.60 | E | | | | | | | | | |
14. | Meier, Michael | D | 0.00 | 295.33 | E | B3 296 | B5 295 | B6 295 | | | | | | |
15. | Druschel, Frank | D | 295.90 | 294.50 | E | B5 296 | B6 293 | | | | | | | |
16. | Loos, Ralf | D | 0.00 | 294.00 | B | B2 294 | B3 294 | B4 294 | | | | | | |
17. | Kurella, Karl | D | 295.00 | 293.75 | B | B1 300 | B2 291 | B3 290 | B4 294 | | | | | |
18. | Goronschewski, Armin | D | 294.09 | 292.67 | B | B2 292 | B4 295 | B6 291 | | | | | | |
19. | Koenen, Rudolf | D | 288.66 | 290.50 | E | B3 294 | B5 287 | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - KUS Kreuztal e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Seelbach, Ellen | D | 300.00 | 300.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Krömpel, Harald | D | 299.00 | 299.00 | W | W1 299 | W2 299 | W3 299 | W4 299 | | | | | |
3. | Roth, Hans-Joachim | D | 295.60 | 297.00 | B | B1 296 | B2 298 | B3 297 | | | | | | |
4. | Hof, Thomas | D | 296.00 | 297.00 | B | B1 298 | B2 296 | | | | | | | |
5. | Wunderlich, Frank | D | 298.60 | 296.75 | W | W1 297 | W2 298 | W3 294 | W4 298 | | | | | |
6. | Viereck, Michael | D | 298.20 | 296.75 | W | W1 298 | W2 297 | W3 295 | W4 297 | | | | | |
7. | Müller, Rudolf | D | 296.60 | 296.60 | W | | | | | | | | | |
8. | Schneider, Bernd | D | 298.75 | 296.25 | W | W1 297 | W2 298 | W3 295 | W4 295 | | | | | |
9. | Wetter, Roger | D | 295.40 | 296.00 | B | B1 294 | B2 297 | B3 299 | W3 297 | W4 293 | | | | |
10. | Treppmann, Jürgen | D | 293.75 | 293.75 | E | | | | | | | | | |
11. | Winkelmann, Wolfgang | D | 294.33 | 293.00 | B | B1 293 | B3 293 | | | | | | | |
12. | Seelbach, Florian | D | 292.75 | 292.75 | E | | | | | | | | | |
13. | Krömpel, Ditmar | D | 296.00 | 292.00 | B | B1 293 | B2 292 | B3 291 | | | | | | |
14. | Zander, Friedhelm | D | 293.25 | 291.75 | E | B2 294 | W1 292 | W2 292 | B3 289 | | | | | |
15. | Merten, Michael | D | 290.00 | 290.00 | E | | | | | | | | | |
16. | Hoffmann, Anja | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wöste, Nadine | D | 0.00 | 299.60 | O | O1 300 | O2 299 | O3 300 | W3 299 | W4 300 | | | | |
2. | Lodde, Markus | D | 299.00 | 299.33 | O | O1 299 | O2 300 | O3 299 | | | | | | |
3. | Güntmann, Maria | D | 299.43 | 299.25 | W | W1 299 | W2 298 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
4. | Borgmann, Detlef | D | 298.50 | 299.00 | E | O2 298 | O3 300 | | | | | | | |
5. | Beermann -Büter, Barbara | D | 0.00 | 299.00 | E | K4 299 | | | | | | | | |
6. | Mersch, Michael | D | 295.75 | 298.67 | E | K1 298 | K2 299 | K3 299 | | | | | | |
7. | Böyng, Axel | D | 298.25 | 298.25 | E | | | | | | | | | |
8. | Günner, Andreas | D | 298.00 | 298.00 | O | O1 297 | W3 298 | W4 299 | | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Hullermann, Jean | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Elfering, Frank | D | 299.14 | 298.00 | W | W1 298 | W2 297 | W3 299 | W4 298 | | | | | |
13. | Göcking, Edwin | D | 298.71 | 298.00 | W | W1 300 | W2 296 | | | | | | | |
14. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Plogmann, Tim | D | 299.00 | 297.33 | W | W1 295 | W2 298 | W4 299 | | | | | | |
16. | Büchter, Klaus | D | 0.00 | 297.00 | E | K1 295 | K2 298 | K3 298 | | | | | | |
17. | Wissing, Norbert | D | 296.00 | 297.00 | O | O1 297 | O2 296 | O3 298 | | | | | | |
18. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 297.50 | 297.00 | E | K1 299 | K3 295 | | | | | | | |
19. | Jüditz, Klaus | D | 0.00 | 296.33 | E | K1 296 | K2 294 | K3 299 | | | | | | |
20. | Erber, Rainer | D | 0.00 | 296.00 | E | K1 295 | K3 297 | | | | | | | |
21. | Bertels, Daniel | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
22. | Baumgartner, Christel | D | 297.67 | 296.00 | E | K4 296 | | | | | | | | |
23. | Müllmann, Paul | D | 293.67 | 295.67 | E | K1 298 | K2 296 | K3 293 | | | | | | |
24. | Fallenberg, Hildegard | D | 291.50 | 295.50 | E | K1 296 | K3 295 | | | | | | | |
25. | Eckstein, Dietmar | D | 298.50 | 295.50 | O | O1 297 | W3 294 | | | | | | | |
26. | Glohr, Andreas | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
27. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
28. | Bünker, Jürgen | D | 293.80 | 295.00 | E | O3 295 | | | | | | | | |
29. | Schmidt, Werner | D | 296.50 | 294.00 | E | K1 292 | K3 296 | | | | | | | |
30. | de Bolster, Jan | D | 297.00 | 294.00 | W | W1 299 | W2 289 | | | | | | | |
31. | Brüning, Franz-Josef | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
32. | Austrup, Elfriede | D | 285.50 | 293.50 | E | K3 292 | K4 295 | | | | | | | |
33. | Heitkemper, Mechthild | D | 293.00 | 293.00 | E | K1 293 | | | | | | | | |
34. | Rossodivita, Tiziano | D | 291.00 | 293.00 | E | K2 293 | | | | | | | | |
35. | Mersch, Sabrina | D | 0.00 | 292.67 | E | K1 298 | K3 288 | K4 292 | | | | | | |
36. | Possemeyer, Martin | D | 292.40 | 292.40 | E | | | | | | | | | |
37. | Lemke, Karl-Heinz | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
38. | Wöste, Annegret | D | 0.00 | 292.00 | E | K4 292 | | | | | | | | |
39. | Glohr, Henrike | D | 291.50 | 291.50 | E | | | | | | | | | |
40. | Beicke, Georg | D | 291.25 | 291.25 | E | | | | | | | | | |
41. | Klumpp, Reinhard | D | 293.80 | 291.00 | E | O2 291 | | | | | | | | |
42. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
43. | Antemann, Roswitha | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
44. | Heitjans, Christoph | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Raesfeld/WestfNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Brinkmann, Hans-Josef | D | 298.60 | 298.60 | E | | | | | | | | | |
2. | Kafke, Wolfgang | D | 297.71 | 298.00 | W | W1 298 | W2 298 | W3 298 | | | | | | |
3. | Stemmermann, Marc | D | 297.43 | 297.25 | W | W1 294 | W2 298 | W3 298 | W4 299 | | | | | |
4. | Stemmermann, Andrea | D | 298.57 | 297.00 | W | W1 297 | W2 295 | W3 299 | W4 297 | | | | | |
5. | Wilmer, Thomas | D | 299.60 | 297.00 | W | W1 299 | W2 295 | W3 297 | | | | | | |
6. | Haselhoff, Susanne | D | 294.17 | 295.20 | B | B1 299 | B2 298 | B3 290 | W4 293 | B4 296 | | | | |
7. | Klinger, Rolf | D | 294.25 | 294.25 | W | W1 295 | W2 296 | W3 294 | W4 292 | | | | | |
8. | Uhrmeister, Dieter | D | 293.40 | 293.40 | E | | | | | | | | | |
9. | Rosing, Heinrich | D | 290.33 | 291.00 | B | B1 289 | B2 289 | B3 292 | B4 294 | | | | | |
10. | Halke, Hartmut | D | 296.17 | 291.00 | E | W4 291 | | | | | | | | |
11. | Henkelmann, Karsten | D | 290.80 | 290.80 | E | | | | | | | | | |
12. | Nienhaus, Georg | D | 281.50 | 290.00 | E | B4 290 | | | | | | | | |
13. | Osmers, Wolfgang | D | 287.50 | 287.50 | E | | | | | | | | | |
14. | Kunschnereit, Rainer | D | 285.00 | 285.00 | E | | | | | | | | | |
15. | Sassowski-Schlattmann, Gabi | D | 287.70 | 284.67 | B | B1 280 | B2 287 | B3 287 | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch St. Hubertus Brilon e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Nüse, Stephan | D | 299.86 | 300.00 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 300 | | | | | |
2. | Braun, Marcus | D | 295.50 | 299.50 | W | W1 299 | W2 300 | W3 299 | W4 300 | | | | | |
3. | Nüse, Reinhold | D | 297.67 | 299.50 | E | B1 299 | B2 300 | B3 299 | B4 300 | | | | | |
4. | Knillmann, Armin | D | 297.25 | 299.25 | W | W1 300 | W2 299 | W3 298 | W4 300 | | | | | |
5. | Adams, Jürgen | D | 299.57 | 299.25 | W | W1 298 | W2 300 | W3 300 | W4 299 | | | | | |
6. | Konheusler, Rosi | D | 296.60 | 298.33 | E | B1 298 | B2 297 | W2 300 | B3 300 | W4 297 | B4 298 | | | |
7. | Schmidt, Nicole | D | 293.00 | 298.00 | E | B1 298 | | | | | | | | |
8. | Martin, Anita | D | 295.90 | 297.25 | E | B1 296 | B2 297 | B3 298 | B4 298 | | | | | |
9. | Busch, Werner | D | 293.00 | 297.25 | E | B1 297 | B2 298 | B3 298 | B4 296 | | | | | |
10. | Himmelrath, Ursula | D | 297.00 | 296.75 | E | B1 297 | B2 293 | B3 297 | B4 300 | | | | | |
11. | Schwelle - Dürwald, Silke | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Neumann, Oliver | D | 293.75 | 294.50 | E | B1 293 | B2 290 | B3 296 | B4 299 | | | | | |
13. | Finger, Heinrich | D | 295.30 | 294.50 | E | B1 294 | B4 295 | | | | | | | |
14. | Himmelrath, Rudolf | D | 294.75 | 293.67 | E | B2 295 | B3 296 | B4 290 | | | | | | |
15. | Weber, Dieter | D | 298.00 | 293.50 | W | W1 294 | W3 293 | | | | | | | |
16. | Falke, Markus | D | 296.50 | 293.00 | E | B2 293 | | | | | | | | |
17. | Hamm-Kielholz, Marie | D | 289.33 | 290.50 | E | B1 293 | B2 289 | B3 293 | B4 287 | | | | | |
18. | Busch, Ute | D | 288.50 | 288.75 | E | B1 282 | B2 290 | B3 291 | B4 292 | | | | | |
19. | Neumann, Henning | D | 286.00 | 286.00 | E | | | | | | | | | |
20. | Bieker, Thorsten | D | 285.10 | 285.10 | E | | | | | | | | | |
21. | Konheusler, Karl-Peter | D | 295.00 | 283.00 | E | B3 283 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Lindhauer, Jörg | D | 299.17 | 299.67 | B | B2 300 | B3 300 | B5 299 | | | | | | |
2. | Duhme, Christel | D | 298.00 | 299.50 | E | W3 299 | W4 300 | | | | | | | |
3. | Helfthewes, Christian | D | 298.80 | 299.50 | W | W1 300 | W2 299 | | | | | | | |
4. | Wierzoch, Ralf | D | 298.25 | 299.50 | W | W1 299 | W2 300 | W3 300 | W4 299 | | | | | |
5. | Busch, Manfred | D | 297.00 | 299.33 | B | B2 299 | B3 299 | B5 300 | | | | | | |
6. | Schulte, Martin | D | 299.25 | 299.25 | W | W1 300 | W2 300 | W3 299 | W4 298 | | | | | |
7. | Busch, Petra | D | 299.20 | 299.20 | E | | | | | | | | | |
8. | Hartkamp, Meinolf | D | 298.00 | 298.33 | B | B2 299 | W4 299 | B5 297 | | | | | | |
9. | Schmalhorst, Franz | D | 298.25 | 298.00 | E | B5 298 | | | | | | | | |
10. | Eickhoff, Daniela | D | 296.00 | 297.50 | E | B3 296 | B5 299 | | | | | | | |
11. | Schmalhorst, Marlene | D | 296.67 | 296.00 | W | W1 295 | W2 297 | | | | | | | |
12. | Kathöfer, Gabriele | D | 296.25 | 295.33 | B | B2 296 | B3 297 | W3 293 | | | | | | |
13. | Ketzer, Manfred | D | 294.00 | 295.00 | W | W1 291 | W2 295 | W3 297 | W4 297 | | | | | |
14. | Berenbrink, Ingo | D | 291.00 | 295.00 | E | B3 295 | | | | | | | | |
15. | Settertobulte, Hans-Werner | D | 292.00 | 292.00 | E | | | | | | | | | |
16. | Lescow, Ludwig | D | 291.66 | 291.66 | E | | | | | | | | | |
17. | Diekotto, Dietmar | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Mayer-Wittreck, Nico | D | 279.00 | 289.00 | B | B2 289 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSV Blau-Weiß LipperbruchNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2025 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Schröder, Annette | D | 298.00 | 300.00 | W | W3 300 | | | | | | | | |
2. | Kellner, Barbara | D | 297.43 | 299.50 | W | W1 299 | W2 300 | W3 299 | W4 300 | | | | | |
3. | Meerbecker, Anke | D | 298.25 | 299.50 | E | W4 300 | B3 299 | | | | | | | |
4. | Bläsing, Klaus-Dieter | D | 296.00 | 298.00 | B | B1 298 | B2 297 | B3 299 | | | | | | |
5. | Hartmann, Witalis | D | 0.00 | 298.00 | E | B3 298 | | | | | | | | |
6. | Holm, Justus | D | 295.50 | 298.00 | E | W1 298 | W2 298 | B2 298 | | | | | | |
7. | Duwentester, Ulrich | D | 296.29 | 297.75 | W | W1 296 | W2 299 | W3 297 | W4 299 | | | | | |
8. | Pieper, Thomas | D | 297.33 | 297.75 | E | W1 296 | W2 297 | B2 299 | B3 299 | | | | | |
9. | Gösling, Markus | D | 298.25 | 297.00 | B | B1 295 | B2 299 | | | | | | | |
10. | Thörmer, Rudi | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Tochtrop, Dagmar | D | 298.71 | 296.75 | W | W1 293 | W2 298 | W3 299 | W4 297 | | | | | |
12. | Winterton, Peter | D | 298.86 | 296.50 | W | W3 297 | W4 296 | | | | | | | |
13. | Kellner, Johannes | D | 292.00 | 295.33 | B | B1 294 | B2 294 | B3 298 | | | | | | |
14. | Ludwigt, Alfons | D | 292.00 | 292.00 | B | B1 292 | | | | | | | | |
15. | Marton, Walter | D | 290.00 | 289.00 | B | B1 289 | | | | | | | | |
16. | Arhip, Catalin | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |