Westfalenliga LG -Auflage- - 2025 - 4. Durchgang
Endtermin: 04.05.2025
DSC Wanne-Eickel 1 | 5 : 0 | BSV Brakel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Hanke, Ewald |
Wieczorek, Johannes | | 1 : 0 | | Bröker, Josef |
Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Bolte, Sebastian |
Gawlowski, Andreas | | 1 : 0 | | Grewe, Johann-Reinhold |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Bröker, Hans-Hermann |
| | | | 04.05.2025 |
Wanne-Eickel Auslosung Pos. 1-4.
Andreas Gablowski Ligapass fehlt
KuS Kreuztal 1 | 1 : 4 | SSV Lipperbruch 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Krömpel, Harald | | 0 : 1 | | Kellner, Barbara |
Wetter, Roger | | 0 : 1 | | Meerbecker, Anke |
Viereck, Michael | | 0 : 1 | | Duwentester, Ulrich |
Schneider, Bernd | | 0 : 1 | | Winterton, Peter |
Wunderlich, Frank | | 1 : 0 | | Tochtrop, Dagmar |
| | | | 04.05.2025 |
Auslosung Kreuztal Pos. 3 +4
SFr Emsdetten 1 | 4 : 1 | SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Wöste, Nadine | | 1 : 0 | | Schulte, Martin |
Güntmann, Maria | | 1 : 0 | | Wierzoch, Ralf |
Elfering, Frank | | 0 : 1 | | Duhme, Christel |
Günner, Andreas | | 1 : 0 | | Hartkamp, Meinolf |
Plogmann, Tim | | 1 : 0 | | Ketzer, Manfred |
| | | | 04.05.2025 |
Stechen an Pos. 4: Andreas Günner 10 : 9 Meinolf Hartkamp
SpSch Raesfeld 1 | 1 : 4 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Stemmermann, Andrea | | 0 : 1 | | Nüse, Stephan |
Stemmermann, Marc | | 1 : 0 | | Adams, Jürgen |
Halke, Hartmut | | 0 : 1 | | Braun, Marcus |
Haselhoff, Susanne | | 0 : 1 | | Knillmann, Armin |
Klinger, Rolf | | 0 : 1 | | Konheusler, Rosi |
| | | | 04.05.2025 |
Stechen an Pos. 2: Marc Stemmermann 10 - 10 -10 - 10,7 : 10,5 - 10 - 10 - 10 Jürgen Adams