Westfalenliga LG -Auflage- - 2025 - 7. Durchgang
Endtermin: 06.07.2025
DSC Wanne-Eickel 1 | 4 : 1 | SFr Emsdetten 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Güntmann, Maria |
Gawlowski, Andreas | | 1 : 0 | | Wöste, Nadine |
Wieczorek, Johannes | | 0 : 1 | | Günner, Andreas |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Elfering, Frank |
Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Plogmann, Tim |
| | | | 05.07.2025 |
Wanne-Eickel: Auslosung an Pos 1 + 2 + 3
Stechen an Pos. 3: Johannes Wieczorek 10 - 10 - 10 - 10,0 : 10,6 - 10 -10 -10 Andreas Günner
Stechen an Pos. 2 Andreas Gawlowski 10 - 10 - 10 - 10,8 : 10,7 - 10 - 10 -10 Nadine Wöste
Stechen an Pos 1: Marion Skorzinski 10 - 10 - 10 - 10,8 : 10,0 - 10 -10 -10 Maria Güntmann
BSV Brakel 1 | 0 : 5 | SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Hanke, Ewald | | 0 : 1 | | Lindhauer, Jörg |
Bröker, Josef | | 0 : 1 | | Wierzoch, Ralf |
Bolte, Sebastian | | 0 : 1 | | Duhme, Christel |
Kleinjohann, Markus | | 0 : 1 | | Schulte, Martin |
Kornhoff, Sebastian | | 0 : 1 | | Helfthewes, Christian |
| | | | 05.07.2025 |
SpSch St. Hubertus Brilon 1 | 2 : 3 | SSV Lipperbruch 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Nüse, Stephan | | 1 : 0 | | Duwentester, Ulrich |
Adams, Jürgen | | 1 : 0 | | Meerbecker, Anke |
Knillmann, Armin | | 0 : 1 | | Tochtrop, Dagmar |
Busch, Werner | | 0 : 1 | | Gösling, Markus |
Weber, Dieter | | 0 : 1 | | Pieper, Thomas |
| | | | 05.07.2025 |
Stechen an Pos. 5: Dieter Weber 10 - 9 : 10 - 10 Thomas Pieper
Stechen an Pos. 4: Werner Busch 9 : 10 Markus Gösling
KuS Kreuztal 1 | 3 : 2 | SpSch Raesfeld 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Krömpel, Harald | | 0 : 1 | | Stemmermann, Andrea |
Wunderlich, Frank | | 1 : 0 | | Wilmer, Thomas |
Viereck, Michael | | 1 : 0 | | Stemmermann, Marc |
Schneider, Bernd | | 0 : 1 | | Klinger, Rolf |
Wetter, Roger | | 1 : 0 | | Rosing, Heinrich |
| | | | 05.07.2025 |
Stechen an Pos 1: Harald Krömpel 10 - 10 - 10 - 10,4 - 9,6 : 10,3 - 10,4 - 10 - 10 -10 Andrea Stemmermann