Bezirksliga LG -Auflage- Münsterland - Gr. Nord - 2019 - 6. Durchgang
Endtermin: 06.07.2019
| SpSch Hiltrup I | 2 : 3 | ABC Münster I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Szypritt, Walter | | 0 : 1 | | Tacke, Andreas |
| Vogel, Reinhard | | 0 : 1 | | Münsterkötter, Albert |
| Vogel, Doris | | 1 : 0 | | Böger, Vera |
| Wittich, Birgit | | 0 : 1 | | Fark, Andreas |
| Hohm, Claudia | | 1 : 0 | | Robering, Bernhard |
| | | | 05.07.2019 |
| VSB Steinfurt I | 2 : 3 | Steverschützen Senden I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Langenhorst, Uwe | | 0 : 1 | | Ermann, Andrea |
| Brunsmann, Heinrich | | 1 : 0 | | Trendelkamp, Hans |
| Altena, Jürgen | | 1 : 0 | | Disseler, Daniel |
| Ascheberg, Christiane | | 0 : 1 | | Vedder, Linus |
| Behrendt, Jörg | | 0 : 1 | | Schnieder, Thomas |
| | | | 02.07.2019 |
| ABC Münster II | 2 : 3 | VSS Neuenkirchen I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Laubrock, Franz Josef | | 1 : 0 | | Bartz, Stefan |
| Fark, Renate | | 0 : 1 | | Focke, Jörg |
| Kölbel, Dieter | | 0 : 1 | | Hoffmann, Harald |
| Bosse, Ulrich | | 1 : 0 | | Hater, Heinz |
| Reiß, Wolfgang | | 0 : 1 | | Gehling, Jürgen |
| | | | 03.07.2019 |
| SFr Emsdetten II | 5 : 0 | SSF Greven II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Elfering, Frank | | 1 : 0 | | Wellermann, Christian |
| Borgmann, Detlef | | 1 : 0 | | Maitland, Frauke |
| Klumpp, Reinhard | | 1 : 0 | | Borowski, Christoph |
| Possemeyer, Martin | | 1 : 0 | | Berning, Helga |
| Eckstein, Dietmar | | 1 : 0 | | Hermes, Monika |
| | | | 03.07.2019 |
Stechen Paarung 4 = Possemeyer 10/10/10 : Berning 10/10/9