Bezirksliga LG -Auflage- Münsterland - Gr. Süd - 2019 - 3. Durchgang
Endtermin: 11.05.2019
SpSch Raesfeld I | 5 : 0 | SpSch Vreden I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Haselhoff, Susanne | | 1 : 0 | | Schönnebeck, Roland |
Wilmer, Thomas | | 1 : 0 | | Wissing, Hubert |
Brömmel, Paul | | 1 : 0 | | Lepping, Gerhard |
Kafke, Wolfgang | | 1 : 0 | | Zorn, Heribert |
Klinger, Rolf | | 1 : 0 | | Terhaar, Bernd |
| | | | 08.05.2019 |
Stechen Paarung 1 = Haselhoff 10/10/10/10,4 : Schönnebeck 10/10/10/9,7
SSC Wulfen I | 3 : 2 | VSS Epe I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Wöll, Holger | | 1 : 0 | | Elpers, Ewald |
Schrudde, Rolf | | 1 : 0 | | Schultewolter, Thomas |
Dinkler, Linda | | 1 : 0 | | Wenker, Ludger |
Gorczyca, Ulrich | | 0 : 1 | | Sundermann, Klaus |
Große-Geldermann, Hedwig | | 0 : 1 | | Alfert, Werner |
| | | | 07.05.2019 |
SSV Burgwache Hausdülmen I | 4 : 1 | SpSch Holtwick I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Terhorst, Manfred | | 1 : 0 | | Naber, Alfred |
Bernert, Helmut | | 1 : 0 | | Scharlau, Franz |
Vollbracht, Peter | | 0 : 1 | | Rottstegge, Alfons |
Hasse, Arnulf | | 1 : 3 | | Kettler, Markus |
Schmidt, Andreas | | 1 : 0 | | Küper, Bernhard |
| | | | 06.05.2019 |
Stechen Paarung 2 = Bernert 10/10/10/10,4 : Scharlau 10/10/10/10,2; Stechen Paarung 5 = Schmidt 10 : Küper 9
DJK-VfL Billerbeck I | 5 : 0 | SpSch Raesfeld II |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Tendam, Wilhelm | | 1 : 0 | | Brinkmann, Hans-Josef |
Reus, Thomas | | 1 : 0 | | Rosing, Heinrich |
Mehring, Maria | | 1 : 0 | | Berensfreise, Alfred |
Stippel, Anja | | 1 : 0 | | Uhrmeister, Dieter |
Schatterny, Helga | | 1 : 0 | | Henkelmann, Karsten |
| | | | 03.05.2019 |
Stechen Paarung 4 = Stippel 10/10/9 : Uhrmeister 10/10/8