Bezirksliga LG -Auflage- Münsterland - Gr. Süd - 2019 - 5. Durchgang
Endtermin: 15.06.2019
| DJK-VfL Billerbeck I | 4 : 1 | SSV Burgwache Hausdülmen I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Reus, Thomas | | 0 : 1 | | Terhorst, Manfred |
| Tendam, Wilhelm | | 1 : 0 | | Bernert, Helmut |
| Schatterny, Helga | | 1 : 0 | | Hasse, Arnulf |
| Stippel, Anja | | 1 : 0 | | Schmidt, Andreas |
| Mehring, Maria | | 1 : 0 | | |
| | | | 14.06.2019 |
Paarung 5 = Schütze SSV Burgwache Hausdülmen I nicht angetreten
| SpSch Holtwick I | 3 : 2 | SpSch Raesfeld II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Naber, Alfred | | 1 : 0 | | Brinkmann, Hans-Josef |
| Scharlau, Franz | | 0 : 1 | | Koch, Georg |
| Rottstegge, Alfons | | 1 : 0 | | Berensfreise, Alfred |
| Werschmöller, Karin | | 0 : 1 | | Henkelmann, Karsten |
| Küper, Bernhard | | 1 : 0 | | Rosing, Heinrich |
| | | | 06.06.2019 |
| SpSch Raesfeld I | 2 : 3 | SSC Wulfen I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Haselhoff, Susanne | | 1 : 0 | | Wöll, Holger |
| Wilmer, Thomas | | 1 : 0 | | Dinkler, Linda |
| Brömmel, Paul | | 0 : 1 | | Schrudde, Rolf |
| Klinger, Rolf | | 0 : 1 | | Berger, Christian |
| Sassowski-Schlattmann, Gabi | | 0 : 1 | | Gorczyca, Ulrich |
| | | | 06.06.2019 |
Stechen Paarung 1 = Haselhodd 10/10/10/10,7 : Wöll 10/10/10/10,3
| SpSch Vreden I | 4 : 1 | VSS Epe I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Lepping, Gerhard | | 1 : 0 | | Sundermann, Klaus |
| Schönnebeck, Roland | | 1 : 0 | | Elpers, Ewald |
| Wissing, Hubert | | 0 : 1 | | Wenker, Ludger |
| Zorn, Heribert | | 1 : 0 | | Alfert, Werner |
| Terhaar, Bernd | | 1 : 0 | | Basten, Andre |
| | | | 06.06.2019 |
Stechen Paarung 1 = Lepping 10/10/10/10,7 : Sundermann 10/10/10/10,1