Bezirksliga LG -Auflage- Münsterland - Gr. Süd - 2019 - 6. Durchgang
Endtermin: 06.07.2019
DJK-VfL Billerbeck I | 0 : 5 | SpSch Raesfeld I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Tendam, Wilhelm | | 0 : 1 | | Haselhoff, Susanne |
Reus, Thomas | | 0 : 1 | | Wilmer, Thomas |
Schatterny, Helga | | 0 : 1 | | Kafke, Wolfgang |
Stippel, Anja | | 0 : 1 | | Brömmel, Paul |
Steierberg, Peter | | 0 : 1 | | Klinger, Rolf |
| | | | 02.07.2019 |
Stechen Paarung 3 = Schatterny 10/10/10/10,4/10,0 : Kafke 10/10/10/10,4/10,7
VSS Epe I | 1 : 4 | SpSch Holtwick I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Sundermann, Klaus | | 0 : 1 | | Naber, Alfred |
Schultewolter, Thomas | | 0 : 1 | | Scharlau, Franz |
Wenker, Ludger | | 1 : 0 | | Rottstegge, Alfons |
Elpers, Ewald | | 0 : 1 | | Werschmöller, Karin |
Alfert, Werner | | 0 : 1 | | Küper, Bernhard |
| | | | 03.07.2019 |
SpSch Raesfeld II | 1 : 4 | SpSch Vreden I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Brinkmann, Hans-Josef | | 0 : 1 | | Lepping, Gerhard |
Henkelmann, Karsten | | 0 : 1 | | Schönnebeck, Roland |
Berensfreise, Alfred | | 0 : 1 | | Zorn, Heribert |
Uhrmeister, Dieter | | 0 : 1 | | Terhaar, Bernd |
Rosing, Heinrich | | 1 : 0 | | Hunz, Werner |
| | | | 03.07.2019 |
Stechen Paarung 5 = Rosing 9 : Hunz 8
SSV Burgwache Hausdülmen I | 0 : 5 | SSC Wulfen I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Terhorst, Manfred | | 0 : 1 | | Wöll, Holger |
Bernert, Helmut | | 0 : 1 | | Dinkler, Linda |
Hasse, Arnulf | | 0 : 1 | | Schrudde, Rolf |
Vollbracht, Peter | | 0 : 1 | | Berger, Christian |
Schmidt, Andreas | | 0 : 1 | | Gorczyca, Ulrich |
| | | | 01.07.2019 |