Westfalenliga LG -Auflage- - 2019 - 1. Durchgang
Endtermin: 31.03.2019
KuS Kreuztal 1 | 1 : 4 | SpSch Westerwiehe 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Spies, Ingrid | | 0 : 1 | | Busch, Petra |
Krömpel, Harald | | 0 : 1 | | Schmalhorst, Marlene |
Viereck, Michael | | 0 : 1 | | Descher, Birgit |
Wetter, Roger | | 0 : 1 | | Duhme, Christel |
Schneider, Bernd | | 1 : 0 | | Descher, Bernhard |
| | | | 31.03.2019 |
SpSch Westerwiehe : Ralf Wierzoch ist Stammschütze in der Westfalenliga
SV Brambauer 1 | 2 : 3 | SSG Sümmern 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Stahl, Heinz-Joachim | | 1 : 0 | | Drees, Hans-Uwe |
Schulze Langenhorst, Bernhard | | 0 : 1 | | Freiburg, Martin |
Stagnet, Harald | | 0 : 1 | | Hellwich, Andreas |
Awakowicz, Hans-Dieter | | 0 : 1 | | Albrecht, Susanne |
Schmidt, Elke | | 1 : 0 | | Schöttel, Jörg |
| | | | 31.03.2019 |
SSV Lipperbruch 1 | 3 : 2 | BSV Brakel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Tochtrop, Dagmar | | 0 : 1 | | Hanke, Ewald |
Holm, Justus | | 1 : 0 | | Herdick, Karl-Josef |
Duwentester, Ulrich | | 0 : 1 | | Redeker, Michaela |
Albers, Tristan | | 1 : 0 | | Bröker, Hans-Hermann |
Meerbecker, Anke | | 1 : 0 | | Bröker, Josef |
| | | | 31.03.2019 |
BSV Brakel : Martin Bahr ist Stammschütze in der Westfalenliga.
Stechen an Position 2 : Justus Holm 10 - 10 - 10 - 10,3 - 10,5 gegen 10,1 - 10,3 - 10 - 10 - 10 Karl-Josef Herdick
DSC Wanne-Eickel 1 | 1 : 4 | SC Bodelschwingh 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Gensmann, Andreas |
Wieczorek, Johannes | | 0 : 1 | | Becker, Wilfried |
Haarmann, Ralf | | 0 : 1 | | Müller, Peter |
Möldermann, Norbert | | 0 : 1 | | Gensmann, Bettina |
Jeskulke, Hans-Peter | | 0 : 1 | | Becker, Ralf |
| | | | 31.03.2019 |
SC Bodelschwingh : Wilfried Becker und Peter Müller hatten den gleichen Meldeschnitt, das Los entschied, dass Wilfried Becker auf Platz 2 scheißt.
Stechen an Position 1 : Jürgen Jeskulke 10 gegen 9 Andreas Gensmann
Stechen an Position 3 : Ralf Haarmann 10 - 10 - 10 - 10,4 gegen 10,9 - 10 - 10 - 10 Peter Müller
Stechen an Position 5 : Hans-Peter Jeskulke 10 - 10 - 10 - 10,3 - 10,6 gegen 10,8 - 10,3 - 10 - 10 -10