Westfalenliga LG -Auflage- - 2019 - 6. Durchgang
Endtermin: 26.05.2019
SSG Sümmern 1 | 5 : 0 | SSV Lipperbruch 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Gnauert, Britta | | 1 : 0 | | Albers, Tristan |
Albrecht, Susanne | | 1 : 0 | | Meerbecker, Anke |
Hellwich, Andreas | | 1 : 0 | | Holm, Justus |
Drees, Hans-Uwe | | 1 : 0 | | Marton, Walter |
Freiburg, Martin | | 1 : 0 | | Duwentester, Ulrich |
| | | | 26.05.2019 |
Stechen an Position 1 : Britta Gnauert 10 - 10 - 10 - 10,9 gegen 9,9 - 10 - 10 - 10 Tristan Albers
SV Brambauer 1 | 1 : 4 | BSV Brakel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Schmidt, Elke | | 0 : 1 | | Hanke, Ewald |
Schulze Langenhorst, Bernhard | | 0 : 1 | | Bahr, Martin |
Stahl, Heinz-Joachim | | 1 : 0 | | Kornhoff, Sebastian |
Awakowicz, Hans-Dieter | | 0 : 1 | | Herdick, Karl-Josef |
Simaitis, Reinhard | | 0 : 1 | | Bröker, Josef |
| | | | 26.05.2019 |
Stechen an Position 2 : Bernhard Schulze Langenhorst 10 - 9 gegen 10 - 10 Martin Bahr
SpSch Westerwiehe 1 | 2 : 3 | DSC Wanne-Eickel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Busch, Petra | | 0 : 1 | | Jeskulke, Jürgen |
Duhme, Christel | | 0 : 1 | | Haarmann, Ralf |
Descher, Birgit | | 1 : 0 | | Koenen, Martin |
Descher, Bernhard | | 0 : 1 | | Wieczorek, Johannes |
Wierzoch, Ralf | | 1 : 0 | | Möldermann, Norbert |
| | | | 26.05.2019 |
Stechen an Position 2 : Christel Duhme 10 - 10 - 10 - 10,6 gegen 10,8 - 10 - 10 - 10 Ralf Haarmann
SC Bodelschwingh 1 | 5 : 0 | KuS Kreuztal 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Gensmann, Bettina | | 1 : 0 | | Spies, Ingrid |
Gensmann, Andreas | | 1 : 0 | | Viereck, Michael |
Becker, Wilfried | | 1 : 0 | | Wetter, Roger |
Müller, Peter | | 1 : 0 | | Krömpel, Harald |
Becker, Ralf | | 1 : 0 | | Stadermann, Werner |
| | | | 26.05.2019 |