Bezirksliga LG - Süd-Ost-Westfalen - 2023
Liga-Leiter: Josef Bröker
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | Schießsport PBSV | 6 | 10 | 20 | : | 10 | 10.731 |
2. | Sportschützen Altenbeken 2 | 6 | 8 | 19 | : | 11 | 11.109 |
3. | Sportschützen Altenbeken 3 | 6 | 4 | 14 | : | 16 | 10.133 |
4. | SSV St. Hub. Lippling | 6 | 2 | 7 | : | 23 | 10.356 |
Die Siegerehrung findet im Rahmen des Bezirksdelegiertentag am 20.05. in Arnsberg statt |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 23.10.2022
| Sportschützen Altenbeken 2 Schießsport PBSV | 4 : 1 4 : 1 | Sportschützen Altenbeken 3 SSV St. Hub. Lippling |
20.11.2022
| Sportschützen Altenbeken 3 SSV St. Hub. Lippling | 1 : 4 2 : 3 | Schießsport PBSV Sportschützen Altenbeken 2 |
18.12.2022
| SSV St. Hub. Lippling Schießsport PBSV | 3 : 2 3 : 2 | Sportschützen Altenbeken 3 Sportschützen Altenbeken 2 |
08.01.2023
| Sportschützen Altenbeken 3 SSV St. Hub. Lippling | 2 : 3 0 : 5 | Sportschützen Altenbeken 2 Schießsport PBSV |
05.02.2023
| Schießsport PBSV Sportschützen Altenbeken 2 | 1 : 4 5 : 0 | Sportschützen Altenbeken 3 SSV St. Hub. Lippling |
05.03.2023
| Sportschützen Altenbeken 3 Sportschützen Altenbeken 2 | 4 : 1 2 : 3 | SSV St. Hub. Lippling Schießsport PBSV |
Setzliste - Schießsport PBSV e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Damerau, Philip | D | 377.50 | 380.33 | B | B1 383 | B2 377 | B3 387 | B4 389 | B5 369 | B6 377 | | | |
2. | Koch, Sarah | D | 375.50 | 379.00 | B | B1 382 | B2 380 | B4 375 | | | | | | |
3. | Kneer, Lucas | D | 373.50 | 373.33 | B | B1 358 | B2 377 | B3 376 | B4 379 | B5 374 | B6 376 | | | |
4. | Damerau, Patrick | D | 365.00 | 366.00 | B | B1 368 | B2 375 | B3 361 | B4 355 | B5 363 | B6 374 | | | |
5. | Horenkamp, Marcel | D | 362.00 | 364.25 | B | B1 367 | B4 357 | B5 367 | B6 366 | | | | | |
6. | Holtey, Carlotta | D | 363.00 | 363.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Hüwelhans, Noel Maximilian | D | 361.25 | 361.25 | E | | | | | | | | | |
8. | Vullhorst, Collin | D | 365.00 | 360.50 | E | B2 372 | B3 349 | | | | | | | |
9. | Trienens, Jamila | D | 358.00 | 358.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Gast, Nele | D | 349.50 | 350.00 | E | B3 350 | | | | | | | | |
11. | Ruppel, Jürgen | D | 366.00 | 348.00 | E | B6 348 | | | | | | | | |
12. | Schmitfranz, Thorsten | D | 340.00 | 340.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Nolte, Florian | D | 328.00 | 328.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Rudolph, Patricia | D | 320.00 | 320.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - Sportschützen Altenbeken e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Nolte, Nick | D | 384.14 | 387.29 | V | V1 385 | V2 386 | V3 387 | V4 389 | V5 388 | V6 389 | V7 387 | | |
2. | Schäfers, Susanne | D | 380.86 | 385.67 | V | V1 382 | V2 386 | V3 388 | V4 387 | V5 388 | V7 383 | | | |
3. | Machon, Fabian | D | 382.00 | 385.00 | V | V1 386 | V2 385 | V5 384 | V6 390 | V7 380 | | | | |
4. | Niggemeier, Franziska | D | 383.00 | 383.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Altmiks, Gerhard | D | 378.66 | 380.88 | B | V1 379 | V2 377 | B1 387 | V3 376 | V4 381 | V5 375 | V6 386 | V7 386 | |
6. | Koch, Susanne | D | 379.00 | 378.00 | V | V6 378 | | | | | | | | |
7. | Henkenjohann, Eva | D | 372.60 | 378.00 | V | V2 376 | V4 382 | V5 376 | | | | | | |
8. | Bödeker, Martin | D | 376.60 | 375.29 | B | B1 377 | V3 370 | V4 374 | B3 371 | B4 379 | B5 379 | B6 377 | | |
9. | Grewing, Arne | D | 363.25 | 374.75 | E | B2 379 | B3 361 | B4 381 | B5 378 | | | | | |
10. | Kemper, Tobias | D | 373.50 | 373.00 | E | B3 373 | B5 374 | B6 372 | | | | | | |
11. | Backhaus, Ramona | D | 369.83 | 371.00 | B | V1 364 | B1 384 | V3 369 | B2 367 | V6 374 | V7 368 | | | |
12. | Gockel, Wolfgang | D | 365.75 | 370.60 | B | B1 371 | B2 378 | B4 364 | B5 369 | B6 371 | | | | |
13. | Niggemeier, Raimund | D | 371.33 | 369.80 | B | B1 368 | B2 370 | B4 371 | B5 372 | B6 368 | | | | |
14. | Reker, Daniel | D | 373.80 | 369.40 | B | B1 374 | B2 362 | B4 367 | B5 377 | B6 367 | | | | |
15. | Kemper, Norbert | D | 363.30 | 368.00 | B | B1 366 | B2 360 | B3 369 | B4 369 | B5 375 | B6 369 | | | |
16. | Stukenberg, Heiner | D | 364.00 | 367.00 | E | B2 365 | B3 371 | B4 364 | B5 368 | | | | | |
17. | Tomkowiak, Romina | D | 362.00 | 364.00 | E | B3 365 | B6 363 | | | | | | | |
18. | Schäfers, Johannes | D | 363.00 | 363.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Mathews, Sandra | D | 372.25 | 362.00 | E | B2 366 | B4 358 | | | | | | | |
20. | Schadomsky, Franz-Josef | D | 360.00 | 360.00 | E | | | | | | | | | |
21. | Gockel, Thomas | D | 365.00 | 356.00 | E | B3 356 | | | | | | | | |
22. | Einecke, Burkhard | D | 370.00 | 354.67 | E | B2 358 | B5 367 | B6 339 | | | | | | |
23. | Mühlenhoff, Benedikt | D | 366.00 | 353.20 | B | B1 358 | B2 356 | B3 343 | B4 360 | B5 0 | B6 349 | | | |
24. | Grewing, Torgen-Markus | D | 354.33 | 349.00 | B | B1 343 | B3 357 | B4 347 | B6 0 | | | | | |
25. | Rabke, Jonas | D | 349.00 | 346.50 | B | B1 340 | B3 353 | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSV St. Hub. Lippling e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Pöhler, Ralf-Heinrich | D | 368.00 | 370.50 | B | B1 368 | B3 373 | | | | | | | |
2. | Fortmeier, Martin | D | 365.80 | 366.40 | B | B1 365 | B2 367 | B3 356 | B4 371 | B5 373 | | | | |
3. | Steppeler, Josef | D | 365.00 | 363.50 | B | B1 363 | B2 368 | B3 364 | B4 375 | B5 371 | B6 340 | | | |
4. | Kemper, Reimund | D | 354.60 | 361.60 | E | B2 367 | B3 358 | B4 359 | B5 366 | B6 358 | | | | |
5. | Zitzke, Torsten | D | 354.60 | 351.00 | B | B1 355 | B2 351 | B3 347 | B4 350 | B5 352 | B6 351 | | | |
6. | Zitzke, Laura | D | 347.33 | 337.60 | B | B1 355 | B2 325 | B4 339 | B5 349 | B6 320 | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |