Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Nord - 2023
Liga-Leiter: Jürgen Gores
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten II | 6 | 10 | 21 | : | 9 | 8.619 |
2. | SpSch Vreden I | 6 | 8 | 16 | : | 14 | 8.840 |
3. | SSC Wulfen I | 6 | 8 | 15 | : | 15 | 8.861 |
4. | SSF Greven II | 6 | 6 | 16 | : | 14 | 8.861 |
5. | VSS Epe I | 6 | 6 | 15 | : | 15 | 8.849 |
6. | DJK-VFL Billerbeck I | 6 | 4 | 15 | : | 15 | 8.888 |
7. | VSS Neuenkirchen I | 6 | 0 | 7 | : | 23 | 8.735 |
Mannschaftsmeister Spsch Hiltrup I
2.Platz ABC Münster I
3.Platz Spsch Vreden I
Wichtig!!!!!!!!
Die neuen Meldungen müssen bis 31.12.23 beim Liga Leiter eingegangen sein. Nicht wie sonst am 31.01.
|
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 19.03.2023
| SFr Emsdetten II SpSch Vreden I DJK-VFL Billerbeck I SSC Wulfen I | 4 : 1 4 : 1 2 : 3 | VSS Neuenkirchen I VSS Epe I SSF Greven II spielfrei |
02.04.2023
| SSC Wulfen I VSS Neuenkirchen I VSS Epe I SSF Greven II | 0 : 5 1 : 4 3 : 2 | SFr Emsdetten II SpSch Vreden I DJK-VFL Billerbeck I spielfrei |
23.04.2023
| SSF Greven II SFr Emsdetten II DJK-VFL Billerbeck I SpSch Vreden I | 2 : 3 3 : 2 3 : 2 | SSC Wulfen I VSS Epe I VSS Neuenkirchen I spielfrei |
07.05.2023
| SpSch Vreden I SSF Greven II SSC Wulfen I VSS Epe I | 4 : 1 4 : 1 3 : 2 | SFr Emsdetten II VSS Neuenkirchen I DJK-VFL Billerbeck I spielfrei |
21.05.2023
| VSS Epe I DJK-VFL Billerbeck I VSS Neuenkirchen I SFr Emsdetten II | 1 : 4 5 : 0 2 : 3 | SSF Greven II SpSch Vreden I SSC Wulfen I spielfrei |
18.06.2023
| SFr Emsdetten II SpSch Vreden I VSS Epe I VSS Neuenkirchen I | 4 : 1 3 : 2 3 : 2 | DJK-VFL Billerbeck I SSF Greven II SSC Wulfen I spielfrei |
02.07.2023
| VSS Neuenkirchen I SSF Greven II SSC Wulfen I DJK-VFL Billerbeck I | 0 : 5 1 : 4 4 : 1 | VSS Epe I SFr Emsdetten II SpSch Vreden I spielfrei |
Setzliste - DJK-VfL Billerbeck SpSch e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Schatterny, Helga | D | 292.00 | 298.25 | E | O2 299 | O4 298 | O5 297 | O6 299 | | | | | |
2. | Tendam, Wilhelm | D | 295.00 | 297.50 | O | O1 299 | O3 296 | O5 297 | O6 298 | | | | | |
3. | Steierberg, Peter | D | 294.60 | 296.67 | O | O1 294 | O2 297 | O3 298 | O4 295 | O5 297 | O6 299 | | | |
4. | Mehring, Maria | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Windhager, Marcus | D | 297.00 | 295.67 | O | O1 295 | O2 296 | O3 296 | | | | | | |
6. | Stippel, Anja | D | 295.00 | 295.50 | O | O1 295 | O2 296 | O3 296 | O4 293 | O5 299 | O6 294 | | | |
7. | Reus, Thomas | D | 295.20 | 295.33 | O | O1 297 | O2 295 | O3 297 | O4 293 | O5 295 | O6 295 | | | |
8. | Herbstmann, Silke | D | 293.00 | 293.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Güttrick, Uwe | D | 296.33 | 293.00 | E | O4 293 | | | | | | | | |
10. | Steierberg, Marion | D | 290.00 | 290.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Güntmann, Maria | D | 296.67 | 299.25 | K | K1 299 | K2 299 | K3 300 | K5 299 | | | | | |
2. | Elfering, Frank | D | 297.80 | 298.60 | W | W1 299 | W2 299 | W3 297 | W4 299 | W7 299 | | | | |
3. | Günner, Andreas | D | 297.75 | 298.40 | W | W1 299 | W2 297 | W5 300 | W6 298 | W7 298 | | | | |
4. | Schulze, Otmar | D | 300.00 | 298.29 | W | W1 300 | W2 299 | W3 299 | W4 297 | W5 298 | W6 298 | W7 297 | | |
5. | Göcking, Edwin | D | 299.00 | 298.25 | E | W5 299 | W6 299 | O6 299 | W7 296 | | | | | |
6. | Eckstein, Dietmar | D | 294.80 | 298.14 | O | O1 300 | O2 298 | O3 299 | O4 295 | O6 300 | W7 298 | O7 297 | | |
7. | Plogmann, Tim | D | 298.33 | 298.00 | W | W1 299 | W2 298 | W3 297 | W5 296 | W6 300 | | | | |
8. | Böyng, Axel | D | 282.00 | 298.00 | K | K1 299 | K3 297 | K4 297 | K5 299 | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Klumpp, Reinhard | D | 298.00 | 298.00 | O | O1 298 | O2 298 | O3 0 | | | | | | |
12. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 298.33 | 297.67 | K | K1 299 | K3 299 | K5 295 | | | | | | |
13. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | W3 299 | W4 296 | | | | | | | |
14. | Wissing, Norbert | D | 297.00 | 297.50 | O | O1 299 | O2 298 | O3 297 | O4 298 | O6 297 | O7 296 | | | |
15. | Beicke, Georg | D | 297.25 | 297.25 | E | | | | | | | | | |
16. | Borgmann, Detlef | D | 299.00 | 297.20 | O | O1 298 | O2 299 | O3 296 | O4 296 | O7 297 | | | | |
17. | de Bolster, Jan | D | 296.40 | 297.00 | W | W2 296 | W4 297 | W5 297 | W6 298 | | | | | |
18. | Heitjans, Christoph | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Lodde, Markus | D | 298.67 | 296.67 | E | W1 293 | W3 298 | W4 299 | | | | | | |
20. | Müllmann, Paul | D | 297.80 | 296.50 | K | K1 298 | K3 297 | K4 293 | K5 298 | | | | | |
21. | Gerlach, Wolfgang | D | 296.50 | 296.50 | E | | | | | | | | | |
22. | Glohr, Andreas | D | 0.00 | 296.00 | K | K1 294 | K4 295 | K5 299 | | | | | | |
23. | Bünker, Jürgen | D | 293.00 | 296.00 | E | K3 295 | O4 295 | K4 296 | K5 298 | O6 296 | | | | |
24. | Possemeyer, Martin | D | 296.33 | 296.00 | O | O1 298 | O2 295 | O3 298 | O4 292 | O6 297 | O7 296 | | | |
25. | Nitkowski, Edmund | D | 292.50 | 295.50 | K | K1 296 | K3 295 | | | | | | | |
26. | Reeh, Michael | D | 295.33 | 295.33 | E | | | | | | | | | |
27. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
28. | Schmidt, Werner | D | 290.80 | 294.75 | E | K3 294 | K4 293 | K5 295 | O7 297 | | | | | |
29. | Brüning, Franz-Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
30. | Glohr, Henrike | D | 0.00 | 292.00 | K | K1 296 | K2 289 | K3 290 | K5 293 | | | | | |
31. | Hullermann, Jean | D | 0.00 | 291.50 | K | K1 294 | K2 287 | K3 293 | K5 292 | | | | | |
32. | Rossodivita, Tiziano | D | 0.00 | 291.00 | K | K1 291 | | | | | | | | |
33. | Reeh, Nicol | D | 288.67 | 289.00 | E | K2 289 | | | | | | | | |
34. | Austrup, Elfriede | D | 293.83 | 288.50 | K | K1 290 | K2 284 | K3 287 | K5 293 | | | | | |
35. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
36. | Lemke, Karl-Heinz | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Vreden e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wissing, Hubert | D | 296.20 | 296.83 | O | O1 297 | O2 298 | O4 298 | O5 295 | O6 297 | O7 296 | | | |
2. | Lepping, Gerhard | D | 296.00 | 295.50 | O | O1 295 | O2 297 | O4 297 | O5 295 | O6 296 | O7 293 | | | |
3. | Schönnebeck, Roland | D | 296.80 | 295.33 | O | O1 295 | O2 294 | O4 293 | O5 294 | O6 296 | O7 300 | | | |
4. | Hunz, Werner | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Zorn, Heribert | D | 295.66 | 294.80 | O | O1 298 | O2 294 | O4 297 | O5 291 | O6 294 | | | | |
6. | Ernst, Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Terbrack, Ludger | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Terhaar, Bernd | D | 296.33 | 292.17 | O | O1 292 | O2 289 | O4 295 | O5 295 | O6 297 | O7 285 | | | |
9. | Terbrack, Hermann | D | 288.00 | 288.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Nienhaus, Ludger | D | 292.00 | 287.00 | E | O7 287 | | | | | | | | |
11. | Walter, Franz-Josef | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSC Wulfen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wöll, Holger | D | 296.50 | 298.50 | O | O2 297 | O3 299 | O4 296 | O5 300 | O6 300 | O7 299 | | | |
2. | Rentmeister, Ralf | D | 292.50 | 295.75 | O | O2 295 | O4 297 | O5 295 | O7 296 | | | | | |
3. | Katzer, Jutta | D | 297.33 | 295.67 | O | O2 297 | O3 298 | O4 295 | O5 293 | O6 296 | O7 295 | | | |
4. | Berger, Christian | D | 292.25 | 295.00 | O | O2 293 | O3 297 | O4 293 | O5 293 | O6 299 | O7 295 | | | |
5. | Schrudde, Rolf | D | 294.83 | 293.67 | O | O2 296 | O3 294 | O4 293 | O5 293 | O6 295 | O7 291 | | | |
6. | Jüde, Herbert | D | 292.70 | 292.70 | E | | | | | | | | | |
7. | Gorczyca, Ulrich | D | 293.67 | 290.50 | E | O3 290 | O6 291 | | | | | | | |
8. | Katzer, Hans | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSF Greven e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Howest, Sascha | D | 299.20 | 299.40 | W | W1 300 | W2 300 | W3 300 | W4 299 | W7 298 | | | | |
2. | Maitland, Frauke | D | 297.00 | 299.00 | W | W1 298 | W2 300 | W3 298 | W4 300 | W5 299 | W6 298 | W7 300 | | |
3. | Artmeier, Herbert | D | 298.83 | 298.83 | O | O1 299 | O3 299 | O4 299 | O5 299 | O6 299 | O7 298 | | | |
4. | Spielbrink, Bernhard | D | 297.33 | 298.80 | O | O1 299 | O3 298 | O4 298 | O5 300 | O6 299 | | | | |
5. | Döpker-Genzel, Daniela | D | 295.00 | 297.83 | W | W1 298 | W2 298 | W3 298 | W4 297 | W5 300 | W6 296 | | | |
6. | Keller, Jan | D | 297.60 | 297.40 | W | W3 297 | W4 299 | W5 297 | W6 298 | W7 296 | | | | |
7. | Berning, Heinz | D | 296.57 | 296.57 | E | | | | | | | | | |
8. | Keller, Thorsten | D | 297.40 | 296.33 | W | W1 299 | W2 298 | W3 293 | W5 294 | W6 300 | W7 294 | | | |
9. | Wellermann, Christian | D | 294.95 | 296.00 | E | W2 296 | | | | | | | | |
10. | Bernsjann, Ralf | D | 297.40 | 295.75 | E | W4 297 | W5 297 | W6 294 | W7 295 | | | | | |
11. | Wiesmann, Hildegard | D | 294.60 | 295.50 | O | O1 298 | O3 299 | O4 297 | O5 292 | O6 293 | O7 294 | | | |
12. | Schmalenberg, Wolfgang | D | 289.00 | 294.00 | E | W1 294 | O7 294 | | | | | | | |
13. | Busjan, Dieter | D | 291.33 | 292.80 | O | O1 284 | O3 294 | O5 297 | O6 294 | O7 295 | | | | |
14. | Berning, Helga | D | 293.67 | 292.33 | E | O4 295 | O6 290 | O7 292 | | | | | | |
15. | Artmeier, Egon | D | 298.83 | 292.00 | E | O5 292 | | | | | | | | |
16. | Tünte, Axel | D | 291.52 | 291.52 | E | | | | | | | | | |
17. | Hermes, Monika | D | 294.00 | 291.33 | O | O1 294 | O3 289 | O4 291 | | | | | | |
18. | Morgenstern, Gerd | D | 289.50 | 289.50 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Epe 2014 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Oude Lansink, Thomas | D | 298.50 | 298.00 | O | O1 297 | O2 299 | O6 298 | | | | | | |
2. | Spicker, Michael | D | 295.42 | 297.17 | O | O1 295 | O2 298 | O3 297 | O5 294 | O6 300 | O7 299 | | | |
3. | Perrefort, Jochen | D | 296.00 | 296.00 | E | | | | | | | | | |
4. | Wenker, Ludger | D | 294.83 | 295.67 | O | O1 297 | O2 293 | O3 296 | O5 297 | O6 297 | O7 294 | | | |
5. | Schultewolter, Thomas | D | 295.40 | 295.33 | O | O1 288 | O2 295 | O3 298 | O5 295 | O6 298 | O7 298 | | | |
6. | Basten, Andre | D | 287.00 | 295.00 | E | O5 295 | | | | | | | | |
7. | Sundermann, Klaus | D | 293.80 | 293.80 | E | | | | | | | | | |
8. | Elpers, Ewald | D | 293.00 | 293.50 | E | O2 297 | O3 295 | O6 293 | O7 289 | | | | | |
9. | Willner, Darius | D | 293.33 | 291.00 | E | O5 291 | | | | | | | | |
10. | Ebbert, Gerd | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Alfert, Werner | D | 293.80 | 288.67 | O | O1 291 | O3 287 | O7 288 | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Gehling, Jürgen | D | 288.33 | 296.17 | O | O1 300 | O2 292 | O3 298 | O4 299 | O5 297 | O7 291 | | | |
2. | Kiewe, Robert | D | 293.50 | 295.80 | B | B1 297 | B2 298 | B3 297 | B4 293 | B5 294 | | | | |
3. | Hater, Heinz | D | 296.75 | 295.50 | B | B2 294 | B3 296 | B4 296 | B5 296 | | | | | |
4. | Eichner, Dieter | D | 294.17 | 295.20 | B | B1 296 | B2 294 | B3 293 | B4 298 | B5 295 | | | | |
5. | Brackhues, Helmut | D | 270.80 | 295.00 | K | K1 291 | K2 294 | O3 300 | O4 296 | K4 296 | O5 295 | O7 293 | | |
6. | Jürgens, Theo | D | 291.33 | 293.20 | O | O1 297 | O2 293 | O3 294 | O4 292 | O5 290 | | | | |
7. | Rietmann, Ludwig | D | 291.75 | 293.00 | O | O1 293 | O2 290 | O4 293 | O5 296 | | | | | |
8. | Dierker, Joerg | D | 280.30 | 292.00 | E | K4 0 | K5 292 | | | | | | | |
9. | Chalupa, Erhard | D | 285.25 | 291.50 | E | B1 294 | K2 291 | K4 287 | K5 294 | | | | | |
10. | Tomzik, Ralf | D | 290.30 | 289.50 | K | K1 288 | K2 286 | K4 292 | K5 292 | | | | | |
11. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Hoffmann, Harald | D | 288.55 | 287.83 | O | O1 288 | O2 291 | O3 293 | O4 279 | O5 291 | O7 285 | | | |
13. | Dierker, Mario | D | 291.40 | 287.50 | K | K1 283 | K2 292 | | | | | | | |
14. | Kolthoff, Hermann | D | 287.50 | 286.75 | O | O1 288 | O2 286 | O3 284 | O7 289 | | | | | |
15. | Schmittwilken, Heinz | D | 279.80 | 286.00 | K | K1 285 | K5 287 | | | | | | | |
16. | Kohl, Michael | D | 282.10 | 282.10 | E | | | | | | | | | |
17. | Engbers, Alfred | D | 282.00 | 282.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Wessels, Josef | D | 281.00 | 281.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Schoen, Detlef | D | 272.10 | 280.00 | E | K5 280 | | | | | | | | |
20. | Unger, Lothar | D | 284.20 | 280.00 | K | K1 286 | K2 289 | K4 283 | O7 262 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |